79.0° | 16:12 | Hoje | 04:54 | 63.3° |
79.0° | 2 | Outubro | 1 | 62.4° |
109.9° | 23 Jul | 2023 | 7 Fev | 36.3° |
8.9 | 14:22 | Hoje | 14:22 | 10.1 |
10.1 | 1 | Outubro | 1 | 12.1 |
38 | 28 Mar | 2023 | 5 Jul | 46.1 |
2 | 4 |
Vento | Rajada |
232° SO |
![]() |
MB_rt_5.7 - Vantage Pro2 Wireless - Corinthia Greece Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |