79.0° | 16:12 | I dag | 04:54 | 63.3° |
79.0° | 2 | Oktober | 1 | 62.4° |
109.9° | 23 Jul | 2023 | 7 Feb | 36.3° |
8.9 | 14:22 | I dag | 14:22 | 10.1 |
10.1 | 1 | Oktober | 1 | 12.1 |
38 | 28 Mar | 2023 | 5 Jul | 46.1 |
4 | 9 |
Vind | Vindstød |
207° SSV |
![]() |
MB_rt_5.7 - Vantage Pro2 Wireless - Corinthia Greece Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |