Daily Summary for Monday 02 December 2024 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 59.2 | 43.9 | 14.9 | North ( 521/934 ) | 16.8 | 29.96 | 63 | 2.01 |
Average | 55.0 | 41.0 | 3.2 | Calm #86/179 | 5.2 | 29.93 | 59 | 2.36 |
Low | 52.0 | 39.0 | - | 0.0 | 29.90 | 54 | - | |
Daily Tabular details for Monday 02 December 2024 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:00 | 54.9 | 39.9 | Calm | 29.91 | 57 | - | ||
00:05 | 54.7 | 39.7 | 0.6 | North | 1.9 | 29.91 | 57 | - |
00:10 | 54.7 | 39.7 | Calm | 29.91 | 57 | - | ||
00:15 | 54.7 | 39.7 | Calm | 29.91 | 57 | - | ||
00:20 | 54.5 | 39.6 | 0.6 | North | 1.2 | 29.91 | 57 | - |
00:25 | 54.3 | 39.4 | Calm | 1.9 | 29.91 | 57 | - | |
00:30 | 54.3 | 39.4 | Calm | 29.91 | 57 | - | ||
00:35 | 54.1 | 39.2 | 1.9 | North | 1.9 | 29.91 | 57 | - |
00:40 | 54.1 | 39.2 | Calm | 1.9 | 29.91 | 57 | - | |
00:45 | 54.0 | 39.6 | Calm | 1.2 | 29.91 | 58 | - | |
00:50 | 53.8 | 39.4 | Calm | 1.2 | 29.91 | 58 | - | |
00:55 | 53.8 | 39.4 | Calm | 1.2 | 29.91 | 58 | - | |
01:00 | 53.6 | 39.2 | Calm | 1.9 | 29.91 | 58 | - | |
01:05 | 53.6 | 39.2 | Calm | 1.2 | 29.91 | 58 | - | |
01:10 | 53.4 | 39.0 | Calm | 29.91 | 58 | - | ||
01:15 | 53.4 | 39.4 | Calm | 1.2 | 29.90 | 59 | - | |
01:20 | 53.2 | 39.2 | 0.6 | North | 1.9 | 29.91 | 59 | - |
01:25 | 53.1 | 39.2 | 1.9 | North | 1.9 | 29.91 | 59 | - |
01:30 | 53.1 | 39.2 | 1.9 | North | 3.1 | 29.91 | 59 | - |
01:35 | 52.9 | 39.0 | Calm | 1.2 | 29.91 | 59 | - | |
01:40 | 52.9 | 39.0 | 0.6 | North | 1.9 | 29.91 | 59 | - |
01:45 | 52.9 | 39.0 | 0.6 | North | 1.9 | 29.91 | 59 | - |
01:50 | 52.9 | 39.4 | 0.6 | North | 1.9 | 29.91 | 60 | - |
01:55 | 52.7 | 39.2 | 1.9 | North | 3.7 | 29.91 | 60 | - |
02:00 | 52.5 | 39.0 | 1.9 | North | 3.7 | 29.91 | 60 | - |
02:05 | 52.5 | 39.0 | 0.6 | North | 1.9 | 29.91 | 60 | - |
02:10 | 52.7 | 39.2 | 0.6 | North | 3.1 | 29.91 | 60 | - |
02:15 | 52.9 | 39.4 | 0.6 | North | 1.9 | 29.91 | 60 | - |
02:20 | 52.9 | 39.4 | Calm | 3.1 | 29.91 | 60 | - | |
02:25 | 52.7 | 39.2 | 0.6 | North | 3.7 | 29.91 | 60 | - |
02:30 | 52.7 | 39.6 | 0.6 | North | 1.9 | 29.91 | 61 | - |
02:35 | 52.7 | 39.6 | Calm | 29.91 | 61 | - | ||
02:40 | 52.7 | 39.6 | 0.6 | North | 1.9 | 29.91 | 61 | - |
02:45 | 52.7 | 39.6 | Calm | 1.2 | 29.91 | 61 | - | |
02:50 | 52.5 | 39.4 | 0.6 | North | 1.2 | 29.91 | 61 | - |
02:55 | 52.5 | 39.4 | 0.6 | North | 1.9 | 29.91 | 61 | - |
03:00 | 52.3 | 39.7 | Calm | 1.2 | 29.91 | 62 | - | |
03:05 | 52.3 | 39.7 | Calm | 1.2 | 29.91 | 62 | - | |
03:10 | 52.3 | 39.7 | Calm | 1.2 | 29.91 | 62 | - | |
03:15 | 52.3 | 39.7 | Calm | 29.91 | 62 | - | ||
03:20 | 52.3 | 40.1 | 0.6 | North | 3.1 | 29.90 | 63 | - |
03:25 | 52.5 | 40.3 | 0.6 | North | 1.9 | 29.90 | 63 | - |
03:30 | 52.5 | 40.3 | 3.1 | North | 3.1 | 29.90 | 63 | - |
03:35 | 52.3 | 40.1 | Calm | 1.9 | 29.91 | 63 | - | |
03:41 | 52.3 | 40.1 | Calm | 29.91 | 63 | - | ||
03:46 | 52.3 | 40.1 | Calm | 29.91 | 63 | - | ||
03:51 | 52.3 | 40.1 | Calm | 29.91 | 63 | - | ||
03:56 | 52.5 | 40.3 | Calm | 29.91 | 63 | - | ||
04:01 | 52.5 | 40.3 | Calm | 29.91 | 63 | - | ||
04:06 | 52.5 | 40.3 | Calm | 1.9 | 29.90 | 63 | - | |
04:11 | 52.5 | 40.3 | 0.6 | North | 1.2 | 29.91 | 63 | - |
04:16 | 52.5 | 40.3 | Calm | 29.91 | 63 | - | ||
04:21 | 52.5 | 40.3 | Calm | 29.90 | 63 | - | ||
04:26 | 52.5 | 40.3 | Calm | 1.9 | 29.91 | 63 | - | |
04:31 | 52.5 | 40.3 | Calm | 1.2 | 29.91 | 63 | - | |
04:36 | 52.9 | 40.6 | Calm | 29.91 | 63 | - | ||
04:41 | 52.9 | 40.6 | Calm | 29.91 | 63 | - | ||
04:46 | 52.7 | 40.5 | Calm | 29.91 | 63 | - | ||
04:51 | 52.7 | 40.5 | Calm | 1.2 | 29.90 | 63 | - | |
04:56 | 52.5 | 40.3 | Calm | 29.90 | 63 | - | ||
05:01 | 52.3 | 40.1 | Calm | 1.2 | 29.90 | 63 | - | |
05:06 | 52.3 | 40.1 | Calm | 1.2 | 29.91 | 63 | - | |
05:11 | 52.3 | 40.1 | Calm | 1.9 | 29.91 | 63 | - | |
05:16 | 52.2 | 39.6 | Calm | 1.9 | 29.91 | 62 | - | |
05:21 | 52.2 | 39.6 | 0.6 | North | 1.2 | 29.91 | 62 | - |
05:26 | 52.2 | 39.6 | Calm | 1.2 | 29.91 | 62 | - | |
05:31 | 52.2 | 39.6 | Calm | 1.9 | 29.91 | 62 | - | |
05:36 | 52.2 | 39.6 | Calm | 1.2 | 29.91 | 62 | - | |
05:41 | 52.2 | 39.6 | Calm | 1.2 | 29.91 | 62 | - | |
05:46 | 52.2 | 39.6 | Calm | 1.2 | 29.91 | 62 | - | |
05:51 | 52.0 | 39.4 | Calm | 1.2 | 29.91 | 62 | - | |
05:56 | 52.0 | 39.4 | Calm | 1.2 | 29.91 | 62 | - | |
06:01 | 52.0 | 39.4 | Calm | 1.2 | 29.91 | 62 | - | |
06:06 | 52.0 | 39.4 | Calm | 29.90 | 62 | - | ||
06:12 | 52.0 | 39.4 | Calm | 29.90 | 62 | - | ||
06:17 | 52.0 | 39.4 | Calm | 29.90 | 62 | - | ||
06:22 | 52.2 | 39.6 | Calm | 29.91 | 62 | - | ||
06:27 | 52.2 | 39.6 | Calm | 29.91 | 62 | - | ||
06:32 | 52.2 | 39.6 | Calm | 29.91 | 62 | - | ||
06:37 | 52.2 | 39.6 | Calm | 29.91 | 62 | - | ||
06:42 | 52.3 | 39.4 | Calm | 29.91 | 61 | - | ||
06:47 | 52.3 | 39.7 | Calm | 29.91 | 62 | - | ||
06:52 | 52.3 | 39.7 | Calm | 29.91 | 62 | - | ||
06:57 | 52.3 | 39.4 | Calm | 29.91 | 61 | - | ||
07:02 | 52.2 | 39.2 | Calm | 29.91 | 61 | - | ||
07:07 | 52.2 | 39.2 | Calm | 29.91 | 61 | - | ||
07:12 | 52.2 | 39.6 | Calm | 29.91 | 62 | - | ||
07:17 | 52.2 | 39.6 | Calm | 29.91 | 62 | - | ||
07:22 | 52.2 | 39.6 | Calm | 29.91 | 62 | - | ||
07:27 | 52.2 | 39.6 | Calm | 29.92 | 62 | - | ||
07:32 | 52.3 | 39.7 | Calm | 29.91 | 62 | - | ||
07:37 | 52.3 | 39.4 | Calm | 29.91 | 61 | - | ||
07:42 | 52.3 | 39.4 | Calm | 1.2 | 29.92 | 61 | - | |
07:47 | 52.5 | 39.4 | Calm | 29.91 | 61 | - | ||
07:52 | 52.7 | 39.6 | Calm | 29.92 | 61 | - | ||
07:57 | 53.1 | 39.9 | Calm | 29.92 | 61 | - | ||
08:02 | 53.2 | 40.1 | Calm | 29.92 | 61 | - | ||
08:07 | 53.4 | 40.3 | Calm | 29.92 | 61 | - | ||
08:12 | 53.8 | 40.6 | Calm | 29.92 | 61 | - | ||
08:17 | 54.1 | 40.6 | Calm | 29.92 | 60 | - | ||
08:22 | 54.1 | 40.6 | Calm | 29.92 | 60 | - | ||
08:27 | 54.5 | 40.8 | Calm | 29.94 | 60 | - | ||
08:32 | 54.7 | 41.0 | Calm | 29.94 | 60 | - | ||
08:37 | 54.9 | 41.2 | Calm | 29.94 | 60 | - | ||
08:42 | 54.9 | 40.8 | Calm | 29.94 | 59 | - | ||
08:47 | 55.0 | 41.0 | Calm | 29.94 | 59 | - | ||
08:52 | 55.2 | 41.2 | Calm | 29.94 | 59 | - | ||
08:57 | 55.6 | 41.9 | Calm | 1.9 | 29.94 | 60 | - | |
09:02 | 55.8 | 42.1 | Calm | 3.1 | 29.94 | 60 | - | |
09:07 | 55.9 | 41.9 | Calm | 3.7 | 29.94 | 59 | - | |
09:12 | 56.8 | 43.2 | 5.0 | North | 9.9 | 29.94 | 60 | - |
09:17 | 57.6 | 43.3 | 8.7 | North | 13.0 | 29.94 | 59 | - |
09:22 | 57.9 | 43.2 | 6.8 | SE | 11.2 | 29.94 | 58 | - |
09:27 | 58.3 | 43.5 | 8.7 | SSE | 13.0 | 29.94 | 58 | - |
09:32 | 58.3 | 43.2 | 5.0 | North | 9.3 | 29.94 | 57 | - |
09:37 | 58.5 | 43.3 | 5.0 | East | 9.9 | 29.94 | 57 | - |
09:42 | 58.6 | 43.5 | 8.7 | North | 9.3 | 29.94 | 57 | - |
09:47 | 58.6 | 43.0 | 6.2 | North | 11.2 | 29.94 | 56 | - |
09:52 | 58.6 | 43.0 | 8.1 | North | 13.0 | 29.94 | 56 | - |
09:57 | 58.6 | 43.0 | 9.9 | North | 13.0 | 29.94 | 56 | - |
10:02 | 58.5 | 42.4 | 8.7 | North | 13.0 | 29.94 | 55 | - |
10:07 | 58.6 | 43.0 | 3.7 | SSE | 11.8 | 29.95 | 56 | - |
10:12 | 58.6 | 43.0 | 3.7 | North | 13.0 | 29.95 | 56 | - |
10:17 | 58.5 | 42.4 | 8.1 | North | 14.3 | 29.95 | 55 | - |
10:22 | 58.6 | 43.0 | 8.1 | North | 13.0 | 29.95 | 56 | - |
10:27 | 58.6 | 43.0 | 5.0 | SE | 11.8 | 29.95 | 56 | - |
10:32 | 58.5 | 42.4 | 8.1 | ESE | 13.0 | 29.95 | 55 | - |
10:37 | 58.3 | 42.6 | 8.1 | North | 13.0 | 29.96 | 56 | - |
10:42 | 58.3 | 42.6 | 6.2 | North | 9.9 | 29.96 | 56 | - |
10:47 | 58.3 | 43.2 | 8.7 | North | 13.0 | 29.96 | 57 | - |
10:52 | 58.1 | 43.3 | 11.2 | North | 13.0 | 29.96 | 58 | 0.99 |
10:57 | 57.9 | 43.2 | 8.1 | North | 16.2 | 29.96 | 58 | 0.99 |
11:02 | 57.7 | 43.0 | 9.9 | North | 13.0 | 29.96 | 58 | 0.99 |
11:07 | 57.7 | 43.5 | 11.2 | North | 11.8 | 29.96 | 59 | 0.99 |
11:12 | 57.9 | 43.7 | 9.9 | North | 14.3 | 29.96 | 59 | 0.99 |
11:17 | 57.7 | 43.5 | 8.1 | North | 11.8 | 29.96 | 59 | 0.99 |
11:22 | 57.7 | 43.9 | 5.0 | North | 11.2 | 29.96 | 60 | 2.01 |
11:27 | 57.4 | 43.7 | 8.1 | North | 11.2 | 29.95 | 60 | 2.01 |
11:32 | 57.4 | 43.7 | 3.1 | North | 11.8 | 29.95 | 60 | 2.01 |
11:37 | 57.7 | 43.9 | 9.9 | North | 13.0 | 29.95 | 60 | 2.01 |
11:42 | 57.7 | 43.0 | 11.2 | North | 11.2 | 29.95 | 58 | 2.01 |
11:47 | 57.7 | 43.5 | 9.9 | East | 14.3 | 29.95 | 59 | 2.01 |
11:52 | 57.9 | 42.8 | 6.2 | North | 13.0 | 29.95 | 57 | 0.99 |
11:57 | 57.9 | 42.8 | 6.2 | North | 11.8 | 29.95 | 57 | 0.99 |
12:02 | 58.5 | 43.3 | 8.1 | North | 13.0 | 29.95 | 57 | 0.99 |
12:07 | 58.5 | 43.3 | 9.9 | ESE | 11.8 | 29.95 | 57 | 0.99 |
12:12 | 58.3 | 43.2 | 8.1 | SE | 11.8 | 29.94 | 57 | 0.99 |
12:17 | 57.7 | 42.6 | 8.1 | North | 9.9 | 29.94 | 57 | 0.99 |
12:22 | 57.7 | 43.0 | 8.1 | SE | 8.1 | 29.94 | 58 | - |
12:27 | 57.6 | 43.0 | 6.8 | ESE | 9.9 | 29.94 | 58 | - |
12:32 | 57.6 | 43.0 | 3.7 | SE | 11.2 | 29.94 | 58 | - |
12:37 | 57.7 | 42.6 | 6.8 | SE | 9.9 | 29.94 | 57 | - |
12:42 | 58.3 | 43.2 | 11.2 | ENE | 11.2 | 29.94 | 57 | - |
12:47 | 58.3 | 43.2 | 3.1 | ESE | 9.3 | 29.94 | 57 | - |
12:52 | 58.1 | 42.4 | 6.2 | ESE | 9.3 | 29.94 | 56 | - |
12:57 | 58.3 | 43.2 | 9.9 | East | 9.9 | 29.94 | 57 | 0.99 |
13:02 | 58.3 | 43.5 | 8.1 | ESE | 11.2 | 29.94 | 58 | 0.99 |
13:07 | 58.1 | 43.0 | 8.7 | ESE | 11.2 | 29.94 | 57 | 0.99 |
13:12 | 58.3 | 43.5 | 11.2 | ESE | 11.8 | 29.94 | 58 | 0.99 |
13:17 | 58.5 | 43.7 | 8.1 | ESE | 13.0 | 29.94 | 58 | 0.99 |
13:22 | 58.5 | 43.3 | 12.4 | East | 14.9 | 29.94 | 57 | 0.99 |
13:27 | 58.5 | 42.8 | 8.7 | ESE | 11.8 | 29.94 | 56 | 0.99 |
13:32 | 58.3 | 42.6 | 6.2 | ESE | 9.9 | 29.94 | 56 | 0.99 |
13:37 | 58.3 | 42.6 | 6.8 | SE | 9.9 | 29.94 | 56 | 0.99 |
13:42 | 58.5 | 42.8 | 6.2 | ESE | 9.9 | 29.94 | 56 | 0.99 |
13:47 | 58.6 | 43.0 | 6.8 | ESE | 11.8 | 29.94 | 56 | 0.99 |
13:52 | 58.5 | 42.8 | 14.3 | SE | 14.3 | 29.94 | 56 | 0.99 |
13:57 | 58.3 | 42.3 | 8.1 | SE | 11.8 | 29.94 | 55 | - |
14:02 | 57.9 | 41.9 | 3.7 | North | 11.8 | 29.94 | 55 | - |
14:07 | 57.9 | 42.3 | 8.1 | North | 11.8 | 29.94 | 56 | - |
14:12 | 58.3 | 42.6 | 9.9 | ESE | 11.8 | 29.94 | 56 | - |
14:17 | 58.3 | 42.3 | 9.9 | East | 14.3 | 29.94 | 55 | - |
14:22 | 58.6 | 43.0 | 5.0 | North | 14.3 | 29.94 | 56 | - |
14:27 | 58.5 | 42.4 | 9.9 | North | 11.8 | 29.94 | 55 | - |
14:32 | 58.5 | 42.4 | 12.4 | North | 14.3 | 29.94 | 55 | - |
14:37 | 58.8 | 42.6 | 8.7 | North | 11.2 | 29.94 | 55 | - |
14:42 | 58.6 | 42.4 | 9.9 | North | 11.8 | 29.94 | 55 | - |
14:47 | 59.2 | 43.5 | 14.9 | North | 16.8 | 29.94 | 56 | - |
14:52 | 59.0 | 42.4 | 9.9 | East | 14.9 | 29.94 | 54 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
MB_rt_6.0 - Vantage Pro2 Wireless - Corinthia Greece
Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |