79.0° | 16:12 | Avui | 04:54 | 63.3° |
79.0° | 2 | Octubre | 1 | 62.4° |
109.9° | 23 Jul | 2023 | 7 Feb | 36.3° |
8.9 | 14:22 | Avui | 14:22 | 10.1 |
10.1 | 1 | Octubre | 1 | 12.1 |
38 | 28 Mar | 2023 | 5 Jul | 46.1 |
2 | 7 |
Vent | Ràfega |
197° SSO |
![]() |
MB_rt_5.7 - Vantage Pro2 Wireless - Corinthia Greece No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |