69.3° | 10:18 | Tänään | 08:02 | 57.6° |
83.8° | 4 | Marraskuu | 26 | 43.3° |
109.9° | 23 Heinäkuu | 2023 | 7 Helmikuu | 36.3° |
13 | 18:21 | Tänään | 18:26 | 19 |
34.9 | 19 | Marraskuu | 26 | 45 |
38 | 28 Maaliskuu | 2023 | 5 Heinäkuu | 46.1 |
1 | 3 |
Tuuli | Puhuri |
196° EEL |
![]() |
MB_rt_5.7 - Vantage Pro2 Wireless - Corinthia Greece Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |