26.1° | 16:12 | Hoje | 04:54 | 17.4° |
26.1° | 2 | Outubro | 1 | 16.9° |
43.3° | 23 Jul | 2023 | 7 Fev | 2.4° |
14.4 | 14:22 | Hoje | 14:22 | 16.2 |
16.2 | 1 | Outubro | 1 | 19.4 |
61.2 | 28 Mar | 2023 | 5 Jul | 74.2 |
3 | 10 |
Vento | Rajada |
198° SSO |
![]() |
MB_rt_5.7 - Vantage Pro2 Wireless - Corinthia Greece Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |