26.1° | 16:12 | Avui | 04:54 | 17.4° |
26.1° | 2 | Octubre | 1 | 16.9° |
43.3° | 23 Jul | 2023 | 7 Feb | 2.4° |
14.4 | 14:22 | Avui | 14:22 | 16.2 |
16.2 | 1 | Octubre | 1 | 19.4 |
61.2 | 28 Mar | 2023 | 5 Jul | 74.2 |
1 | 11 |
Vent | Ràfega |
216° SO |
![]() |
MB_rt_5.7 - Vantage Pro2 Wireless - Corinthia Greece No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |