26.1° | 16:12 | I dag | 04:54 | 17.4° |
26.1° | 2 | Oktober | 1 | 16.9° |
43.3° | 23 Jul | 2023 | 7 Feb | 2.4° |
14.4 | 14:22 | I dag | 14:22 | 16.2 |
16.2 | 1 | Oktober | 1 | 19.4 |
61.2 | 28 Mar | 2023 | 5 Jul | 74.2 |
0 | 5 |
Vind | Vindkast |
213° SSV |
![]() |
MB_rt_5.7 - Vantage Pro2 Wireless - Corinthia Greece Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |