|
Θερμοκρασία: ![]() 25,8°C |
Ανεμος:
ΝΝΔ1 Bft 3,2 km/h |
Βροχή: σήμερα 0,0 mm |
Υγρασία: ![]() 41% |
Βαρομ. Πίεση: ![]() 1011,5 hPa |
|
|
|
Νεφοκάλυψη: % |
|
|
25,8°C
Ζεστός Αίσθηση σαν: 26°C Εσωτερική: 30,4°C |
| Μέγιστες | Ελάχιστες | |
|---|---|---|
| Σήμερα: | 28,1°C (00:00) | 25,9°C (04:27) |
| Χθές: | 35,5°C (17:39) | 24,5°C (05:57) |
| Μηνός: | 35,5°C (24-08) | 19,9°C (17-08) |
| Ετους: | 35,5°C (24-08) | 1,5°C (01-01) |
| Πέρυσι: | 39,1°C (25-07) | 1,9°C (20-01) |
| Ρεκόρ/σήμερα: | 33,9°C (2023) | 21,4°C (2025) |
ΒροχήΒροχή ημέρας:0,0 mm Ραγδαιότητα/ώρα:0,0 mm Χθές:0,0 mm Τρέχοντος μηνός:0,0 mm Σύνολο εποχής:209,4 mm |
Βάση νεφών |
Ανεμος από ΝΝΔ
3,2 χλμ/ω
1 Bft
Σχεδόν άπνοια
Ριπή:
4,7 χλμ/ω
Μέγιστη Ριπή ημέρας:
7,9 χλμ/ω
στις 02:08
Ηλιος:
06:53
20:09
Φώς ημέρας hh:mm 13:15 ( -2 λεπτά)
Σελήνη:
18:52
03:47
Αύξουσα Σελήνη, 90% Φωτισμένη
Υγρασία:
41%
Σημείο Δρόσου:
11,5°C
Βαρόμετρο:
1011,5 hPa
Τάση: Σταθερή
| πρωί |
Τρίτη απόγευμα |
Τρίτη βράδυ |
Τρίτη νύχτα |
Τετάρτη πρωί |
Τετάρτη απόγευμα |
Τετάρτη βράδυ |
Τετάρτη νύχτα |
Πέμπτη πρωί |
Πέμπτη απόγευμα |
| Αίθριος | Αίθριος | Αίθριος | Αίθριος | Αίθριος | Αίθριος | Αίθριος | Αίθριος | Αίθριος | |
| 31° | 37° | 33° | 29° | 31° | 36° | 32° | 29° | 31° | 37° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Α-7 km/h |
ΒΑ-14 km/h |
ΝΑ-5 km/h |
Ν-6 km/h |
Α-5 km/h |
Β-21 km/h |
Β-17 km/h |
Β-5 km/h |
ΒΑ-8 km/h |
ΒΑ-17 km/h |
Τρίτη 25 Αυγούστου 2026
06:53
20:09 Διάρκεια ημέρας: 13:16
| ||||||||
| Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
| 03 - 09 | 31° | 7 km/h - Α Πολύ ασθενής | 39% | 1015 hPa | ||||
| 09 - 15 | Αίθριος | 37° | 14 km/h - ΒΑ Ασθενής | 29% | 1014 hPa | |||
| 15 - 21 | Αίθριος | 33° | 5 km/h - ΝΑ Σχεδόν άπνοια | 35% | 1013 hPa | |||
Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026
06:54
20:07 Διάρκεια ημέρας: 13:14
| ||||||||
| Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
| 21 - 03 | Αίθριος | 29° | 6 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 41% | 1013 hPa | |||
| 03 - 09 | Αίθριος | 31° | 5 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 38% | 1013 hPa | |||
| 09 - 15 | Αίθριος | 36° | 21 km/h - Β Σχεδόν μέτριος | 38% | 1011 hPa | |||
| 15 - 21 | Αίθριος | 32° | 17 km/h - Β Ασθενής | 55% | 1012 hPa | |||
Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026
06:55
20:06 Διάρκεια ημέρας: 13:11
| ||||||||
| Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
| 21 - 03 | Αίθριος | 29° | 5 km/h - Β Σχεδόν άπνοια | 75% | 1014 hPa | |||
| 03 - 09 | Αίθριος | 31° | 8 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 56% | 1016 hPa | |||
| 09 - 15 | Αίθριος | 37° | 17 km/h - ΒΑ Ασθενής | 30% | 1015 hPa | |||
| 15 - 21 | Αίθριος | 32° | 8 km/h - ΒΔ Πολύ ασθενής | 40% | 1015 hPa | |||
Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026
06:55
20:04 Διάρκεια ημέρας: 13:09
| ||||||||
| Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
| 21 - 03 | Αίθριος | 30° | 0 km/h - ΝΔ Απνοια | 47% | 1015 hPa | |||
| 03 - 09 | Αίθριος | 32° | 3 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 41% | 1016 hPa | |||
| 09 - 15 | Αίθριος | 37° | 14 km/h - ΒΑ Ασθενής | 32% | 1015 hPa | |||
| 15 - 21 | Αίθριος | 31° | 12 km/h - Α Πολύ ασθενής | 46% | 1015 hPa | |||
Σάββατο 29 Αυγούστου 2026
06:56
20:03 Διάρκεια ημέρας: 13:07
| ||||||||
| Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
| 21 - 03 | Αίθριος | 27° | 8 km/h - Α Πολύ ασθενής | 62% | 1017 hPa | |||
| 03 - 09 | Αίθριος | 26° | 16 km/h - Α Ασθενής | 56% | 1019 hPa | |||
| 09 - 15 | Αίθριος | 33° | 13 km/h - ΒΑ Ασθενής | 37% | 1017 hPa | |||
| 15 - 21 | Αίθριος | 29° | 8 km/h - Α Πολύ ασθενής | 45% | 1017 hPa | |||
Κυριακή 30 Αυγούστου 2026
06:57
20:02 Διάρκεια ημέρας: 13:04
| ||||||||
| Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
| 21 - 03 | Αίθριος | 26° | 1 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 57% | 1017 hPa | |||
| 03 - 09 | Αίθριος | 29° | 3 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 38% | 1017 hPa | |||
| 09 - 15 | Αίθριος | 35° | 10 km/h - Β Πολύ ασθενής | 34% | 1015 hPa | |||
| 15 - 21 | Ελαφρώς νεφελώδης | 32° | 4 km/h - ΝΑ Σχεδόν άπνοια | 41% | 1014 hPa | |||
Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026
06:58
20:00 Διάρκεια ημέρας: 13:02
| ||||||||
| Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
| 21 - 03 | Αίθριος | 28° | 0 km/h - ΝΔ Απνοια | 52% | 1014 hPa | |||
| 03 - 09 | Αίθριος | 29° | 4 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 59% | 1014 hPa | |||
| 09 - 15 | Αίθριος | 35° | 12 km/h - Α Πολύ ασθενής | 31% | 1014 hPa | |||
| 15 - 21 | Ελαφρώς νεφελώδης | 32° | 11 km/h - ΝΑ Πολύ ασθενής | 40% | 1014 hPa | |||
Τρίτη 01 Σεπτεμβρίου 2026
06:59
19:59 Διάρκεια ημέρας: 12:60
| ||||||||
| Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
| 21 - 03 | Αίθριος | 28° | 0 km/h - Ν Απνοια | 52% | 1014 hPa | |||
| 03 - 09 | Αίθριος | 29° | 3 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 45% | 1015 hPa | |||
| 09 - 15 | Αίθριος | 35° | 13 km/h - ΒΑ Ασθενής | 28% | 1015 hPa | |||
| 15 - 21 | Αίθριος | 31° | 11 km/h - Α Πολύ ασθενής | 42% | 1015 hPa | |||
Τετάρτη 02 Σεπτεμβρίου 2026
07:00
19:57 Διάρκεια ημέρας: 12:57
| ||||||||
| Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
| 21 - 03 | Αίθριος | 28° | 0 km/h - ΝΑ Απνοια | 47% | 1016 hPa | |||
| 03 - 09 | Αίθριος | 29° | 4 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 45% | 1017 hPa | |||
| 09 - 15 | Αίθριος | 35° | 12 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 31% | 1016 hPa | |||
| 15 - 21 | Αίθριος | 31° | 6 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 37% | 1015 hPa | |||
Πέμπτη 03 Σεπτεμβρίου 2026
07:01
19:56 Διάρκεια ημέρας: 12:55
| ||||||||
| Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
| 21 - 03 | Αίθριος | 28° | 1 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 49% | 1015 hPa | |||
| 03 - 09 | Αίθριος | 30° | 3 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 46% | 1015 hPa | |||
| 09 - 15 | Αίθριος | 36° | 12 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 29% | 1013 hPa | |||
Τρίτη 25 Αυγούστου 2026
06:53
20:09 Διάρκεια ημέρας: 13:16
| |||||||||
| Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
| 04-05 | Αίθριος | 29° | 5 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 44% | 0% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | Αίθριος | 29° | 7 km/h - Ν Πολύ ασθενής | 46% | 0% | 1014 hPa | |||
| 06-07 | Αίθριος | 28° | 8 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 46% | 0% | 1014 hPa | |||
| 07-08 | Αίθριος | 30° | 7 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 42% | 0% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Αίθριος | 31° | 7 km/h - Α Πολύ ασθενής | 39% | 0% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Αίθριος | 33° | 9 km/h - Α Πολύ ασθενής | 38% | 0% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Αίθριος | 34° | 10 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 36% | 0% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Αίθριος | 35° | 11 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 33% | 3% | 1015 hPa | |||
| 12-13 | Αίθριος | 36° | 12 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 31% | 8% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Αίθριος | 37° | 12 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 29% | 25% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Ελαφρώς νεφελώδης | 37° | 14 km/h - ΒΑ Ασθενής | 29% | 12% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Αίθριος | 37° | 14 km/h - ΒΑ Ασθενής | 28% | 10% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Αίθριος | 37° | 14 km/h - Β Ασθενής | 28% | 28% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Ελαφρώς νεφελώδης | 36° | 14 km/h - Β Ασθενής | 28% | 27% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | Ελαφρώς νεφελώδης | 35° | 13 km/h - Β Ασθενής | 32% | 6% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Αίθριος | 34° | 8 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 34% | 0% | 1013 hPa | |||
| 20-21 | Αίθριος | 33° | 5 km/h - ΝΑ Σχεδόν άπνοια | 35% | 0% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | Αίθριος | 33° | 6 km/h - ΝΑ Σχεδόν άπνοια | 34% | 0% | 1014 hPa | |||
| 22-23 | Αίθριος | 32° | 6 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 35% | 0% | 1014 hPa | |||
Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026
06:54
20:07 Διάρκεια ημέρας: 13:14
| |||||||||
| Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
| 23-00 | Αίθριος | 31° | 5 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 37% | 0% | 1014 hPa | |||
| 00-01 | Αίθριος | 30° | 3 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 39% | 0% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | Αίθριος | 30° | 4 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 40% | 0% | 1014 hPa | |||
| 02-03 | Αίθριος | 29° | 6 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 41% | 0% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Αίθριος | 29° | 6 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 42% | 0% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Αίθριος | 28° | 7 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 44% | 0% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | Αίθριος | 28° | 6 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 46% | 0% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Αίθριος | 27° | 6 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 47% | 0% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Αίθριος | 29° | 6 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 42% | 0% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Αίθριος | 31° | 5 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 38% | 0% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Αίθριος | 33° | 6 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 36% | 0% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Αίθριος | 34° | 9 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 36% | 0% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | Αίθριος | 35° | 12 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 38% | 0% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Αίθριος | 35° | 15 km/h - ΒΑ Ασθενής | 40% | 3% | 1012 hPa | |||
| 13-14 | Αίθριος | 36° | 18 km/h - ΒΑ Ασθενής | 40% | 10% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | Αίθριος | 36° | 21 km/h - Β Σχεδόν μέτριος | 38% | 14% | 1011 hPa | |||
| 15-16 | Ελαφρώς νεφελώδης | 37° | 27 km/h - Β Σχεδόν μέτριος | 34% | 9% | 1011 hPa | |||
| 16-17 | Αίθριος | 37° | 26 km/h - Β Σχεδόν μέτριος | 35% | 14% | 1010 hPa | |||
| 17-18 | Ελαφρώς νεφελώδης | 36° | 24 km/h - Β Σχεδόν μέτριος | 36% | 12% | 1010 hPa | |||
| 18-19 | Αίθριος | 35° | 26 km/h - Β Σχεδόν μέτριος | 39% | 7% | 1011 hPa | |||
| 19-20 | Αίθριος | 34° | 23 km/h - Β Σχεδόν μέτριος | 46% | 1% | 1011 hPa | |||
| 20-21 | Αίθριος | 32° | 17 km/h - Β Ασθενής | 55% | 2% | 1012 hPa | |||
| 21-22 | Αίθριος | 31° | 9 km/h - Α Πολύ ασθενής | 61% | 0% | 1013 hPa | |||
| 22-23 | Αίθριος | 31° | 8 km/h - ΝΑ Πολύ ασθενής | 62% | 0% | 1014 hPa | |||
Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026
06:55
20:06 Διάρκεια ημέρας: 13:11
| |||||||||
| Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
| 23-00 | Αίθριος | 30° | 5 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 64% | 0% | 1014 hPa | |||
| 00-01 | Αίθριος | 30° | 3 km/h - ΒΔ Σχεδόν άπνοια | 68% | 0% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | Αίθριος | 29° | 4 km/h - Β Σχεδόν άπνοια | 71% | 0% | 1014 hPa | |||
| 02-03 | Αίθριος | 29° | 5 km/h - Β Σχεδόν άπνοια | 75% | 0% | 1014 hPa | |||
| 03-04 | Αίθριος | 28° | 4 km/h - ΒΔ Σχεδόν άπνοια | 77% | 0% | 1014 hPa | |||
| 04-05 | Αίθριος | 28° | 5 km/h - ΒΔ Σχεδόν άπνοια | 78% | 0% | 1014 hPa | |||
| 05-06 | Αίθριος | 27° | 5 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 79% | 0% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Αίθριος | 27° | 8 km/h - Δ Πολύ ασθενής | 79% | 0% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Αίθριος | 29° | 9 km/h - ΝΑ Πολύ ασθενής | 70% | 0% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Αίθριος | 31° | 8 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 56% | 0% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Αίθριος | 32° | 9 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 47% | 0% | 1016 hPa | |||
| 10-11 | Αίθριος | 33° | 12 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 41% | 0% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | Αίθριος | 35° | 15 km/h - ΒΑ Ασθενής | 36% | 0% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Αίθριος | 36° | 16 km/h - ΒΑ Ασθενής | 32% | 3% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Αίθριος | 36° | 17 km/h - ΒΑ Ασθενής | 31% | 1% | 1015 hPa | |||
| 14-15 | Αίθριος | 37° | 17 km/h - ΒΑ Ασθενής | 30% | 15% | 1015 hPa | |||
| 15-16 | Ελαφρώς νεφελώδης | 37° | 15 km/h - ΒΑ Ασθενής | 32% | 13% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Ελαφρώς νεφελώδης | 36° | 15 km/h - ΒΑ Ασθενής | 34% | 25% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Ελαφρώς νεφελώδης | 35° | 13 km/h - ΒΑ Ασθενής | 35% | 13% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Ελαφρώς νεφελώδης | 34° | 10 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 37% | 3% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Αίθριος | 33° | 10 km/h - Β Πολύ ασθενής | 39% | 1% | 1015 hPa | |||
| 20-21 | Αίθριος | 32° | 8 km/h - ΒΔ Πολύ ασθενής | 40% | 1% | 1015 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
| Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 8,5 | 8,2 | 8,5 | 8,2 | 8,5 |
| Πολύ υψηλός | Υψηλός | Πολύ υψηλός | Υψηλός | Πολύ υψηλός |
| UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Χρήση με άδεια. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | ||||