|
Θερμοκρασία: ![]() 26,7°C |
Ανεμος:
ΝΝΔ1 Bft 3,2 km/h |
Βροχή: σήμερα 0,0 mm |
Υγρασία: ![]() 38% |
Βαρομ. Πίεση: ![]() 1011,8 hPa |
|
|
|
Νεφοκάλυψη: % |
|
|
26,7°C
Ζεστός Αίσθηση σαν: 27°C Εσωτερική: 30,6°C |
| Μέγιστες | Ελάχιστες | |
|---|---|---|
| Σήμερα: | 28,1°C (00:00) | 26,7°C (03:04) |
| Χθές: | 35,5°C (17:39) | 24,5°C (05:57) |
| Μηνός: | 35,5°C (24-08) | 19,9°C (17-08) |
| Ετους: | 35,5°C (24-08) | 1,5°C (01-01) |
| Πέρυσι: | 39,1°C (25-07) | 1,9°C (20-01) |
| Ρεκόρ/σήμερα: | 33,9°C (2023) | 21,4°C (2025) |
ΒροχήΒροχή ημέρας:0,0 mm Ραγδαιότητα/ώρα:0,0 mm Χθές:0,0 mm Τρέχοντος μηνός:0,0 mm Σύνολο εποχής:209,4 mm |
Βάση νεφών |
Ανεμος από ΝΝΔ
3,2 χλμ/ω
1 Bft
Σχεδόν άπνοια
Ριπή:
6,5 χλμ/ω
Μέγιστη Ριπή ημέρας:
7,9 χλμ/ω
στις 02:08
Ηλιος:
06:53
20:09
Φώς ημέρας hh:mm 13:15 ( -2 λεπτά)
Σελήνη:
18:52
03:47
Αύξουσα Σελήνη, 90% Φωτισμένη
Υγρασία:
38%
Σημείο Δρόσου:
11,2°C
Βαρόμετρο:
1011,8 hPa
Τάση: Σταθερή
| πρωί |
Τρίτη απόγευμα |
Τρίτη βράδυ |
Τρίτη νύχτα |
Τετάρτη πρωί |
Τετάρτη απόγευμα |
Τετάρτη βράδυ |
Τετάρτη νύχτα |
Πέμπτη πρωί |
Πέμπτη απόγευμα |
| Αίθριος | Αίθριος | Αίθριος | Αίθριος | Αίθριος | Αίθριος | Αίθριος | Αίθριος | Αίθριος | Αίθριος |
| 31° | 36° | 32° | 29° | 31° | 35° | 32° | 29° | 30° | 37° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ΝΑ-6 km/h |
ΒΑ-13 km/h |
ΒΔ-4 km/h |
ΝΔ-4 km/h |
ΒΑ-5 km/h |
ΒΑ-17 km/h |
Α-14 km/h |
Β-3 km/h |
ΒΑ-8 km/h |
ΒΑ-16 km/h |
Τρίτη 25 Αυγούστου 2026
06:53
20:09 Διάρκεια ημέρας: 13:16
| ||||||||
| Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
| 03 - 09 | Αίθριος | 31° | 6 km/h - ΝΑ Σχεδόν άπνοια | 38% | 1015 hPa | |||
| 09 - 15 | Αίθριος | 36° | 13 km/h - ΒΑ Ασθενής | 30% | 1015 hPa | |||
| 15 - 21 | Αίθριος | 32° | 4 km/h - ΒΔ Σχεδόν άπνοια | 42% | 1014 hPa | |||
Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026
06:54
20:07 Διάρκεια ημέρας: 13:14
| ||||||||
| Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
| 21 - 03 | Αίθριος | 29° | 4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 43% | 1014 hPa | |||
| 03 - 09 | Αίθριος | 31° | 5 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 39% | 1013 hPa | |||
| 09 - 15 | Αίθριος | 35° | 17 km/h - ΒΑ Ασθενής | 38% | 1012 hPa | |||
| 15 - 21 | Αίθριος | 32° | 14 km/h - Α Ασθενής | 45% | 1013 hPa | |||
Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026
06:55
20:06 Διάρκεια ημέρας: 13:11
| ||||||||
| Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
| 21 - 03 | Αίθριος | 29° | 3 km/h - Β Σχεδόν άπνοια | 49% | 1015 hPa | |||
| 03 - 09 | Αίθριος | 30° | 8 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 50% | 1016 hPa | |||
| 09 - 15 | Αίθριος | 37° | 16 km/h - ΒΑ Ασθενής | 31% | 1015 hPa | |||
| 15 - 21 | Ελαφρώς νεφελώδης | 33° | 1 km/h - ΒΔ Σχεδόν άπνοια | 39% | 1015 hPa | |||
Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026
06:55
20:04 Διάρκεια ημέρας: 13:09
| ||||||||
| Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
| 21 - 03 | Αίθριος | 29° | 3 km/h - ΝΑ Σχεδόν άπνοια | 51% | 1016 hPa | |||
| 03 - 09 | Αίθριος | 30° | 6 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 45% | 1016 hPa | |||
| 09 - 15 | Αίθριος | 35° | 17 km/h - ΒΑ Ασθενής | 37% | 1015 hPa | |||
| 15 - 21 | Αίθριος | 30° | 13 km/h - Α Ασθενής | 49% | 1016 hPa | |||
Σάββατο 29 Αυγούστου 2026
06:56
20:03 Διάρκεια ημέρας: 13:07
| ||||||||
| Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
| 21 - 03 | Αίθριος | 26° | 5 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 65% | 1017 hPa | |||
| 03 - 09 | Αίθριος | 27° | 13 km/h - Α Ασθενής | 50% | 1018 hPa | |||
| 09 - 15 | Αίθριος | 33° | 14 km/h - ΒΑ Ασθενής | 32% | 1017 hPa | |||
| 15 - 21 | Αίθριος | 29° | 3 km/h - ΒΔ Σχεδόν άπνοια | 45% | 1016 hPa | |||
Κυριακή 30 Αυγούστου 2026
06:57
20:02 Διάρκεια ημέρας: 13:04
| ||||||||
| Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
| 21 - 03 | Αίθριος | 26° | 2 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 58% | 1016 hPa | |||
| 03 - 09 | Αίθριος | 29° | 2 km/h - ΝΑ Σχεδόν άπνοια | 43% | 1016 hPa | |||
| 09 - 15 | Αίθριος | 35° | 8 km/h - Α Πολύ ασθενής | 34% | 1014 hPa | |||
| 15 - 21 | Αίθριος | 32° | 3 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 44% | 1013 hPa | |||
Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026
06:58
20:00 Διάρκεια ημέρας: 13:02
| ||||||||
| Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
| 21 - 03 | Αίθριος | 28° | 0 km/h - ΒΔ Απνοια | 55% | 1013 hPa | |||
| 03 - 09 | Αίθριος | 30° | 2 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 54% | 1014 hPa | |||
| 09 - 15 | Αίθριος | 37° | 8 km/h - Α Πολύ ασθενής | 24% | 1012 hPa | |||
| 15 - 21 | Αίθριος | 33° | 6 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 36% | 1012 hPa | |||
Τρίτη 01 Σεπτεμβρίου 2026
06:59
19:59 Διάρκεια ημέρας: 12:60
| ||||||||
| Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
| 21 - 03 | Αίθριος | 28° | 1 km/h - ΒΔ Σχεδόν άπνοια | 49% | 1012 hPa | |||
| 03 - 09 | Αίθριος | 30° | 4 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 46% | 1013 hPa | |||
| 09 - 15 | Αίθριος | 36° | 11 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 27% | 1013 hPa | |||
| 15 - 21 | Αίθριος | 33° | 9 km/h - Ν Πολύ ασθενής | 34% | 1013 hPa | |||
Τετάρτη 02 Σεπτεμβρίου 2026
07:00
19:57 Διάρκεια ημέρας: 12:57
| ||||||||
| Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
| 21 - 03 | Αίθριος | 28° | 2 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 47% | 1014 hPa | |||
| 03 - 09 | Αίθριος | 30° | 3 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 47% | 1015 hPa | |||
| 09 - 15 | Αίθριος | 35° | 9 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 33% | 1014 hPa | |||
| 15 - 21 | Ελαφρώς νεφελώδης | 31° | 3 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 45% | 1013 hPa | |||
Πέμπτη 03 Σεπτεμβρίου 2026
07:01
19:56 Διάρκεια ημέρας: 12:55
| ||||||||
| Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
| 21 - 03 | Αίθριος | 28° | 1 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 49% | 1013 hPa | |||
Τρίτη 25 Αυγούστου 2026
06:53
20:09 Διάρκεια ημέρας: 13:16
| |||||||||
| Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
| 03-04 | Αίθριος | 28° | 4 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 46% | 0% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Αίθριος | 28° | 4 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 47% | 0% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Αίθριος | 27° | 5 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 48% | 0% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Αίθριος | 27° | 7 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 48% | 0% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Αίθριος | 29° | 8 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 43% | 0% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Αίθριος | 31° | 6 km/h - ΝΑ Σχεδόν άπνοια | 38% | 0% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Αίθριος | 32° | 9 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 37% | 0% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Αίθριος | 34° | 10 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 36% | 0% | 1015 hPa | |||
| 11-12 | Αίθριος | 35° | 12 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 34% | 0% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Αίθριος | 35° | 13 km/h - ΒΑ Ασθενής | 32% | 3% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Αίθριος | 36° | 13 km/h - ΒΑ Ασθενής | 31% | 8% | 1015 hPa | |||
| 14-15 | Αίθριος | 36° | 13 km/h - ΒΑ Ασθενής | 30% | 7% | 1015 hPa | |||
| 15-16 | Αίθριος | 36° | 13 km/h - ΒΑ Ασθενής | 30% | 14% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Ελαφρώς νεφελώδης | 36° | 12 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 30% | 14% | 1013 hPa | |||
| 17-18 | Ελαφρώς νεφελώδης | 36° | 12 km/h - Β Πολύ ασθενής | 30% | 23% | 1013 hPa | |||
| 18-19 | Ελαφρώς νεφελώδης | 35° | 12 km/h - Β Πολύ ασθενής | 32% | 5% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Αίθριος | 33° | 8 km/h - Β Πολύ ασθενής | 38% | 3% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Αίθριος | 32° | 4 km/h - ΒΔ Σχεδόν άπνοια | 42% | 0% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Αίθριος | 32° | 5 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 40% | 0% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Αίθριος | 32° | 6 km/h - ΝΑ Σχεδόν άπνοια | 39% | 0% | 1015 hPa | |||
Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026
06:54
20:07 Διάρκεια ημέρας: 13:14
| |||||||||
| Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
| 23-00 | Αίθριος | 31° | 4 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 39% | 0% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | Αίθριος | 30° | 4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 40% | 0% | 1014 hPa | |||
| 01-02 | Αίθριος | 30° | 4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 42% | 0% | 1014 hPa | |||
| 02-03 | Αίθριος | 29° | 4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 43% | 0% | 1014 hPa | |||
| 03-04 | Αίθριος | 28° | 4 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 45% | 0% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Αίθριος | 28° | 5 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 47% | 0% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | Αίθριος | 27° | 5 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 47% | 0% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Αίθριος | 27° | 5 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 48% | 0% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Αίθριος | 29° | 4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 43% | 0% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Αίθριος | 31° | 5 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 39% | 0% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Αίθριος | 32° | 7 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 38% | 0% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Αίθριος | 33° | 9 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 38% | 0% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | Αίθριος | 34° | 10 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 40% | 0% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Αίθριος | 34° | 12 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 42% | 7% | 1013 hPa | |||
| 13-14 | Αίθριος | 35° | 16 km/h - ΒΑ Ασθενής | 40% | 10% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | Αίθριος | 35° | 17 km/h - ΒΑ Ασθενής | 38% | 12% | 1012 hPa | |||
| 15-16 | Αίθριος | 35° | 14 km/h - Β Ασθενής | 36% | 7% | 1012 hPa | |||
| 16-17 | Αίθριος | 35° | 13 km/h - ΒΑ Ασθενής | 35% | 7% | 1011 hPa | |||
| 17-18 | Αίθριος | 35° | 13 km/h - Β Ασθενής | 36% | 9% | 1011 hPa | |||
| 18-19 | Αίθριος | 34° | 13 km/h - Β Ασθενής | 39% | 3% | 1012 hPa | |||
| 19-20 | Αίθριος | 32° | 13 km/h - ΒΑ Ασθενής | 47% | 4% | 1012 hPa | |||
| 20-21 | Αίθριος | 32° | 14 km/h - Α Ασθενής | 45% | 14% | 1013 hPa | |||
| 21-22 | Ελαφρώς νεφελώδης | 32° | 10 km/h - ΝΑ Πολύ ασθενής | 41% | 0% | 1014 hPa | |||
| 22-23 | Αίθριος | 31° | 7 km/h - ΝΑ Πολύ ασθενής | 43% | 0% | 1014 hPa | |||
Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026
06:55
20:06 Διάρκεια ημέρας: 13:11
| |||||||||
| Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
| 23-00 | Αίθριος | 31° | 6 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 44% | 0% | 1014 hPa | |||
| 00-01 | Αίθριος | 30° | 6 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 46% | 0% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | Αίθριος | 30° | 4 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 47% | 0% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Αίθριος | 29° | 3 km/h - Β Σχεδόν άπνοια | 49% | 0% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Αίθριος | 28° | 4 km/h - ΒΔ Σχεδόν άπνοια | 53% | 0% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Αίθριος | 28° | 5 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 56% | 0% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Αίθριος | 28° | 8 km/h - Β Πολύ ασθενής | 58% | 0% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Αίθριος | 27° | 7 km/h - ΒΔ Πολύ ασθενής | 60% | 0% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Αίθριος | 29° | 6 km/h - Β Σχεδόν άπνοια | 53% | 0% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | Αίθριος | 30° | 8 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 50% | 0% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Αίθριος | 32° | 8 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 45% | 0% | 1016 hPa | |||
| 10-11 | Αίθριος | 33° | 11 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 38% | 0% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Αίθριος | 35° | 13 km/h - ΒΑ Ασθενής | 34% | 0% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Αίθριος | 35° | 15 km/h - ΒΑ Ασθενής | 32% | 0% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Αίθριος | 36° | 16 km/h - ΒΑ Ασθενής | 31% | 0% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Αίθριος | 37° | 16 km/h - ΒΑ Ασθενής | 31% | 47% | 1015 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
| Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 8,5 | 8,2 | 8,5 | 8,2 | 8,5 |
| Πολύ υψηλός | Υψηλός | Πολύ υψηλός | Υψηλός | Πολύ υψηλός |
| UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Χρήση με άδεια. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | ||||