Θερμοκρασία: ![]() 23,2°C |
Ανεμος: ![]() 2 Bft 9,7 km/h |
Βροχή: σήμερα 0,0 mm |
Υγρασία: ![]() 52% |
Βαρομ. Πίεση: ![]() 1011,0 hPa |
|
![]() |
Συννεφιασμένος Νεφοκάλυψη: 100 % |
|
23,2°C
![]() Ζεστός Αίσθηση σαν: 23°C Εσωτερική: 25,7°C |
Μέγιστες | Ελάχιστες | |
---|---|---|
Σήμερα: | 27,2°C (14:40) | 17,6°C (06:06) |
Χθές: | 26,6°C (14:37) | 17,7°C (06:08) |
Μηνός: | 27,5°C (04-06) | 16,1°C (03-06) |
Ετους: | 27,5°C (04-06) | 2,4°C (07-02) |
Πέρυσι: | °C (07-06) | 1,9°C (20-01) |
Ρεκόρ/σήμερα: | 27,2°C (2023) | 17,6°C (2023) |
ΒροχήΒροχή ημέρας:0,0 mm Ραγδαιότητα/ώρα:0,0 mm Χθές:0,0 mm Τρέχοντος μηνός:0,0 mm Σύνολο εποχής:196,2 mm |
Βάση νεφών |
Ανεμος από ΑΝΑ
9,7 χλμ/ω
2 Bft
Πολύ ασθενής
Ριπή:
17,6 χλμ/ω
Μέγιστη Ριπή ημέρας:
20,9 χλμ/ω
στις 20:34
Ηλιος:
06:06
20:49
Φώς ημέρας hh:mm 14:43 (+ 1 λεπτό)
Σελήνη:
<00:00
09:05
Φθίνουσα Σελήνη, 83% Φωτισμένη
Υγρασία:
52%
Σημείο Δρόσου:
12,8°C
Βαρόμετρο:
1011,0 hPa
Τάση: Σταθερή
νύχτα |
Πέμπτη πρωί |
Πέμπτη απόγευμα |
Πέμπτη βράδυ |
Πέμπτη νύχτα |
Παρασκευή πρωί |
Παρασκευή απόγευμα |
Παρασκευή βράδυ |
Παρασκευή νύχτα |
Σάββατο πρωί |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ψιλόβροχο | Ψιλόβροχο, αίθριος | Μερικώς νεφελώδης | Μερικώς νεφελώδης | Αίθριος | Ελαφρώς νεφελώδης | Αίθριος | Ελαφρώς νεφελώδης | Μερικώς νεφελώδης | Αίθριος |
18° | 22° | 27° | 22° | 18° | 24° | 28° | 24° | 20° | 24° |
0.6 mm | 0.9 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ΝΔ-8 km/h |
![]() Β-11 km/h |
![]() ΒΑ-13 km/h |
![]() Β-12 km/h |
![]() Δ-5 km/h |
![]() Β-8 km/h |
![]() ΒΑ-11 km/h |
![]() ΒΑ-13 km/h |
![]() Δ-5 km/h |
![]() ΒΑ-9 km/h |
Πέμπτη 08 Ιουνίου 2023
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Ψιλόβροχο | ![]() | 18° | 0.6 mm | ![]() | 8 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 78% | 1014 hPa |
03 - 09 | Ψιλόβροχο, αίθριος | ![]() | 22° | 0.9 mm | ![]() | 11 km/h - Β Πολύ ασθενής | 60% | 1014 hPa |
09 - 15 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 27° | ![]() | 13 km/h - ΒΑ Ασθενής | 48% | 1013 hPa | |
15 - 21 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 22° | ![]() | 12 km/h - Β Πολύ ασθενής | 68% | 1012 hPa | |
Παρασκευή 09 Ιουνίου 2023
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() | 5 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 79% | 1012 hPa | |
03 - 09 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 24° | ![]() | 8 km/h - Β Πολύ ασθενής | 55% | 1013 hPa | |
09 - 15 | Αίθριος | ![]() | 28° | ![]() | 11 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 43% | 1012 hPa | |
15 - 21 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 24° | ![]() | 13 km/h - ΒΑ Ασθενής | 60% | 1011 hPa | |
Σάββατο 10 Ιουνίου 2023
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 20° | ![]() | 5 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 80% | 1011 hPa | |
03 - 09 | Αίθριος | ![]() | 24° | ![]() | 9 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 60% | 1011 hPa | |
09 - 15 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 28° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 53% | 1009 hPa |
15 - 21 | Νεφελώδης | ![]() | 23° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 77% | 1009 hPa |
Κυριακή 11 Ιουνίου 2023
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Νεφελώδης | ![]() | 20° | ![]() | 1 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 86% | 1008 hPa | |
03 - 09 | Αίθριος | ![]() | 24° | 0.2 mm | ![]() | 7 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 64% | 1009 hPa |
09 - 15 | Ασθενής βροχή, αίθριος | ![]() | 26° | 1.4 mm | ![]() | 9 km/h - ΝΑ Πολύ ασθενής | 61% | 1010 hPa |
15 - 21 | Ασθενής βροχή | ![]() | 22° | 1.7 mm | ![]() | 4 km/h - ΒΔ Σχεδόν άπνοια | 87% | 1009 hPa |
Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Νεφελώδης | ![]() | 19° | 0.3 mm | ![]() | 3 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 93% | 1009 hPa |
03 - 09 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 23° | 0.5 mm | ![]() | 5 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 73% | 1010 hPa |
09 - 15 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 28° | ![]() | 8 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 39% | 1009 hPa | |
15 - 21 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 23° | ![]() | 6 km/h - Β Σχεδόν άπνοια | 67% | 1009 hPa | |
Τρίτη 13 Ιουνίου 2023
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Νεφελώδης | ![]() | 19° | ![]() | 4 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 77% | 1010 hPa | |
03 - 09 | Αίθριος | ![]() | 24° | ![]() | 6 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 54% | 1011 hPa | |
09 - 15 | Αίθριος | ![]() | 28° | ![]() | 10 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 41% | 1011 hPa | |
15 - 21 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 24° | ![]() | 4 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 60% | 1011 hPa | |
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Νεφελώδης | ![]() | 20° | ![]() | 3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 76% | 1012 hPa | |
03 - 09 | Αίθριος | ![]() | 24° | ![]() | 5 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 65% | 1013 hPa | |
09 - 15 | Αίθριος | ![]() | 28° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 45% | 1012 hPa |
15 - 21 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 24° | ![]() | 3 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 66% | 1013 hPa | |
Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Αίθριος | ![]() | 21° | ![]() | 3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 80% | 1013 hPa | |
03 - 09 | Αίθριος | ![]() | 25° | ![]() | 4 km/h - Β Σχεδόν άπνοια | 61% | 1014 hPa | |
09 - 15 | Αίθριος | ![]() | 29° | ![]() | 12 km/h - Β Πολύ ασθενής | 46% | 1014 hPa | |
15 - 21 | Νεφελώδης | ![]() | 25° | ![]() | 4 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 69% | 1013 hPa | |
Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Αίθριος | ![]() | 22° | ![]() | 5 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 75% | 1012 hPa | |
03 - 09 | Αίθριος | ![]() | 26° | 0.5 mm | ![]() | 1 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 58% | 1014 hPa |
09 - 15 | Νεφελώδης | ![]() | 31° | 0.3 mm | ![]() | 11 km/h - Α Πολύ ασθενής | 39% | 1010 hPa |
15 - 21 | Αίθριος | ![]() | 25° | ![]() | 10 km/h - Ν Πολύ ασθενής | 55% | 1009 hPa | |
Σάββατο 17 Ιουνίου 2023
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Αίθριος | ![]() | 20° | ![]() | 10 km/h - Ν Πολύ ασθενής | 75% | 1007 hPa |
Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
21-22 | Νεφελώδης | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - ΝΑ Πολύ ασθενής | 58% | 100% | 1014 hPa | |
22-23 | Νεφελώδης | ![]() | 22° | ![]() |
11 km/h - ΝΑ Πολύ ασθενής | 52% | 98% | 1014 hPa | |
Πέμπτη 08 Ιουνίου 2023
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
23-00 | Νεφελώδης | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - ΝΑ Πολύ ασθενής | 64% | 100% | 1015 hPa | |
00-01 | Νεφελώδης | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - ΝΑ Πολύ ασθενής | 58% | 97% | 1015 hPa | |
01-02 | Νεφελώδης | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - ΝΑ Πολύ ασθενής | 58% | 97% | 1015 hPa | |
02-03 | Ασθενής βροχή | ![]() | 18° | 0.6 mm | ![]() |
8 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 78% | 99% | 1014 hPa |
03-04 | Ασθενής βροχή | ![]() | 18° | 0.3 mm | ![]() |
12 km/h - Δ Πολύ ασθενής | 80% | 100% | 1014 hPa |
04-05 | Ασθενής βροχή | ![]() | 18° | 0.5 mm | ![]() |
17 km/h - Δ Ασθενής | 75% | 100% | 1014 hPa |
05-06 | Ψιλόβροχο | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() |
17 km/h - Δ Ασθενής | 77% | 57% | 1014 hPa |
06-07 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - Δ Πολύ ασθενής | 78% | 60% | 1014 hPa | |
07-08 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - ΒΔ Πολύ ασθενής | 69% | 89% | 1014 hPa | |
08-09 | Νεφελώδης | ![]() | 22° | ![]() |
11 km/h - Β Πολύ ασθενής | 60% | 43% | 1014 hPa | |
09-10 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 23° | ![]() |
11 km/h - Β Πολύ ασθενής | 55% | 63% | 1014 hPa | |
10-11 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 24° | ![]() |
12 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 52% | 60% | 1014 hPa | |
11-12 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 25° | ![]() |
12 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 52% | 80% | 1014 hPa | |
12-13 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 26° | ![]() |
11 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 48% | 94% | 1013 hPa | |
13-14 | Νεφελώδης | ![]() | 27° | ![]() |
12 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 47% | 96% | 1013 hPa | |
14-15 | Νεφελώδης | ![]() | 27° | ![]() |
13 km/h - ΒΑ Ασθενής | 48% | 82% | 1013 hPa | |
15-16 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 26° | ![]() |
12 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 48% | 45% | 1012 hPa | |
16-17 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 27° | ![]() |
9 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 47% | 18% | 1012 hPa | |
17-18 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 26° | ![]() |
7 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 48% | 93% | 1012 hPa | |
18-19 | Νεφελώδης | ![]() | 26° | ![]() |
8 km/h - Α Πολύ ασθενής | 50% | 58% | 1011 hPa | |
19-20 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 24° | ![]() |
7 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 55% | 23% | 1011 hPa | |
20-21 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - Β Πολύ ασθενής | 68% | 0% | 1012 hPa | |
21-22 | Αίθριος | ![]() | 21° | ![]() |
9 km/h - Δ Πολύ ασθενής | 69% | 5% | 1012 hPa | |
22-23 | Αίθριος | ![]() | 22° | ![]() |
6 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 62% | 6% | 1013 hPa | |
Παρασκευή 09 Ιουνίου 2023
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
23-00 | Αίθριος | ![]() | 21° | ![]() |
7 km/h - ΒΔ Πολύ ασθενής | 62% | 7% | 1013 hPa | |
00-01 | Αίθριος | ![]() | 21° | ![]() |
7 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 66% | 3% | 1013 hPa | |
01-02 | Αίθριος | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 70% | 4% | 1012 hPa | |
02-03 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 79% | 3% | 1012 hPa | |
03-04 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
4 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 82% | 3% | 1012 hPa | |
04-05 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
4 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 82% | 11% | 1012 hPa | |
05-06 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 79% | 44% | 1012 hPa | |
06-07 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 19° | ![]() |
4 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 78% | 46% | 1012 hPa | |
07-08 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 22° | ![]() |
5 km/h - ΒΔ Σχεδόν άπνοια | 65% | 21% | 1013 hPa | |
08-09 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 24° | ![]() |
8 km/h - Β Πολύ ασθενής | 55% | 3% | 1013 hPa | |
09-10 | Αίθριος | ![]() | 25° | ![]() |
8 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 51% | 2% | 1013 hPa | |
10-11 | Αίθριος | ![]() | 26° | ![]() |
9 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 48% | 5% | 1013 hPa | |
11-12 | Αίθριος | ![]() | 27° | ![]() |
10 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 47% | 3% | 1013 hPa | |
12-13 | Αίθριος | ![]() | 27° | ![]() |
10 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 45% | 1% | 1013 hPa | |
13-14 | Αίθριος | ![]() | 28° | ![]() |
11 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 44% | 5% | 1012 hPa | |
14-15 | Αίθριος | ![]() | 28° | ![]() |
11 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 43% | 14% | 1012 hPa | |
15-16 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 29° | ![]() |
13 km/h - ΒΑ Ασθενής | 44% | 15% | 1011 hPa | |
16-17 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 28° | ![]() |
15 km/h - ΒΑ Ασθενής | 47% | 19% | 1011 hPa | |
17-18 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 27° | ![]() |
13 km/h - ΒΑ Ασθενής | 50% | 19% | 1010 hPa | |
18-19 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 27° | ![]() |
8 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 54% | 19% | 1010 hPa | |
19-20 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 25° | ![]() |
11 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 59% | 71% | 1011 hPa | |
20-21 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 24° | ![]() |
13 km/h - ΒΑ Ασθενής | 60% | 23% | 1011 hPa | |
21-22 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 22° | ![]() |
10 km/h - ΝΑ Πολύ ασθενής | 70% | 8% | 1011 hPa | |
22-23 | Αίθριος | ![]() | 22° | ![]() |
8 km/h - Ν Πολύ ασθενής | 70% | 86% | 1012 hPa | |
Σάββατο 10 Ιουνίου 2023
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
23-00 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 72% | 8% | 1012 hPa | |
00-01 | Αίθριος | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 75% | 35% | 1011 hPa | |
01-02 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 20° | ![]() |
5 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 78% | 71% | 1011 hPa | |
02-03 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 20° | ![]() |
5 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 80% | 52% | 1011 hPa | |
03-04 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 82% | 7% | 1010 hPa | |
04-05 | Αίθριος | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - Δ Πολύ ασθενής | 83% | 0% | 1010 hPa | |
05-06 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - Δ Πολύ ασθενής | 83% | 28% | 1010 hPa | |
06-07 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 79% | 12% | 1011 hPa | |
07-08 | Αίθριος | ![]() | 23° | ![]() |
9 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 67% | 8% | 1011 hPa | |
08-09 | Αίθριος | ![]() | 24° | ![]() |
9 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 60% | 7% | 1011 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | Δευτέρα |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9,4 | 8,8 | 9,3 | 9,3 | 9,1 | 8,6 |
Πολύ υψηλός | Πολύ υψηλός | Πολύ υψηλός | Πολύ υψηλός | Πολύ υψηλός | Πολύ υψηλός |
UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Χρήση με άδεια. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |