Θερμοκρασία: ![]() 13,2°C |
Ανεμος: ![]() 0 Bft 0,0 km/h |
Βροχή: σήμερα 0,0 mm |
Υγρασία: ![]() 56% |
Βαρομ. Πίεση: ![]() 1020,4 hPa |
|
![]() |
Νεφοκάλυψη: % |
|
13,2°C
![]() Ψυχρός Αίσθηση σαν: 13°C Εσωτερική: 14,9°C |
Μέγιστες | Ελάχιστες | |
---|---|---|
Σήμερα: | 16,9°C (16:45) | 7,5°C (06:30) |
Χθές: | 15,7°C (16:34) | 5,3°C (06:12) |
Μηνός: | 23,4°C (13-03) | 3,1°C (20-03) |
Ετους: | 23,4°C (13-03) | 1,7°C (23-02) |
Πέρυσι: | 38,4°C (18-07) | 1,9°C (20-01) |
Ρεκόρ/σήμερα: | 18,1°C (2024) | 7,5°C (2025) |
ΒροχήΒροχή ημέρας:0,0 mm Ραγδαιότητα/ώρα:0,0 mm Χθές:0,0 mm Τρέχοντος μηνός:27,8 mm Σύνολο εποχής:152,2 mm |
Βάση νεφών |
Απνοια
0,0 χλμ/ω
0 Bft
Απνοια
Ριπή:
0,0 χλμ/ω
Μέγιστη Ριπή ημέρας:
14,4 χλμ/ω
στις 17:43
Ηλιος:
06:28
18:43
Φώς ημέρας hh:mm 12:14 (+ 2 λεπτά)
Σελήνη:
01:54
10:49
Φθίνουσα Σελήνη, 47% Φωτισμένη
Υγρασία:
56%
Σημείο Δρόσου:
4,6°C
Βαρόμετρο:
1020,4 hPa
Τάση: Ανεβαίνει αργά
βράδυ |
Σάββατο νύχτα |
Κυριακή πρωί |
Κυριακή απόγευμα |
Κυριακή βράδυ |
Κυριακή νύχτα |
Δευτέρα πρωί |
Δευτέρα απόγευμα |
Δευτέρα βράδυ |
Δευτέρα νύχτα |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Μερικώς νεφελώδης | Νεφελώδης | Ασθενής βροχή | Ασθενής βροχή | Νεφελώδης | Νεφελώδης | Νεφελώδης | Νεφελώδης | Νεφελώδης | Νεφελώδης |
12° | 13° | 18° | 15° | 13° | 15° | 21° | 16° | 16° | 16° |
- | - | 1.2 mm | 1.1 mm | - | - | - | - | 0.2 mm | - |
![]() ΝΔ-9 km/h |
![]() Ν-8 km/h |
![]() ΒΑ-10 km/h |
![]() Ν-11 km/h |
![]() ΒΔ-8 km/h |
![]() ΝΔ-6 km/h |
![]() ΝΑ-18 km/h |
![]() ΒΔ-8 km/h |
![]() Ν-8 km/h |
![]() Ν-8 km/h |
Κυριακή 23 Μαρτίου 2025
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 73% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - Ν Πολύ ασθενής | 69% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Ασθενής βροχή | ![]() | 18° | 1.2 mm | ![]() | 10 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 59% | 1023 hPa |
14 - 20 | Ασθενής βροχή | ![]() | 15° | 1.1 mm | ![]() | 11 km/h - Ν Πολύ ασθενής | 77% | 1022 hPa |
Δευτέρα 24 Μαρτίου 2025
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - ΒΔ Πολύ ασθενής | 76% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Νεφελώδης | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 69% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Νεφελώδης | ![]() | 21° | ![]() | 18 km/h - ΝΑ Ασθενής | 51% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Νεφελώδης | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - ΒΔ Πολύ ασθενής | 84% | 1022 hPa | |
Τρίτη 25 Μαρτίου 2025
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Νεφελώδης | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - Ν Πολύ ασθενής | 74% | 1021 hPa |
02 - 08 | Νεφελώδης | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - Ν Πολύ ασθενής | 69% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Νεφελώδης | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 7 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 67% | 1020 hPa |
14 - 20 | Νεφελώδης | ![]() | 16° | ![]() | 0 km/h - ΒΑ Απνοια | 85% | 1019 hPa | |
Τετάρτη 26 Μαρτίου 2025
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Νεφελώδης | ![]() | 14° | ![]() | 1 km/h - ΒΔ Σχεδόν άπνοια | 85% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Νεφελώδης | ![]() | 16° | ![]() | 5 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 68% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Νεφελώδης | ![]() | 24° | ![]() | 12 km/h - Α Πολύ ασθενής | 41% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Ψιλόβροχο, αίθριος | ![]() | 18° | 0.9 mm | ![]() | 8 km/h - Ν Πολύ ασθενής | 61% | 1010 hPa |
Πέμπτη 27 Μαρτίου 2025
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Νεφελώδης | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 63% | 1007 hPa | |
02 - 08 | Ψιλόβροχο | ![]() | 15° | 0.9 mm | ![]() | 6 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 71% | 1005 hPa |
08 - 14 | Ψιλόβροχο | ![]() | 21° | 0.5 mm | ![]() | 7 km/h - ΝΑ Πολύ ασθενής | 59% | 1003 hPa |
14 - 20 | Ασθενής βροχή, αίθριος | ![]() | 14° | 1.9 mm | ![]() | 0 km/h - ΝΑ Απνοια | 94% | 1005 hPa |
Παρασκευή 28 Μαρτίου 2025
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Ασθενής βροχή, αίθριος | ![]() | 11° | 1.2 mm | ![]() | 1 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 90% | 1007 hPa |
02 - 08 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 1 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 79% | 1007 hPa |
08 - 14 | Ψιλόβροχο, αίθριος | ![]() | 17° | 0.9 mm | ![]() | 7 km/h - Β Πολύ ασθενής | 65% | 1006 hPa |
14 - 20 | Ψιλόβροχο | ![]() | 13° | 0.7 mm | ![]() | 1 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 86% | 1007 hPa |
Σάββατο 29 Μαρτίου 2025
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Αίθριος | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 1 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 80% | 1007 hPa |
02 - 08 | Ψιλόβροχο | ![]() | 13° | 0.7 mm | ![]() | 3 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 83% | 1007 hPa |
08 - 14 | Βροχή, αίθριος | ![]() | 16° | 5.6 mm | ![]() | 7 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 72% | 1006 hPa |
14 - 20 | Ασθενής βροχή | ![]() | 13° | 3.6 mm | ![]() | 0 km/h - ΒΑ Απνοια | 91% | 1007 hPa |
Κυριακή 30 Μαρτίου 2025
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() | 1 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 89% | 1007 hPa |
02 - 09 | Ασθενής βροχή, αίθριος | ![]() | 13° | 3.5 mm | ![]() | 1 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 85% | 1007 hPa |
09 - 15 | Ασθενής βροχή, αίθριος | ![]() | 16° | 3.2 mm | ![]() | 9 km/h - Β Πολύ ασθενής | 71% | 1006 hPa |
15 - 21 | Βροχή, αίθριος | ![]() | 13° | 5.8 mm | ![]() | 3 km/h - Β Σχεδόν άπνοια | 88% | 1006 hPa |
Δευτέρα 31 Μαρτίου 2025
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Ασθενής βροχή | ![]() | 11° | 1.8 mm | ![]() | 1 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 87% | 1007 hPa |
03 - 09 | Ψιλόβροχο | ![]() | 13° | 0.7 mm | ![]() | 2 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 85% | 1008 hPa |
09 - 15 | Ασθενής βροχή | ![]() | 16° | 1.4 mm | ![]() | 11 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 77% | 1009 hPa |
15 - 21 | Ασθενής βροχή | ![]() | 13° | 3.2 mm | ![]() | 2 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 87% | 1010 hPa |
Τρίτη 01 Απριλίου 2025
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 11° | ![]() | 2 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 84% | 1011 hPa |
Σάββατο 22 Μαρτίου 2025
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
20-21 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 77% | 60% | 1023 hPa | |
21-22 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - Δ Πολύ ασθενής | 76% | 68% | 1023 hPa | |
22-23 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 75% | 97% | 1023 hPa | |
Κυριακή 23 Μαρτίου 2025
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
23-00 | Νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 73% | 68% | 1023 hPa | |
00-01 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 73% | 100% | 1022 hPa | |
01-02 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 73% | 100% | 1022 hPa | |
02-03 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 72% | 98% | 1022 hPa | |
03-04 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - Δ Πολύ ασθενής | 71% | 76% | 1022 hPa | |
04-05 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - Δ Πολύ ασθενής | 71% | 96% | 1022 hPa | |
05-06 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - Δ Πολύ ασθενής | 70% | 96% | 1022 hPa | |
06-07 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 70% | 87% | 1022 hPa | |
07-08 | Νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - Ν Πολύ ασθενής | 69% | 99% | 1022 hPa | |
08-09 | Νεφελώδης | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - ΒΔ Πολύ ασθενής | 65% | 100% | 1022 hPa | |
09-10 | Νεφελώδης | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - ΒΔ Πολύ ασθενής | 67% | 100% | 1023 hPa | |
10-11 | Ασθενής βροχή | ![]() | 14° | 0.5 mm | ![]() |
8 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 68% | 100% | 1024 hPa |
11-12 | Ασθενής βροχή | ![]() | 16° | 0.7 mm | ![]() |
8 km/h - ΝΑ Πολύ ασθενής | 64% | 100% | 1023 hPa |
12-13 | Νεφελώδης | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - ΝΑ Πολύ ασθενής | 58% | 99% | 1023 hPa | |
13-14 | Νεφελώδης | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 59% | 100% | 1023 hPa | |
14-15 | Βροχή, αίθριος | ![]() | 17° | 1.1 mm | ![]() |
10 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 67% | 99% | 1022 hPa |
15-16 | Νεφελώδης | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - Α Ασθενής | 64% | 100% | 1021 hPa | |
16-17 | Νεφελώδης | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 63% | 96% | 1021 hPa | |
17-18 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 70% | 100% | 1021 hPa | |
18-19 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - ΝΑ Πολύ ασθενής | 75% | 100% | 1021 hPa | |
19-20 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - Ν Πολύ ασθενής | 77% | 100% | 1022 hPa | |
20-21 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - Ν Ασθενής | 79% | 100% | 1022 hPa | |
21-22 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - Ν Πολύ ασθενής | 80% | 93% | 1022 hPa | |
22-23 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 75% | 97% | 1022 hPa | |
Δευτέρα 24 Μαρτίου 2025
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
23-00 | Νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - Δ Πολύ ασθενής | 69% | 97% | 1023 hPa | |
00-01 | Νεφελώδης | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - Δ Πολύ ασθενής | 68% | 93% | 1024 hPa | |
01-02 | Νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - ΒΔ Πολύ ασθενής | 76% | 97% | 1024 hPa | |
02-03 | Νεφελώδης | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - Δ Πολύ ασθενής | 81% | 99% | 1023 hPa | |
03-04 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 81% | 100% | 1022 hPa | |
04-05 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - ΒΔ Σχεδόν άπνοια | 80% | 100% | 1023 hPa | |
05-06 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 79% | 100% | 1022 hPa | |
06-07 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - Ν Πολύ ασθενής | 75% | 100% | 1023 hPa | |
07-08 | Νεφελώδης | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 69% | 100% | 1023 hPa | |
08-09 | Νεφελώδης | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - ΒΔ Σχεδόν άπνοια | 66% | 100% | 1024 hPa | |
09-10 | Νεφελώδης | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 58% | 99% | 1024 hPa | |
10-11 | Νεφελώδης | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - Α Πολύ ασθενής | 52% | 100% | 1024 hPa | |
11-12 | Νεφελώδης | ![]() | 20° | ![]() |
20 km/h - ΝΑ Σχεδόν μέτριος | 54% | 99% | 1022 hPa | |
12-13 | Νεφελώδης | ![]() | 20° | ![]() |
20 km/h - Α Σχεδόν μέτριος | 50% | 100% | 1021 hPa | |
13-14 | Νεφελώδης | ![]() | 21° | ![]() |
18 km/h - ΝΑ Ασθενής | 51% | 100% | 1022 hPa | |
14-15 | Νεφελώδης | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - Α Πολύ ασθενής | 54% | 100% | 1022 hPa | |
15-16 | Νεφελώδης | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 59% | 99% | 1022 hPa | |
16-17 | Νεφελώδης | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - Β Πολύ ασθενής | 66% | 100% | 1022 hPa | |
17-18 | Νεφελώδης | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - Β Σχεδόν άπνοια | 79% | 100% | 1022 hPa | |
18-19 | Νεφελώδης | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - ΒΔ Πολύ ασθενής | 86% | 100% | 1022 hPa | |
19-20 | Νεφελώδης | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - ΒΔ Πολύ ασθενής | 84% | 100% | 1022 hPa | |
20-21 | Νεφελώδης | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 81% | 85% | 1022 hPa | |
21-22 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 78% | 100% | 1022 hPa | |
22-23 | Νεφελώδης | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - ΒΔ Σχεδόν άπνοια | 75% | 100% | 1022 hPa | |
Τρίτη 25 Μαρτίου 2025
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
23-00 | Ψιλόβροχο | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
3 km/h - ΒΔ Σχεδόν άπνοια | 76% | 100% | 1022 hPa |
00-01 | Νεφελώδης | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 75% | 100% | 1022 hPa | |
01-02 | Νεφελώδης | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - Ν Πολύ ασθενής | 74% | 100% | 1021 hPa | |
02-03 | Νεφελώδης | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - Ν Πολύ ασθενής | 73% | 100% | 1020 hPa | |
03-04 | Νεφελώδης | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - ΒΔ Σχεδόν άπνοια | 75% | 99% | 1021 hPa | |
04-05 | Νεφελώδης | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - ΒΔ Ασθενής | 79% | 100% | 1021 hPa | |
05-06 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - Δ Πολύ ασθενής | 80% | 93% | 1021 hPa | |
06-07 | Νεφελώδης | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 78% | 100% | 1021 hPa | |
07-08 | Νεφελώδης | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - Ν Πολύ ασθενής | 69% | 100% | 1021 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Σάββατο | Κυριακή | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4,8 | 5,7 | 6,1 | 6,4 | 6,1 | 5,7 |
Μέτριος | Υψηλός | Υψηλός | Υψηλός | Υψηλός | Υψηλός |
UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Χρήση με άδεια. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |