Θερμοκρασία: ![]() 8,7°C |
Ανεμος: ![]() 1 Bft 3,2 km/h |
Βροχή: σήμερα 0,0 mm |
Υγρασία: ![]() 62% |
Βαρομ. Πίεση: ![]() 1022,8 hPa |
|
![]() |
Καθαρός ουρανός Νεφοκάλυψη: 0 % |
|
8,7°C
![]() Ψυχρός Αίσθηση σαν: 8°C Εσωτερική: 15,5°C |
Μέγιστες | Ελάχιστες | |
---|---|---|
Σήμερα: | 9,6°C (00:00) | 8,7°C (02:37) |
Χθές: | 17,2°C (17:16) | 6,3°C (04:56) |
Μηνός: | 22,4°C (04-04) | 3,7°C (10-04) |
Ετους: | 25,3°C (11-01) | 1,9°C (20-01) |
Πέρυσι: | 36,6°C (30-07) | 1,7°C (09-02) |
Ρεκόρ/σήμερα: | 25,3°C (2018) | 8,4°C (2015) |
ΒροχήΒροχή ημέρας:0,0 mm Ραγδαιότητα/ώρα:0,0 mm Χθές:0,0 mm Τρέχοντος μηνός:0,4 mm Σύνολο εποχής:118,2 mm |
Βάση νεφών |
Ανεμος από Β
3,2 χλμ/ω
1 Bft
Σχεδόν άπνοια
Ριπή:
6,5 χλμ/ω
Μέγιστη Ριπή ημέρας:
6,5 χλμ/ω
στις 00:08
Ηλιος:
06:57
20:02
Φώς ημέρας hh:mm 13:05 (+ 2 λεπτά)
Σελήνη:
07:22
20:26
Νέα Σελήνη, 0% Φωτισμένη
Υγρασία:
62%
Σημείο Δρόσου:
1,8°C
Βαρόμετρο:
1022,8 hPa
Τάση: Σταθερή
νύχτα |
Δευτέρα πρωί |
Δευτέρα απόγευμα |
Δευτέρα βράδυ |
Δευτέρα νύχτα |
Τρίτη πρωί |
Τρίτη απόγευμα |
Τρίτη βράδυ |
Τρίτη νύχτα |
Τετάρτη πρωί |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Αίθριος | Ελαφρώς νεφελώδης | Μερικώς νεφελώδης | Ελαφρώς νεφελώδης | Μερικώς νεφελώδης | Μερικώς νεφελώδης | Μερικώς νεφελώδης | Μερικώς νεφελώδης | Αίθριος | Ελαφρώς νεφελώδης |
9° | 13° | 18° | 14° | 11° | 15° | 18° | 15° | 8° | 14° |
- | - | - | - | - | - | 0.1 mm | - | - | - |
![]() ΝΔ-4 km/h |
![]() ΒΔ-0 km/h |
![]() Β-9 km/h |
![]() ΝΔ-4 km/h |
![]() ΝΔ-2 km/h |
![]() Ν-0 km/h |
![]() Β-8 km/h |
![]() Δ-4 km/h |
![]() ΝΔ-3 km/h |
![]() Ν-2 km/h |
Δευτέρα 12 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Αίθριος | ![]() | 9° | ![]() | 4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 79% | 1025 hPa | |
03 - 09 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() | 0 km/h - ΒΔ Απνοια | 62% | 1025 hPa | |
09 - 15 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 18° | ![]() | 9 km/h - Β Πολύ ασθενής | 57% | 1022 hPa | |
15 - 21 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 14° | ![]() | 4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 77% | 1021 hPa | |
Τρίτη 13 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 11° | ![]() | 2 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 86% | 1020 hPa | |
03 - 09 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 15° | ![]() | 0 km/h - Ν Απνοια | 69% | 1020 hPa | |
09 - 15 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - Β Πολύ ασθενής | 56% | 1018 hPa |
15 - 21 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 15° | ![]() | 4 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 68% | 1017 hPa | |
Τετάρτη 14 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Αίθριος | ![]() | 8° | ![]() | 3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 84% | 1016 hPa | |
03 - 09 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 14° | ![]() | 2 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 57% | 1016 hPa | |
09 - 15 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 19° | 0.4 mm | ![]() | 13 km/h - Β Ασθενής | 50% | 1014 hPa |
15 - 21 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 14° | ![]() | 13 km/h - ΒΔ Ασθενής | 52% | 1015 hPa | |
Πέμπτη 15 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 7° | ![]() | 4 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 81% | 1016 hPa | |
03 - 09 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - ΒΔ Σχεδόν άπνοια | 56% | 1017 hPa | |
09 - 15 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - Β Ασθενής | 47% | 1016 hPa | |
15 - 21 | Αίθριος | ![]() | 12° | ![]() | 4 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 72% | 1015 hPa | |
Παρασκευή 16 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 9° | ![]() | 4 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 77% | 1016 hPa | |
03 - 09 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - ΒΔ Σχεδόν άπνοια | 45% | 1017 hPa | |
09 - 15 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 47% | 1016 hPa |
15 - 21 | Ασθενής βροχή | ![]() | 13° | 1.2 mm | ![]() | 6 km/h - ΝΑ Σχεδόν άπνοια | 75% | 1016 hPa |
Σάββατο 17 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Νεφελώδης | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - Ν Πολύ ασθενής | 84% | 1015 hPa | |
03 - 09 | Ψιλόβροχο | ![]() | 13° | 0.8 mm | ![]() | 6 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 85% | 1015 hPa |
09 - 15 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - Α Πολύ ασθενής | 49% | 1011 hPa |
15 - 21 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 85% | 1010 hPa | |
Κυριακή 18 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Ψιλόβροχο, αίθριος | ![]() | 12° | 0.6 mm | ![]() | 4 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 90% | 1010 hPa |
03 - 09 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 13° | 0.4 mm | ![]() | 5 km/h - ΝΑ Σχεδόν άπνοια | 84% | 1010 hPa |
09 - 15 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - Β Πολύ ασθενής | 69% | 1011 hPa |
15 - 21 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 3 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 91% | 1013 hPa |
Δευτέρα 19 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Νεφελώδης | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 90% | 1013 hPa | |
03 - 09 | Νεφελώδης | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 79% | 1013 hPa |
09 - 15 | Βροχή | ![]() | 15° | 10.6 mm | ![]() | 7 km/h - Ν Πολύ ασθενής | 87% | 1010 hPa |
15 - 21 | Βροχή, αίθριος | ![]() | 15° | 8.6 mm | ![]() | 9 km/h - Ν Πολύ ασθενής | 90% | 1007 hPa |
Τρίτη 20 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Ασθενής βροχή, αίθριος | ![]() | 12° | 3 mm | ![]() | 5 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 99% | 1006 hPa |
03 - 09 | Ψιλόβροχο, αίθριος | ![]() | 14° | 0.5 mm | ![]() | 4 km/h - Β Σχεδόν άπνοια | 85% | 1008 hPa |
09 - 15 | Αίθριος | ![]() | 20° | ![]() | 19 km/h - ΒΔ Ασθενής | 39% | 1009 hPa | |
15 - 21 | Αίθριος | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - ΒΔ Σχεδόν άπνοια | 58% | 1012 hPa | |
Τετάρτη 21 Απριλίου 2021
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Αίθριος | ![]() | 9° | ![]() | 5 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 85% | 1015 hPa | |
03 - 09 | Αίθριος | ![]() | 15° | ![]() | 3 km/h - Β Σχεδόν άπνοια | 71% | 1018 hPa |
Δευτέρα 12 Απριλίου 2021
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
02-03 | Αίθριος | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 79% | 0% | 1025 hPa | |
03-04 | Αίθριος | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 78% | 0% | 1024 hPa | |
04-05 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 80% | 31% | 1024 hPa | |
05-06 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 81% | 42% | 1024 hPa | |
06-07 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 8° | ![]() |
4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 80% | 42% | 1024 hPa | |
07-08 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 74% | 53% | 1024 hPa | |
08-09 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() |
0 km/h - ΒΔ Απνοια | 62% | 49% | 1025 hPa | |
09-10 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 15° | ![]() |
2 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 57% | 53% | 1024 hPa | |
10-11 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 16° | ![]() |
4 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 56% | 45% | 1024 hPa | |
11-12 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 58% | 31% | 1024 hPa | |
12-13 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 18° | ![]() |
7 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 59% | 48% | 1023 hPa | |
13-14 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 57% | 51% | 1023 hPa | |
14-15 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - Β Πολύ ασθενής | 57% | 4% | 1022 hPa | |
15-16 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - Β Πολύ ασθενής | 56% | 5% | 1022 hPa | |
16-17 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - Β Σχεδόν άπνοια | 57% | 64% | 1021 hPa | |
17-18 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 18° | ![]() |
3 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 58% | 57% | 1021 hPa | |
18-19 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
3 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 64% | 10% | 1021 hPa | |
19-20 | Αίθριος | ![]() | 16° | ![]() |
1 km/h - ΝΑ Σχεδόν άπνοια | 71% | 5% | 1021 hPa | |
20-21 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 77% | 16% | 1021 hPa | |
21-22 | Αίθριος | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 78% | 10% | 1022 hPa | |
22-23 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 80% | 34% | 1022 hPa | |
Τρίτη 13 Απριλίου 2021
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
23-00 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 81% | 74% | 1021 hPa | |
00-01 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 82% | 77% | 1021 hPa | |
01-02 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 12° | ![]() |
3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 84% | 60% | 1021 hPa | |
02-03 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 11° | ![]() |
2 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 86% | 40% | 1020 hPa | |
03-04 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 11° | ![]() |
2 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 86% | 16% | 1020 hPa | |
04-05 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 11° | ![]() |
2 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 83% | 36% | 1019 hPa | |
05-06 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 83% | 78% | 1019 hPa | |
06-07 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 11° | ![]() |
2 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 83% | 88% | 1019 hPa | |
07-08 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 80% | 85% | 1019 hPa | |
08-09 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 15° | ![]() |
0 km/h - Ν Απνοια | 69% | 95% | 1020 hPa | |
09-10 | Νεφελώδης | ![]() | 17° | ![]() |
3 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 64% | 93% | 1020 hPa | |
10-11 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 63% | 70% | 1020 hPa | |
11-12 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 60% | 56% | 1019 hPa | |
12-13 | Νεφελώδης | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 57% | 98% | 1019 hPa | |
13-14 | Νεφελώδης | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 59% | 88% | 1018 hPa | |
14-15 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() |
8 km/h - Β Πολύ ασθενής | 56% | 73% | 1018 hPa |
15-16 | Νεφελώδης | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - Β Πολύ ασθενής | 50% | 86% | 1017 hPa | |
16-17 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 19° | ![]() |
6 km/h - Β Σχεδόν άπνοια | 47% | 74% | 1017 hPa | |
17-18 | Νεφελώδης | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - Β Σχεδόν άπνοια | 48% | 100% | 1017 hPa | |
18-19 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 17° | ![]() |
3 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 62% | 18% | 1016 hPa | |
19-20 | Αίθριος | ![]() | 15° | ![]() |
2 km/h - Β Σχεδόν άπνοια | 65% | 2% | 1016 hPa | |
20-21 | Αίθριος | ![]() | 15° | ![]() |
4 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 68% | 0% | 1017 hPa | |
21-22 | Αίθριος | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 82% | 0% | 1017 hPa | |
22-23 | Αίθριος | ![]() | 11° | ![]() |
3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 81% | 0% | 1017 hPa | |
Τετάρτη 14 Απριλίου 2021
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
23-00 | Αίθριος | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 84% | 0% | 1017 hPa | |
00-01 | Αίθριος | ![]() | 9° | ![]() |
3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 86% | 0% | 1017 hPa | |
01-02 | Αίθριος | ![]() | 8° | ![]() |
2 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 86% | 0% | 1016 hPa | |
02-03 | Αίθριος | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 84% | 0% | 1016 hPa | |
03-04 | Αίθριος | ![]() | 7° | ![]() |
4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 84% | 0% | 1016 hPa | |
04-05 | Αίθριος | ![]() | 7° | ![]() |
4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 82% | 0% | 1015 hPa | |
05-06 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 7° | ![]() |
3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 82% | 19% | 1015 hPa | |
06-07 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 7° | ![]() |
2 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 82% | 28% | 1015 hPa | |
07-08 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 9° | ![]() |
3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 76% | 19% | 1016 hPa | |
08-09 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 14° | ![]() |
2 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 57% | 20% | 1016 hPa | |
09-10 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 53% | 27% | 1016 hPa | |
10-11 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 55% | 25% | 1016 hPa | |
11-12 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 58% | 59% | 1016 hPa | |
12-13 | Ψιλόβροχο, αίθριος | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - Β Ασθενής | 64% | 50% | 1015 hPa |
13-14 | Ψιλόβροχο, αίθριος | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - Β Ασθενής | 57% | 21% | 1015 hPa |
14-15 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - Β Ασθενής | 50% | 39% | 1014 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6,5 | 6,4 | 6,2 | 6,5 | 6,5 |
Υψηλός | Υψηλός | Υψηλός | Υψηλός | Υψηλός |
UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Χρήση με άδεια. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |