Θερμοκρασία: ![]() 19,8°C |
Ανεμος: ![]() 3 Bft 14,4 km/h |
Βροχή: σήμερα 0,0 mm |
Υγρασία: ![]() 41% |
Βαρομ. Πίεση: ![]() 1023,7 hPa |
|
![]() |
Καθαρός ουρανός Νεφοκάλυψη: 4 % |
|
19,8°C
![]() Ευχάριστος Αίσθηση σαν: 20°C Εσωτερική: 22,3°C |
Μέγιστες | Ελάχιστες | |
---|---|---|
Σήμερα: | 20,1°C (08:02) | 13,3°C (02:55) |
Χθές: | 21,8°C (18:10) | 12,6°C (06:42) |
Μηνός: | 26,2°C (16-05) | 10,9°C (03-05) |
Ετους: | 26,7°C (28-04) | -0,3°C (24-01) |
Πέρυσι: | 39,3°C (05-08) | 1,9°C (20-01) |
Ρεκόρ/σήμερα: | 27,8°C (2020) | 6,2°C (2016) |
ΒροχήΒροχή ημέρας:0,0 mm Ραγδαιότητα/ώρα:0,0 mm Χθές:0,6 mm Τρέχοντος μηνός:2,4 mm Σύνολο εποχής:113,0 mm |
Βάση νεφών |
Ανεμος από ΒΒΔ
14,4 χλμ/ω
3 Bft
Ασθενής
Ριπή:
20,9 χλμ/ω
Μέγιστη Ριπή ημέρας:
20,9 χλμ/ω
στις 09:24
Ηλιος:
06:14
20:37
Φώς ημέρας hh:mm 14:22 (+ 2 λεπτά)
Σελήνη:
00:43
10:06
Φθίνουσα Σελήνη, 77% Φωτισμένη
Υγρασία:
41%
Σημείο Δρόσου:
6,2°C
Βαρόμετρο:
1023,7 hPa
Τάση: Σταθερή
απόγευμα |
Παρασκευή βράδυ |
Παρασκευή νύχτα |
Σάββατο πρωί |
Σάββατο απόγευμα |
Σάββατο βράδυ |
Σάββατο νύχτα |
Κυριακή πρωί |
Κυριακή απόγευμα |
Κυριακή βράδυ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Αίθριος | Αίθριος | Αίθριος | Αίθριος | Αίθριος | Ελαφρώς νεφελώδης | Αίθριος | Αίθριος | Ελαφρώς νεφελώδης | Μερικώς νεφελώδης |
23° | 20° | 18° | 22° | 27° | 21° | 18° | 23° | 28° | 22° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() Β-17 km/h |
![]() ΒΔ-11 km/h |
![]() Δ-8 km/h |
![]() Β-10 km/h |
![]() Β-11 km/h |
![]() Δ-5 km/h |
![]() Δ-3 km/h |
![]() ΒΑ-2 km/h |
![]() ΒΑ-9 km/h |
![]() ΝΑ-5 km/h |
Παρασκευή 20 Μαίου 2022
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
09 - 15 | Αίθριος | ![]() | 23° | ![]() | 17 km/h - Β Ασθενής | 34% | 1024 hPa | |
15 - 21 | Αίθριος | ![]() | 20° | ![]() | 11 km/h - ΒΔ Πολύ ασθενής | 36% | 1022 hPa | |
Σάββατο 21 Μαίου 2022
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - Δ Πολύ ασθενής | 47% | 1020 hPa | |
03 - 09 | Αίθριος | ![]() | 22° | ![]() | 10 km/h - Β Πολύ ασθενής | 35% | 1020 hPa | |
09 - 15 | Αίθριος | ![]() | 27° | ![]() | 11 km/h - Β Πολύ ασθενής | 28% | 1017 hPa | |
15 - 21 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 21° | ![]() | 5 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 57% | 1015 hPa | |
Κυριακή 22 Μαίου 2022
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() | 3 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 64% | 1013 hPa | |
03 - 09 | Αίθριος | ![]() | 23° | ![]() | 2 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 45% | 1012 hPa | |
09 - 15 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 28° | ![]() | 9 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 44% | 1010 hPa | |
15 - 21 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 22° | ![]() | 5 km/h - ΝΑ Σχεδόν άπνοια | 63% | 1009 hPa | |
Δευτέρα 23 Μαίου 2022
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Νεφελώδης | ![]() | 19° | ![]() | 2 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 69% | 1009 hPa | |
03 - 09 | Αίθριος | ![]() | 24° | ![]() | 5 km/h - Β Σχεδόν άπνοια | 44% | 1010 hPa | |
09 - 15 | Αίθριος | ![]() | 28° | ![]() | 7 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 47% | 1009 hPa | |
15 - 21 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 23° | ![]() | 5 km/h - ΝΑ Σχεδόν άπνοια | 61% | 1009 hPa | |
Τρίτη 24 Μαίου 2022
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 21° | ![]() | 4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 66% | 1010 hPa | |
03 - 09 | Αίθριος | ![]() | 25° | ![]() | 3 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 52% | 1012 hPa | |
09 - 15 | Αίθριος | ![]() | 28° | ![]() | 8 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 49% | 1012 hPa | |
15 - 21 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 23° | ![]() | 4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 63% | 1012 hPa | |
Τετάρτη 25 Μαίου 2022
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Αίθριος | ![]() | 23° | ![]() | 4 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 65% | 1013 hPa | |
03 - 09 | Αίθριος | ![]() | 25° | ![]() | 3 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 54% | 1015 hPa | |
09 - 15 | Αίθριος | ![]() | 30° | ![]() | 9 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 45% | 1014 hPa | |
15 - 21 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 25° | ![]() | 4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 68% | 1015 hPa | |
Πέμπτη 26 Μαίου 2022
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Αίθριος | ![]() | 25° | ![]() | 2 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 51% | 1015 hPa | |
03 - 09 | Αίθριος | ![]() | 27° | ![]() | 3 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 50% | 1015 hPa | |
09 - 15 | Αίθριος | ![]() | 34° | ![]() | 13 km/h - Α Ασθενής | 30% | 1014 hPa | |
15 - 21 | Αίθριος | ![]() | 27° | ![]() | 7 km/h - Ν Πολύ ασθενής | 42% | 1014 hPa | |
Παρασκευή 27 Μαίου 2022
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Αίθριος | ![]() | 22° | ![]() | 4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 56% | 1015 hPa | |
03 - 09 | Αίθριος | ![]() | 25° | ![]() | 6 km/h - ΝΑ Σχεδόν άπνοια | 54% | 1016 hPa | |
09 - 15 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 31° | ![]() | 10 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 34% | 1015 hPa | |
15 - 21 | Αίθριος | ![]() | 24° | ![]() | 6 km/h - ΝΑ Σχεδόν άπνοια | 48% | 1015 hPa | |
Σάββατο 28 Μαίου 2022
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 22° | ![]() | 4 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 50% | 1015 hPa | |
03 - 09 | Αίθριος | ![]() | 26° | ![]() | 5 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 41% | 1015 hPa | |
09 - 15 | Αίθριος | ![]() | 30° | ![]() | 12 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 28% | 1014 hPa | |
15 - 21 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 25° | ![]() | 7 km/h - Ν Πολύ ασθενής | 41% | 1013 hPa | |
Κυριακή 29 Μαίου 2022
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Αίθριος | ![]() | 20° | ![]() | 2 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 57% | 1013 hPa | |
03 - 09 | Αίθριος | ![]() | 23° | ![]() | 3 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 58% | 1013 hPa | |
09 - 15 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 27° | ![]() | 12 km/h - Β Πολύ ασθενής | 37% | 1012 hPa |
Παρασκευή 20 Μαίου 2022
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
09-10 | Αίθριος | ![]() | 20° | ![]() |
16 km/h - ΒΔ Ασθενής | 39% | 0% | 1026 hPa | |
10-11 | Αίθριος | ![]() | 21° | ![]() |
16 km/h - Β Ασθενής | 38% | 0% | 1026 hPa | |
11-12 | Αίθριος | ![]() | 21° | ![]() |
14 km/h - Β Ασθενής | 36% | 0% | 1026 hPa | |
12-13 | Αίθριος | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - Β Ασθενής | 35% | 0% | 1025 hPa | |
13-14 | Αίθριος | ![]() | 23° | ![]() |
16 km/h - Β Ασθενής | 36% | 0% | 1025 hPa | |
14-15 | Αίθριος | ![]() | 23° | ![]() |
17 km/h - Β Ασθενής | 34% | 0% | 1024 hPa | |
15-16 | Αίθριος | ![]() | 23° | ![]() |
18 km/h - Β Ασθενής | 32% | 0% | 1023 hPa | |
16-17 | Αίθριος | ![]() | 23° | ![]() |
17 km/h - Β Ασθενής | 30% | 0% | 1023 hPa | |
17-18 | Αίθριος | ![]() | 22° | ![]() |
15 km/h - Β Ασθενής | 30% | 0% | 1023 hPa | |
18-19 | Αίθριος | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - Β Ασθενής | 30% | 0% | 1022 hPa | |
19-20 | Αίθριος | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - ΒΔ Πολύ ασθενής | 34% | 0% | 1022 hPa | |
20-21 | Αίθριος | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - ΒΔ Πολύ ασθενής | 36% | 0% | 1022 hPa | |
21-22 | Αίθριος | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - ΒΔ Πολύ ασθενής | 38% | 0% | 1022 hPa | |
22-23 | Αίθριος | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - Δ Πολύ ασθενής | 40% | 0% | 1022 hPa | |
Σάββατο 21 Μαίου 2022
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
23-00 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - Δ Πολύ ασθενής | 42% | 0% | 1022 hPa | |
00-01 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - Δ Πολύ ασθενής | 44% | 0% | 1021 hPa | |
01-02 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - Δ Πολύ ασθενής | 45% | 0% | 1021 hPa | |
02-03 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - Δ Πολύ ασθενής | 47% | 0% | 1020 hPa | |
03-04 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
7 km/h - Δ Πολύ ασθενής | 50% | 0% | 1020 hPa | |
04-05 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - Δ Πολύ ασθενής | 51% | 0% | 1020 hPa | |
05-06 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 52% | 0% | 1019 hPa | |
06-07 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 52% | 0% | 1019 hPa | |
07-08 | Αίθριος | ![]() | 20° | ![]() |
7 km/h - ΒΔ Πολύ ασθενής | 46% | 0% | 1020 hPa | |
08-09 | Αίθριος | ![]() | 22° | ![]() |
10 km/h - Β Πολύ ασθενής | 35% | 0% | 1020 hPa | |
09-10 | Αίθριος | ![]() | 23° | ![]() |
11 km/h - Β Πολύ ασθενής | 33% | 0% | 1020 hPa | |
10-11 | Αίθριος | ![]() | 24° | ![]() |
11 km/h - Β Πολύ ασθενής | 31% | 0% | 1019 hPa | |
11-12 | Αίθριος | ![]() | 25° | ![]() |
11 km/h - Β Πολύ ασθενής | 31% | 5% | 1019 hPa | |
12-13 | Αίθριος | ![]() | 26° | ![]() |
11 km/h - Β Πολύ ασθενής | 29% | 18% | 1018 hPa | |
13-14 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 27° | ![]() |
11 km/h - Β Πολύ ασθενής | 28% | 25% | 1018 hPa | |
14-15 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 27° | ![]() |
11 km/h - Β Πολύ ασθενής | 28% | 8% | 1017 hPa | |
15-16 | Αίθριος | ![]() | 28° | ![]() |
10 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 28% | 25% | 1016 hPa | |
16-17 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 27° | ![]() |
9 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 31% | 23% | 1015 hPa | |
17-18 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 27° | ![]() |
8 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 34% | 19% | 1015 hPa | |
18-19 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 25° | ![]() |
6 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 41% | 8% | 1014 hPa | |
19-20 | Αίθριος | ![]() | 23° | ![]() |
2 km/h - Β Σχεδόν άπνοια | 52% | 9% | 1015 hPa | |
20-21 | Αίθριος | ![]() | 21° | ![]() |
5 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 57% | 3% | 1015 hPa | |
21-22 | Αίθριος | ![]() | 21° | ![]() |
5 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 50% | 5% | 1015 hPa | |
22-23 | Αίθριος | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 47% | 18% | 1015 hPa | |
Κυριακή 22 Μαίου 2022
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
23-00 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 48% | 10% | 1015 hPa | |
00-01 | Αίθριος | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 54% | 0% | 1014 hPa | |
01-02 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 60% | 0% | 1014 hPa | |
02-03 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
3 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 64% | 0% | 1013 hPa | |
03-04 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
3 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 66% | 0% | 1012 hPa | |
04-05 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
3 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 65% | 0% | 1012 hPa | |
05-06 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
3 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 65% | 0% | 1012 hPa | |
06-07 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
3 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 64% | 0% | 1012 hPa | |
07-08 | Αίθριος | ![]() | 20° | ![]() |
2 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 58% | 0% | 1012 hPa | |
08-09 | Αίθριος | ![]() | 23° | ![]() |
2 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 45% | 0% | 1012 hPa | |
09-10 | Αίθριος | ![]() | 24° | ![]() |
5 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 44% | 0% | 1012 hPa | |
10-11 | Αίθριος | ![]() | 26° | ![]() |
7 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 43% | 0% | 1012 hPa | |
11-12 | Αίθριος | ![]() | 27° | ![]() |
8 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 42% | 7% | 1011 hPa | |
12-13 | Αίθριος | ![]() | 27° | ![]() |
9 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 43% | 79% | 1011 hPa | |
13-14 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 28° | ![]() |
7 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 43% | 21% | 1011 hPa | |
14-15 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 28° | ![]() |
9 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 44% | 0% | 1010 hPa | |
15-16 | Αίθριος | ![]() | 28° | ![]() |
8 km/h - Β Πολύ ασθενής | 42% | 22% | 1010 hPa | |
16-17 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 28° | ![]() |
9 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 39% | 24% | 1009 hPa | |
17-18 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 28° | ![]() |
9 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 39% | 17% | 1009 hPa | |
18-19 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 27° | ![]() |
5 km/h - Β Σχεδόν άπνοια | 45% | 59% | 1009 hPa | |
19-20 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 25° | ![]() |
2 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 61% | 100% | 1009 hPa | |
20-21 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 22° | ![]() |
5 km/h - ΝΑ Σχεδόν άπνοια | 63% | 100% | 1009 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | Δευτέρα | Τρίτη | Τετάρτη |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7,7 | 8,1 | 8,8 | 8,9 | 8,6 | 8,3 |
Υψηλός | Υψηλός | Πολύ υψηλός | Πολύ υψηλός | Πολύ υψηλός | Υψηλός |
UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Χρήση με άδεια. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |