Θερμοκρασία: ![]() 14,5°C |
Ανεμος: ![]() 0 Bft 1,4 km/h |
Βροχή: σήμερα 0,0 mm |
Υγρασία: ![]() 62% |
Βαρομ. Πίεση: ![]() 1010,8 hPa |
|
![]() |
Καθαρός ουρανός Νεφοκάλυψη: 8 % |
|
14,5°C
![]() Ψυχρός Αίσθηση σαν: 15°C Εσωτερική: 16,9°C |
Μέγιστες | Ελάχιστες | |
---|---|---|
Σήμερα: | 20,7°C (10:18) | 14,2°C (08:01) |
Χθές: | 19,6°C (22:14) | 9,2°C (03:38) |
Μηνός: | 28,8°C (04-11) | 6,3°C (26-11) |
Ετους: | 43,3°C (23-07) | 2,4°C (07-02) |
Πέρυσι: | °C (29-11) | 1,9°C (20-01) |
Ρεκόρ/σήμερα: | 20,7°C (2023) | 14,2°C (2023) |
ΒροχήΒροχή ημέρας:0,0 mm Ραγδαιότητα/ώρα:0,0 mm Χθές:8,2 mm Τρέχοντος μηνός:30,6 mm Σύνολο εποχής:431,2 mm |
Βάση νεφών |
Ανεμος από ΔΝΔ
1,4 χλμ/ω
0 Bft
Απνοια
Ριπή:
4,7 χλμ/ω
Μέγιστη Ριπή ημέρας:
30,6 χλμ/ω
στις 18:21
Ηλιος:
07:24
17:10
Φώς ημέρας hh:mm 9:45 ( -1 λεπτό)
Σελήνη:
18:41
09:37
Φθίνουσα Σελήνη, 93% Φωτισμένη
Υγρασία:
62%
Σημείο Δρόσου:
7,3°C
Βαρόμετρο:
1010,8 hPa
Τάση: Ανεβαίνει αργά
βράδυ |
Τετάρτη νύχτα |
Πέμπτη πρωί |
Πέμπτη απόγευμα |
Πέμπτη βράδυ |
Πέμπτη νύχτα |
Παρασκευή πρωί |
Παρασκευή απόγευμα |
Παρασκευή βράδυ |
Παρασκευή νύχτα |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ομίχλη | Αίθριος | Αίθριος | Αίθριος | Αίθριος | Ελαφρώς νεφελώδης | Μερικώς νεφελώδης | Νεφελώδης | Μερικώς νεφελώδης | |
12° | 9° | 18° | 12° | 10° | 11° | 20° | 13° | 13° | 13° |
- | 0.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ΝΔ-18 km/h |
![]() ΝΔ-15 km/h |
![]() ΒΑ-14 km/h |
![]() ΝΔ-19 km/h |
![]() ΝΔ-17 km/h |
![]() ΝΔ-16 km/h |
![]() ΒΑ-16 km/h |
![]() ΝΔ-19 km/h |
![]() ΝΔ-13 km/h |
![]() ΝΔ-13 km/h |
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | ![]() | 12° | ![]() | 18 km/h - ΝΔ Ασθενής | 93% | 1015 hPa | ||
02 - 08 | Ομίχλη | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - ΝΔ Ασθενής | 94% | 1017 hPa |
08 - 14 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() | 14 km/h - ΒΑ Ασθενής | 60% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Αίθριος | ![]() | 12° | ![]() | 19 km/h - ΝΔ Ασθενής | 83% | 1019 hPa | |
Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου 2023
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Αίθριος | ![]() | 10° | ![]() | 17 km/h - ΝΔ Ασθενής | 81% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Αίθριος | ![]() | 11° | ![]() | 16 km/h - ΝΔ Ασθενής | 81% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 20° | ![]() | 16 km/h - ΒΑ Ασθενής | 66% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() | 19 km/h - ΝΔ Ασθενής | 90% | 1019 hPa | |
Σάββατο 02 Δεκεμβρίου 2023
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - ΝΔ Ασθενής | 84% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - ΝΔ Ασθενής | 76% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 21° | ![]() | 10 km/h - Β Πολύ ασθενής | 65% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Νεφελώδης | ![]() | 15° | ![]() | 2 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 78% | 1014 hPa | |
Κυριακή 03 Δεκεμβρίου 2023
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() | 2 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 80% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() | 3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 81% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Νεφελώδης | ![]() | 19° | ![]() | 6 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 69% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Νεφελώδης | ![]() | 15° | ![]() | 3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 79% | 1016 hPa | |
Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2023
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Ασθενής βροχή | ![]() | 14° | 1.7 mm | ![]() | 5 km/h - ΒΔ Σχεδόν άπνοια | 90% | 1017 hPa |
02 - 08 | Βροχή | ![]() | 13° | 12.6 mm | ![]() | 4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 95% | 1019 hPa |
08 - 14 | Ψιλόβροχο | ![]() | 15° | 0.6 mm | ![]() | 8 km/h - Α Πολύ ασθενής | 81% | 1021 hPa |
14 - 20 | Νεφελώδης | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 88% | 1022 hPa |
Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Νεφελώδης | ![]() | 12° | ![]() | 3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 91% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 93% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 69% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 82% | 1018 hPa |
Τετάρτη 06 Δεκεμβρίου 2023
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Νεφελώδης | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 7 km/h - Ν Πολύ ασθενής | 90% | 1016 hPa |
02 - 08 | Ασθενής βροχή | ![]() | 13° | 2.7 mm | ![]() | 5 km/h - ΝΑ Σχεδόν άπνοια | 96% | 1014 hPa |
08 - 14 | Βροχή | ![]() | 15° | 14.8 mm | ![]() | 6 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 86% | 1011 hPa |
14 - 20 | Νεφελώδης | ![]() | 11° | 0.5 mm | ![]() | 3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 92% | 1011 hPa |
Πέμπτη 07 Δεκεμβρίου 2023
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Ψιλόβροχο, αίθριος | ![]() | 10° | 0.5 mm | ![]() | 2 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 89% | 1011 hPa |
02 - 08 | Ψιλόβροχο, αίθριος | ![]() | 10° | 0.5 mm | ![]() | 3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 85% | 1012 hPa |
08 - 14 | Νεφελώδης | ![]() | 16° | 0.4 mm | ![]() | 3 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 77% | 1011 hPa |
14 - 20 | Νεφελώδης | ![]() | 12° | ![]() | 3 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 87% | 1012 hPa | |
Παρασκευή 08 Δεκεμβρίου 2023
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Νεφελώδης | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 84% | 1012 hPa |
02 - 08 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 10° | ![]() | 5 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 75% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Αίθριος | ![]() | 16° | ![]() | 7 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 70% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Αίθριος | ![]() | 10° | ![]() | 4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 81% | 1011 hPa | |
Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2023
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Αίθριος | ![]() | 8° | ![]() | 3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 82% | 1009 hPa |
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
23-00 | Ασθενής βροχή, αίθριος | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() |
24 km/h - Δ Σχεδόν μέτριος | 94% | 82% | 1014 hPa |
00-01 | Ομίχλη | ![]() | 13° | ![]() |
21 km/h - ΝΔ Σχεδόν μέτριος | 95% | 85% | 1014 hPa | |
01-02 | Ομίχλη | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - ΝΔ Ασθενής | 93% | 74% | 1015 hPa | |
02-03 | Ομίχλη | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - ΝΔ Ασθενής | 95% | 85% | 1015 hPa | |
03-04 | Ομίχλη | ![]() | 10° | ![]() |
22 km/h - ΝΔ Σχεδόν μέτριος | 95% | 84% | 1015 hPa | |
04-05 | Ομίχλη | ![]() | 10° | ![]() |
21 km/h - ΝΔ Σχεδόν μέτριος | 94% | 46% | 1015 hPa | |
05-06 | Ομίχλη | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - ΝΔ Ασθενής | 95% | 60% | 1016 hPa | |
06-07 | Ομίχλη | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - ΝΔ Ασθενής | 95% | 74% | 1016 hPa | |
07-08 | Ομίχλη | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - ΝΔ Ασθενής | 94% | 31% | 1017 hPa | |
08-09 | Ομίχλη | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - Ν Ασθενής | 89% | 25% | 1018 hPa | |
09-10 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - Ν Πολύ ασθενής | 73% | 0% | 1019 hPa | |
10-11 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - Ν Πολύ ασθενής | 64% | 0% | 1019 hPa | |
11-12 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 58% | 3% | 1018 hPa | |
12-13 | Αίθριος | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - Β Πολύ ασθενής | 58% | 15% | 1018 hPa | |
13-14 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - ΒΑ Ασθενής | 60% | 10% | 1018 hPa | |
14-15 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
19 km/h - Β Ασθενής | 65% | 7% | 1018 hPa | |
15-16 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
21 km/h - Β Σχεδόν μέτριος | 69% | 0% | 1018 hPa | |
16-17 | Αίθριος | ![]() | 14° | ![]() |
22 km/h - ΝΔ Σχεδόν μέτριος | 85% | 8% | 1018 hPa | |
17-18 | Αίθριος | ![]() | 14° | ![]() |
21 km/h - ΝΔ Σχεδόν μέτριος | 82% | 0% | 1018 hPa | |
18-19 | Αίθριος | ![]() | 13° | ![]() |
21 km/h - ΝΔ Σχεδόν μέτριος | 82% | 8% | 1019 hPa | |
19-20 | Αίθριος | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - ΝΔ Ασθενής | 83% | 12% | 1019 hPa | |
20-21 | Αίθριος | ![]() | 12° | ![]() |
18 km/h - ΝΔ Ασθενής | 85% | 13% | 1020 hPa | |
21-22 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - ΝΔ Ασθενής | 86% | 8% | 1020 hPa | |
22-23 | Αίθριος | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - ΝΔ Ασθενής | 87% | 8% | 1020 hPa | |
Παρασκευή 01 Δεκεμβρίου 2023
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
23-00 | Αίθριος | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - ΝΔ Ασθενής | 86% | 10% | 1020 hPa | |
00-01 | Αίθριος | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - ΝΔ Ασθενής | 84% | 6% | 1020 hPa | |
01-02 | Αίθριος | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - ΝΔ Ασθενής | 81% | 3% | 1019 hPa | |
02-03 | Αίθριος | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - ΝΔ Ασθενής | 79% | 4% | 1020 hPa | |
03-04 | Αίθριος | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - ΝΔ Ασθενής | 78% | 3% | 1019 hPa | |
04-05 | Αίθριος | ![]() | 10° | ![]() |
19 km/h - ΝΔ Ασθενής | 81% | 0% | 1019 hPa | |
05-06 | Αίθριος | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - ΝΔ Ασθενής | 81% | 0% | 1019 hPa | |
06-07 | Αίθριος | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - ΝΔ Ασθενής | 80% | 0% | 1020 hPa | |
07-08 | Αίθριος | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - ΝΔ Ασθενής | 81% | 0% | 1020 hPa | |
08-09 | Αίθριος | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - Ν Ασθενής | 76% | 0% | 1020 hPa | |
09-10 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - ΝΑ Ασθενής | 66% | 0% | 1021 hPa | |
10-11 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - ΝΑ Ασθενής | 62% | 18% | 1020 hPa | |
11-12 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - Α Ασθενής | 59% | 40% | 1020 hPa | |
12-13 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 20° | ![]() |
16 km/h - ΒΑ Ασθενής | 60% | 15% | 1019 hPa | |
13-14 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 20° | ![]() |
16 km/h - ΒΑ Ασθενής | 66% | 44% | 1018 hPa | |
14-15 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 20° | ![]() |
21 km/h - ΒΑ Σχεδόν μέτριος | 71% | 64% | 1018 hPa | |
15-16 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 20° | ![]() |
27 km/h - ΒΑ Σχεδόν μέτριος | 76% | 36% | 1018 hPa | |
16-17 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 18° | ![]() |
27 km/h - Β Σχεδόν μέτριος | 86% | 42% | 1019 hPa | |
17-18 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 16° | ![]() |
24 km/h - ΝΔ Σχεδόν μέτριος | 91% | 58% | 1019 hPa | |
18-19 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 14° | ![]() |
20 km/h - ΝΔ Σχεδόν μέτριος | 90% | 43% | 1019 hPa | |
19-20 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() |
19 km/h - ΝΔ Ασθενής | 90% | 89% | 1019 hPa | |
20-21 | Νεφελώδης | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - ΝΔ Ασθενής | 89% | 100% | 1019 hPa | |
21-22 | Νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - ΝΔ Ασθενής | 88% | 100% | 1019 hPa | |
22-23 | Νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - ΝΔ Ασθενής | 86% | 100% | 1019 hPa | |
Σάββατο 02 Δεκεμβρίου 2023
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
23-00 | Νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - ΝΔ Ασθενής | 85% | 100% | 1018 hPa | |
00-01 | Νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 84% | 99% | 1018 hPa | |
01-02 | Νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - ΝΔ Ασθενής | 84% | 98% | 1017 hPa | |
02-03 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - ΝΔ Ασθενής | 83% | 100% | 1017 hPa | |
03-04 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - ΝΔ Ασθενής | 83% | 100% | 1017 hPa | |
04-05 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - ΝΔ Ασθενής | 81% | 100% | 1017 hPa | |
05-06 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - ΝΔ Ασθενής | 79% | 100% | 1016 hPa | |
06-07 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - ΝΔ Ασθενής | 78% | 100% | 1016 hPa | |
07-08 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - ΝΔ Ασθενής | 76% | 100% | 1016 hPa | |
08-09 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 74% | 100% | 1017 hPa | |
09-10 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - Ν Πολύ ασθενής | 63% | 100% | 1017 hPa | |
10-11 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 59% | 100% | 1016 hPa | |
11-12 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 60% | 100% | 1016 hPa | |
12-13 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 63% | 100% | 1015 hPa | |
13-14 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - Β Πολύ ασθενής | 65% | 97% | 1014 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σάββατο | Κυριακή | Δευτέρα |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,8 |
Χαμηλός | Χαμηλός | Χαμηλός | Χαμηλός | Χαμηλός | Χαμηλός |
UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Χρήση με άδεια. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |