Daily Summary for Monday 07 October 2024 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 70.5 | 50.4 | 5.0 | NW ( 9/25 ) | 9.3 | 29.83 | 49 | - |
Average | 70.0 | 48.7 | 0.8 | Calm #11/19 | 4.3 | 29.83 | 47 | - |
Low | 68.2 | 47.1 | - | 0.0 | 29.83 | 46 | - | |
Daily Tabular details for Monday 07 October 2024 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:02 | 70.5 | 50.4 | Calm | 3.7 | 29.83 | 49 | - | |
00:07 | 70.5 | 50.4 | 0.6 | NW | 5.0 | 29.83 | 49 | - |
00:12 | 70.5 | 49.3 | 1.9 | SSW | 3.7 | 29.83 | 47 | - |
00:17 | 70.5 | 49.3 | Calm | 6.8 | 29.83 | 47 | - | |
00:22 | 70.5 | 49.3 | 0.6 | West | 1.9 | 29.83 | 47 | - |
00:27 | 70.3 | 49.1 | 3.1 | WNW | 6.2 | 29.83 | 47 | - |
00:32 | 70.3 | 49.1 | Calm | 5.0 | 29.83 | 47 | - | |
00:37 | 70.2 | 49.6 | Calm | 6.8 | 29.83 | 48 | - | |
00:42 | 70.2 | 49.6 | 1.9 | WSW | 5.0 | 29.83 | 48 | - |
00:47 | 70.2 | 49.6 | Calm | 5.0 | 29.83 | 48 | - | |
00:52 | 70.3 | 49.1 | Calm | 5.0 | 29.83 | 47 | - | |
00:57 | 70.3 | 48.6 | 5.0 | NW | 9.3 | 29.83 | 46 | - |
01:02 | 70.3 | 48.6 | Calm | 29.83 | 46 | - | ||
01:07 | 70.0 | 48.2 | Calm | 3.7 | 29.83 | 46 | - | |
01:12 | 69.6 | 47.8 | 0.6 | WNW | 6.8 | 29.83 | 46 | - |
01:17 | 69.4 | 47.8 | Calm | 1.2 | 29.83 | 46 | - | |
01:22 | 69.1 | 47.5 | Calm | 1.9 | 29.83 | 46 | - | |
01:27 | 68.7 | 47.1 | Calm | 1.2 | 29.83 | 46 | - | |
01:32 | 68.2 | 47.1 | 1.9 | SSW | 3.7 | 29.83 | 47 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
MB_rt_6.0 - Vantage Pro2 Wireless - Corinthia Greece
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |