Daily Summary for Monday 07 October 2024 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 70.5 | 50.4 | 3.1 | WNW ( 5/13 ) | 6.8 | 29.83 | 49 | - |
Average | 70.3 | 49.5 | 0.7 | Calm #6/11 | 4.9 | 29.83 | 48 | - |
Low | 70.2 | 49.1 | - | 1.9 | 29.83 | 47 | - | |
Daily Tabular details for Monday 07 October 2024 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:02 | 70.5 | 50.4 | Calm | 3.7 | 29.83 | 49 | - | |
00:07 | 70.5 | 50.4 | 0.6 | NW | 5.0 | 29.83 | 49 | - |
00:12 | 70.5 | 49.3 | 1.9 | SSW | 3.7 | 29.83 | 47 | - |
00:17 | 70.5 | 49.3 | Calm | 6.8 | 29.83 | 47 | - | |
00:22 | 70.5 | 49.3 | 0.6 | West | 1.9 | 29.83 | 47 | - |
00:27 | 70.3 | 49.1 | 3.1 | WNW | 6.2 | 29.83 | 47 | - |
00:32 | 70.3 | 49.1 | Calm | 5.0 | 29.83 | 47 | - | |
00:37 | 70.2 | 49.6 | Calm | 6.8 | 29.83 | 48 | - | |
00:42 | 70.2 | 49.6 | 1.9 | WSW | 5.0 | 29.83 | 48 | - |
00:47 | 70.2 | 49.6 | Calm | 5.0 | 29.83 | 48 | - | |
00:52 | 70.3 | 49.1 | Calm | 5.0 | 29.83 | 47 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
MB_rt_6.0 - Vantage Pro2 Wireless - Corinthia Greece
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |