Επιλογή περιοχής

Μέγιστες θερμοκρασίες τελευταίου 24ώρου 08/09/2024 στις 02:00 UTC
Αρ. Περιοχή Κωδικός Τιμή
1 Kalamata Airport (Greece) 16726 36.2°C
2 Konitsa (Greece) 16628 35.7°C
3 Astros (Greece) 16655 35°C
4 Athens (Closed) Airport (Greece) 16716 34.7°C
5 Serrai (Greece) 16606 34.6°C
6 Lamia (Greece) 16675 34.4°C
7 Samos Airport (Greece) 16723 34.2°C
8 Rhodes Airport (Greece) 16749 33.8°C
9 Elefsis Airport (Greece) 16718 33.6°C
10 Mytilini Airport (Greece) 16667 33.6°C
11 Zakinthos (Greece) 16719 33.4°C
12 Larissa (Airport) (Greece) 16648 33.2°C
13 Souda (Airport) (Greece) 16746 33.2°C
14 Kefalhnia Airport (Greece) 16685 33°C
15 Kos Airport (Greece) 16742 33°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Ελάχιστες θερμοκρασίες τελευταίου 24ώρου 08/09/2024 στις 02:00 UTC
Αρ. Περιοχή Κωδικός Τιμή
1 Florina (Greece) 16613 14.3°C
2 Konitsa (Greece) 16628 15.5°C
3 Tripolis Airport (Greece) 16710 15.6°C
4 Ioannina Airport (Greece) 16642 15.7°C
5 Chrysoupoli Airport (Greece) 16624 17°C
6 Kozani Airport (Greece) 16632 17°C
7 Desfina (Greece) 16693 17.9°C
8 Edessa (Greece) 16618 18.3°C
9 Serrai (Greece) 16606 18.5°C
10 Larissa (Airport) (Greece) 16648 19°C
11 Lamia (Greece) 16675 19.1°C
12 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 20.8°C
13 Athens Eleftherios Venizelos International Airport (Greece) 16741 21.4°C
14 El Venizelos (Greece) 16741 21.4°C
15 Kalamata Airport (Greece) 16726 21.4°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Μέγιστη βροχόπτωση τελευταίου 24ώρου 08/09/2024 στις 02:00 UTC
Αρ. Περιοχή Κωδικός Τιμή
1 Rhodes Airport (Greece) 16749 29.8 mm
2 Samos Airport (Greece) 16723 29.6 mm
3 Astros (Greece) 16655 29.4 mm
4 Elefsis Airport (Greece) 16718 28.7 mm
5 Athens (Closed) Airport (Greece) 16716 28.6 mm
6 Karpathos (Airport) (Greece) 16765 28.5 mm
7 Kefalhnia Airport (Greece) 16685 28.4 mm
8 Chios Airport (Greece) 16706 28.4 mm
9 Mytilini Airport (Greece) 16667 28.2 mm
10 Kos Airport (Greece) 16742 28.1 mm
11 Leros (Airport) (Greece) 16768 27.9 mm
12 Kalamata Airport (Greece) 16726 27.9 mm
13 Zakinthos (Greece) 16719 27.7 mm
14 Aktion (Airport) (Greece) 16643 27.6 mm
15 Syros (Greece) 16774 27.6 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet



Αναζήτηση με κωδικό σταθμού
Εισάγετε ή έναν 5-ψήφιο δείκτη WMO ή έναν ICAO 4-χαρακτήρων κωδικό περιοχής:
Προειδοποίηση: Στα παραπάνω δεδομένα έχουν εισαχθεί πολλαπλά φίλτρα επιλογής. Η χρήση αυτών τών στοιχείων πρέπει να γίνεται με επιφύλαξη δοθέντος οτι κάποιες τιμές μπορεί να είναι λανθασμένες λόγω ανυποψίαστων σφαλμάτων κατά την δημιουργία συνοπτικών αναφορών. Ολα τα δεδομένα θα πρέπει να επιβεβαιώνονται. Επίσης να γνωρίζετε οτι οι παραπάνω τιμές προέρχονται από συνοπτικές αναφορές διεθνών πηγών, και με βεβαιότητα θα υπάρχουν και άλλες ακραίες τιμές που δεν αναφέρονται στις λίστες αυτής τής σελίδας.