Αναφορές θερμοκρασίας (°C)

Αναφορά για το Ετος 2024

Σημείωση: Τα στοιχεία ενημερώνονται καθημερινά μετά τα μεσάνυκτα..

Αλλα έτη:


 Λεπτομερής ανά ημέραΣυνοπτική ανά μήναΣυνοπτική ανά εποχή έτους 
ΗμερομηνίαΙανΦεβΜαρΑπρΜαϊΙουΙουΑυγΣεπΟκτΝοεΔεκ
ΜεγΕλάΜεγΕλάΜεγΕλάΜεγΕλάΜεγΕλάΜεγΕλάΜεγΕλάΜεγΕλάΜεγΕλάΜεγΕλάΜεγΕλάΜεγΕλά
117.9 10.8 13.0 4.7 15.4 8.3 ------------------32.6 21.4 ------------------------------
218.2 10.8 13.6 3.7 16.6 7.2 ------------------33.3 23.4 ------------------------------
316.8 10.3 13.3 6.3 18.5 9.1 ------------------29.9 24.9 ------------------------------
417.9 12.0 16.3 5.4 17.8 8.3 ------------32.6 23.8 26.8 20.7 ------------------------------
516.8 10.1 19.8 6.5 15.8 7.9 ------------31.4 19.9 29.9 19.2 ------------------------------
620.7 9.9 18.8 8.1 16.1 10.4 ------------31.3 21.4 32.2 21.2 ------------------------------
718.5 11.2 19.7 9.9 17.4 9.2 ------------32.5 21.3 31.5 23.8 ------------------------------
816.2 6.9 17.7 9.8 15.7 7.6 ------------33.4 22.0 35.6 23.5 ------------------------------
914.4 7.3 18.1 9.6 15.2 7.2 ------------29.6 21.5 35.3 27.1 ------------------------------
1012.8 8.3 18.3 8.9 16.4 8.4 ------------33.3 22.3 35.3 28.9 ------------------------------
1111.3 6.6 20.9 15.1 20.3 10.0 ------------34.3 22.1 36.3 24.4 ------------------------------
1211.9 7.9 16.6 9.7 16.7 10.9 ------------34.9 19.8 35.1 25.5 ------------------------------
1311.1 4.2 15.9 8.0 17.9 8.9 ------------33.3 22.9 33.9 26.6 ------------------------------
1415.2 3.8 16.0 8.4 17.4 8.7 ------------30.3 23.8 36.2 24.7 ------------------------------
1513.7 6.1 14.3 8.3 16.4 8.3 ------------28.4 18.3 35.4 25.2 ------------------------------
1618.0 9.8 14.5 7.8 17.4 8.9 ------------30.0 18.9 36.3 26.7 ------------------------------
1716.5 9.7 15.7 7.1 17.5 9.8 ------------30.4 20.8 36.8 29.1 ------------------------------
1819.2 11.1 16.8 7.4 17.0 8.7 ------------34.7 20.3 38.4 26.1 ------------------------------
1919.4 11.6 15.7 7.4 17.3 9.2 ------------33.8 24.5 37.1 28.8 ------------------------------
2017.2 10.4 15.0 9.7 14.4 6.9 ------------35.1 24.2 35.2 28.5 ------------------------------
2114.1 9.3 14.0 8.9 17.2 4.9 ------------35.3 26.7 35.7 25.6 ------------------------------
2211.5 6.3 14.0 8.8 18.1 8.1 ------------33.3 25.1 34.6 24.1 ------------------------------
2312.3 5.1 16.1 9.8 16.4 7.3 ------------34.9 23.0 34.4 24.8 ------------------------------
2414.1 5.8 17.2 9.1 17.5 6.9 ------------34.3 22.9 34.2 24.7 ------------------------------
2515.9 5.1 18.7 12.3 19.9 11.1 ------------33.3 23.1 32.9 24.0 ------------------------------
2615.7 7.8 15.1 11.4 17.9 11.6 ------------33.6 24.8 32.9 24.3 ------------------------------
2714.8 5.8 16.6 11.0 23.1 11.9 ------------32.5 23.6 ------------------------------------
2812.6 6.1 17.3 13.6 22.8 15.7 ------------29.1 23.3 ------------------------------------
2910.5 6.1 17.6 14.9 21.6 11.0 ------------32.5 25.9 ------------------------------------
309.6 5.6  19.6 10.2 ------------31.8 23.2 ------------------------------------
3110.7 7.4  19.8 10.2  ------ ------------ ------ ------
 
 ΙανΦεβΜαρΑπρΜαϊΙουΙουΑυγΣεπΟκτΝοεΔεκ
Μέγιστη20.7 20.9 23.1 ------35.3 38.4 ---------------
Μέσ. όρος μέγιστων15.016.417.8------32.634.1---------------
Μέση τιμή11.512.713.6------27.429.5---------------
Μεσ. όρος ελάχιστων8.09.09.1------22.624.9---------------
Ελάχιστη3.83.74.9------18.319.2---------------
 
Υπόμνημα χρωμάτων
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Ανάπτυξη γραφής από Murry Conarroe - Wildwood Weather.