Επιλογή περιοχής

Μέγιστες θερμοκρασίες τελευταίου 24ώρου 02/10/2023 στις 18:00 UTC
Αρ. Περιοχή Κωδικός Τιμή
1 Kalamata Airport (Greece) 16726 29.7°C
2 Kerkyra Airport (Greece) 16641 29.4°C
3 Serrai (Greece) 16606 29.4°C
4 Aktion (Airport) (Greece) 16643 28.8°C
5 Argos (Greece) 16724 28.8°C
6 Lamia (Greece) 16675 28.6°C
7 Andravida Airport (Greece) 16682 28°C
8 Rhodes Airport (Greece) 16749 28°C
9 Konitsa (Greece) 16628 27.6°C
10 Kythira (Greece) 16743 27.5°C
11 Kefalhnia Airport (Greece) 16685 27.4°C
12 Samos Airport (Greece) 16723 27.4°C
13 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 27.3°C
14 Kos Airport (Greece) 16742 27°C
15 Larissa (Airport) (Greece) 16648 27°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Ελάχιστες θερμοκρασίες τελευταίου 24ώρου 02/10/2023 στις 18:00 UTC
Αρ. Περιοχή Κωδικός Τιμή
1 Tripolis Airport (Greece) 16710 7.9°C
2 Ioannina Airport (Greece) 16642 8.1°C
3 Florina (Greece) 16613 9°C
4 Konitsa (Greece) 16628 10°C
5 Kastoria Airport (Greece) 16614 11.2°C
6 Desfina (Greece) 16693 12.3°C
7 Argos (Greece) 16724 13.3°C
8 Andravida Airport (Greece) 16682 14°C
9 Kozani Airport (Greece) 16632 14°C
10 Kalamata Airport (Greece) 16726 14.2°C
11 Chrysoupoli Airport (Greece) 16624 14.6°C
12 Larissa (Airport) (Greece) 16648 14.6°C
13 Edessa (Greece) 16618 15.1°C
14 Tatoi (Greece) 16715 15.3°C
15 Lamia (Greece) 16675 15.4°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Μέγιστη βροχόπτωση τελευταίου 24ώρου 02/10/2023 στις 18:00 UTC
Αρ. Περιοχή Κωδικός Τιμή
1 Rhodes Airport (Greece) 16749 25.5 mm
2 Karpathos (Airport) (Greece) 16765 24.7 mm
3 Chios Airport (Greece) 16706 24.1 mm
4 Heraklion Airport (Greece) 16754 24.1 mm
5 Ikaria (Airport) (Greece) 16779 24.1 mm
6 Samos Airport (Greece) 16723 24 mm
7 Serrai (Greece) 16606 24 mm
8 Astypalaia (Airport) (Greece) 16739 24 mm
9 Syros (Greece) 16774 23.9 mm
10 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 23.9 mm
11 Kos Airport (Greece) 16742 23.8 mm
12 Kythira (Greece) 16743 23.6 mm
13 Milos (Greece) 16738 23.6 mm
14 Paros (Airport) (Greece) 16766 23.5 mm
15 Elefsis Airport (Greece) 16718 23.5 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet



Αναζήτηση με κωδικό σταθμού
Εισάγετε ή έναν 5-ψήφιο δείκτη WMO ή έναν ICAO 4-χαρακτήρων κωδικό περιοχής:
Προειδοποίηση: Στα παραπάνω δεδομένα έχουν εισαχθεί πολλαπλά φίλτρα επιλογής. Η χρήση αυτών τών στοιχείων πρέπει να γίνεται με επιφύλαξη δοθέντος οτι κάποιες τιμές μπορεί να είναι λανθασμένες λόγω ανυποψίαστων σφαλμάτων κατά την δημιουργία συνοπτικών αναφορών. Ολα τα δεδομένα θα πρέπει να επιβεβαιώνονται. Επίσης να γνωρίζετε οτι οι παραπάνω τιμές προέρχονται από συνοπτικές αναφορές διεθνών πηγών, και με βεβαιότητα θα υπάρχουν και άλλες ακραίες τιμές που δεν αναφέρονται στις λίστες αυτής τής σελίδας.