Θερμοκρασία: ![]() 11,6°C |
Ανεμος: ![]() 1 Bft 6,5 km/h |
Βροχή: σήμερα 0,0 mm |
Υγρασία: ![]() 65% |
Βαρομ. Πίεση: ![]() 1012,1 hPa |
|
Οι άλλοι ιστότοποί μου:
νύχτα |
Τρίτη πρωί |
Τρίτη απόγευμα |
Τρίτη βράδυ |
Τρίτη νύχτα |
Τετάρτη πρωί |
Τετάρτη απόγευμα |
Τετάρτη βράδυ |
Τετάρτη νύχτα |
Πέμπτη πρωί |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ασθενής βροχή | Μερικώς νεφελώδης | Μερικώς νεφελώδης | Μερικώς νεφελώδης | Μερικώς νεφελώδης | Μερικώς νεφελώδης | Μερικώς νεφελώδης | Μερικώς νεφελώδης | Αίθριος | Ασθενής βροχή, αίθριος |
11° | 15° | 13° | 8° | 11° | 16° | 12° | 9° | 10° | 12° |
1.5 mm | 0.2 mm | - | - | - | - | 0.4 mm | 0.4 mm | - | 2 mm |
![]() ΝΔ-4 km/h |
![]() ΒΑ-9 km/h |
![]() ΝΑ-3 km/h |
![]() ΝΔ-2 km/h |
![]() ΝΔ-3 km/h |
![]() ΒΑ-9 km/h |
![]() ΝΑ-3 km/h |
![]() Ν-3 km/h |
![]() Δ-8 km/h |
![]() ΒΑ-10 km/h |
Τρίτη 09 Μαρτίου 2021
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
02 - 08 | Ασθενής βροχή | ![]() | 11° | 1.5 mm | ![]() | 4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 92% | 1015 hPa |
08 - 14 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 67% | 1015 hPa |
14 - 20 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() | 3 km/h - ΝΑ Σχεδόν άπνοια | 77% | 1015 hPa | |
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 8° | ![]() | 2 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 86% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 11° | ![]() | 3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 76% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 62% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() | 3 km/h - ΝΑ Σχεδόν άπνοια | 91% | 1011 hPa |
Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 9° | 0.4 mm | ![]() | 3 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 92% | 1011 hPa |
02 - 08 | Αίθριος | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - Δ Πολύ ασθενής | 82% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Ασθενής βροχή, αίθριος | ![]() | 12° | 2 mm | ![]() | 10 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 64% | 1019 hPa |
14 - 20 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 8° | ![]() | 4 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 70% | 1024 hPa | |
Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Αίθριος | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 92% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Αίθριος | ![]() | 8° | ![]() | 6 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 72% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Αίθριος | ![]() | 15° | ![]() | 7 km/h - Β Πολύ ασθενής | 63% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Αίθριος | ![]() | 11° | ![]() | 3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 85% | 1020 hPa | |
Σάββατο 13 Μαρτίου 2021
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Αίθριος | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 90% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 11° | ![]() | 2 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 70% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 18° | ![]() | 7 km/h - Β Πολύ ασθενής | 58% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Νεφελώδης | ![]() | 12° | ![]() | 3 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 86% | 1017 hPa | |
Κυριακή 14 Μαρτίου 2021
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Νεφελώδης | ![]() | 12° | ![]() | 4 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 78% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Νεφελώδης | ![]() | 14° | ![]() | 2 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 61% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Ασθενής βροχή | ![]() | 14° | 2.1 mm | ![]() | 1 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 84% | 1016 hPa |
14 - 20 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 10° | 0.4 mm | ![]() | 4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 92% | 1013 hPa |
Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 8° | ![]() | 5 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 94% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 86% | 1009 hPa | |
08 - 14 | Ασθενής βροχή, αίθριος | ![]() | 16° | 2.8 mm | ![]() | 9 km/h - Β Πολύ ασθενής | 71% | 1006 hPa |
14 - 20 | Ψιλόβροχο, αίθριος | ![]() | 13° | 0.9 mm | ![]() | 12 km/h - ΒΔ Πολύ ασθενής | 63% | 1006 hPa |
Τρίτη 16 Μαρτίου 2021
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 8° | ![]() | 5 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 86% | 1006 hPa | |
02 - 08 | Αίθριος | ![]() | 9° | ![]() | 4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 84% | 1007 hPa | |
08 - 14 | Ασθενής βροχή, αίθριος | ![]() | 15° | 1.5 mm | ![]() | 7 km/h - Β Πολύ ασθενής | 66% | 1007 hPa |
14 - 20 | Ασθενής βροχή | ![]() | 11° | 2.3 mm | ![]() | 3 km/h - ΝΑ Σχεδόν άπνοια | 92% | 1007 hPa |
Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Ασθενής βροχή | ![]() | 10° | 2.5 mm | ![]() | 5 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 88% | 1004 hPa |
02 - 08 | Ασθενής βροχή | ![]() | 11° | 1.7 mm | ![]() | 3 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 88% | 1000 hPa |
08 - 14 | Νεφελώδης | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() | 11 km/h - ΝΑ Πολύ ασθενής | 51% | 997 hPa |
14 - 20 | Βροχή | ![]() | 10° | 9.1 mm | ![]() | 6 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 88% | 1000 hPa |
Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 9° | 0.2 mm | ![]() | 7 km/h - Β Πολύ ασθενής | 80% | 1000 hPa |
02 - 08 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - ΒΔ Ασθενής | 69% | 1002 hPa |
Τρίτη 09 Μαρτίου 2021
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
05-06 | Νεφελώδης | ![]() | 10° | 0.1 mm | ![]() |
2 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 95% | 96% | 1014 hPa |
06-07 | Νεφελώδης | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 94% | 95% | 1014 hPa | |
07-08 | Νεφελώδης | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 92% | 93% | 1015 hPa | |
08-09 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() |
2 km/h - ΝΑ Σχεδόν άπνοια | 82% | 84% | 1015 hPa | |
09-10 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
7 km/h - Α Πολύ ασθενής | 80% | 78% | 1016 hPa |
10-11 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
7 km/h - ΝΑ Πολύ ασθενής | 75% | 78% | 1016 hPa |
11-12 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - Α Πολύ ασθενής | 69% | 80% | 1016 hPa | |
12-13 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - Α Πολύ ασθενής | 65% | 82% | 1015 hPa | |
13-14 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 67% | 80% | 1015 hPa | |
14-15 | Νεφελώδης | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - Α Πολύ ασθενής | 63% | 93% | 1014 hPa | |
15-16 | Νεφελώδης | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 65% | 89% | 1014 hPa | |
16-17 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 69% | 82% | 1014 hPa | |
17-18 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 14° | ![]() |
3 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 80% | 78% | 1014 hPa | |
18-19 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 14° | ![]() |
3 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 75% | 75% | 1014 hPa | |
19-20 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() |
3 km/h - ΝΑ Σχεδόν άπνοια | 77% | 85% | 1015 hPa | |
20-21 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 12° | ![]() |
3 km/h - ΝΑ Σχεδόν άπνοια | 79% | 61% | 1015 hPa | |
21-22 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 12° | ![]() |
3 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 81% | 66% | 1015 hPa | |
22-23 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 10° | ![]() |
2 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 84% | 88% | 1015 hPa | |
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
23-00 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 9° | ![]() |
2 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 86% | 93% | 1015 hPa | |
00-01 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 9° | ![]() |
2 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 86% | 85% | 1014 hPa | |
01-02 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 8° | ![]() |
2 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 86% | 68% | 1014 hPa | |
02-03 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 86% | 62% | 1014 hPa | |
03-04 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 86% | 67% | 1013 hPa | |
04-05 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 85% | 67% | 1013 hPa | |
05-06 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 84% | 85% | 1013 hPa | |
06-07 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 83% | 89% | 1013 hPa | |
07-08 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 11° | ![]() |
3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 76% | 60% | 1013 hPa | |
08-09 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() |
1 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 67% | 35% | 1014 hPa | |
09-10 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 15° | ![]() |
3 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 60% | 52% | 1014 hPa | |
10-11 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 59% | 69% | 1013 hPa | |
11-12 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 62% | 61% | 1013 hPa | |
12-13 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 61% | 46% | 1013 hPa | |
13-14 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 62% | 64% | 1012 hPa | |
14-15 | Ψιλόβροχο, αίθριος | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
5 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 63% | 43% | 1011 hPa |
15-16 | Ψιλόβροχο, αίθριος | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
6 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 65% | 53% | 1011 hPa |
16-17 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 72% | 43% | 1011 hPa | |
17-18 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
4 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 80% | 38% | 1011 hPa |
18-19 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() |
3 km/h - ΝΑ Σχεδόν άπνοια | 89% | 27% | 1011 hPa | |
19-20 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 12° | ![]() |
3 km/h - ΝΑ Σχεδόν άπνοια | 91% | 22% | 1011 hPa | |
20-21 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 93% | 48% | 1011 hPa | |
21-22 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
4 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 90% | 39% | 1011 hPa |
22-23 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
4 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 88% | 27% | 1011 hPa |
Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
23-00 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 88% | 65% | 1011 hPa | |
00-01 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
3 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 91% | 73% | 1011 hPa |
01-02 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() |
3 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 92% | 29% | 1011 hPa |
02-03 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 9° | ![]() |
3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 93% | 21% | 1011 hPa | |
03-04 | Αίθριος | ![]() | 9° | ![]() |
3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 92% | 11% | 1010 hPa | |
04-05 | Αίθριος | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 92% | 10% | 1010 hPa | |
05-06 | Αίθριος | ![]() | 8° | ![]() |
4 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 90% | 7% | 1011 hPa | |
06-07 | Αίθριος | ![]() | 7° | ![]() |
4 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 91% | 8% | 1011 hPa | |
07-08 | Αίθριος | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - Δ Πολύ ασθενής | 82% | 4% | 1012 hPa | |
08-09 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - Β Ασθενής | 64% | 18% | 1013 hPa | |
09-10 | Ασθενής βροχή, αίθριος | ![]() | 11° | 0.5 mm | ![]() |
17 km/h - ΒΑ Ασθενής | 74% | 35% | 1015 hPa |
10-11 | Ασθενής βροχή, αίθριος | ![]() | 10° | 0.8 mm | ![]() |
13 km/h - ΒΑ Ασθενής | 81% | 75% | 1017 hPa |
11-12 | Ασθενής βροχή | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() |
13 km/h - ΒΑ Ασθενής | 77% | 91% | 1018 hPa |
12-13 | Ψιλόβροχο, αίθριος | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 73% | 68% | 1018 hPa |
13-14 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 64% | 39% | 1019 hPa | |
14-15 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 57% | 28% | 1019 hPa | |
15-16 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 55% | 21% | 1020 hPa | |
16-17 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 56% | 25% | 1021 hPa | |
17-18 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 61% | 23% | 1022 hPa | |
18-19 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 69% | 13% | 1022 hPa | |
19-20 | Αίθριος | ![]() | 8° | ![]() |
4 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 70% | 4% | 1024 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |