Θερμοκρασία: ![]() 22,0°C |
Ανεμος: ![]() 1 Bft 4,7 km/h |
Βροχή: σήμερα 0,0 mm |
Υγρασία: ![]() 52% |
Βαρομ. Πίεση: ![]() 1019,0 hPa |
|
βράδυ |
Δευτέρα νύχτα |
Τρίτη πρωί |
Τρίτη απόγευμα |
Τρίτη βράδυ |
Τρίτη νύχτα |
Τετάρτη πρωί |
Τετάρτη απόγευμα |
Τετάρτη βράδυ |
Τετάρτη νύχτα |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Αίθριος | Ελαφρώς νεφελώδης | Αίθριος | Αίθριος | Αίθριος | Αίθριος | Αίθριος | Αίθριος | Αίθριος | |
21° | 16° | 20° | 23° | 18° | 14° | 17° | 24° | 20° | 15° |
- | - | 0.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ΝΑ-16 km/h |
![]() ΝΔ-7 km/h |
![]() Δ-5 km/h |
![]() ΒΔ-14 km/h |
![]() Α-9 km/h |
![]() ΝΔ-8 km/h |
![]() ΝΔ-7 km/h |
![]() ΒΑ-11 km/h |
![]() ΝΔ-6 km/h |
![]() ΝΔ-9 km/h |
Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2023
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
15 - 21 | ![]() | 21° | ![]() | 16 km/h - ΝΑ Ασθενής | 73% | 1021 hPa | ||
Τρίτη 03 Οκτωβρίου 2023
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Αίθριος | ![]() | 16° | ![]() | 7 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 84% | 1023 hPa | |
03 - 09 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 78% | 1024 hPa |
09 - 15 | Αίθριος | ![]() | 23° | ![]() | 14 km/h - ΒΔ Ασθενής | 59% | 1024 hPa | |
15 - 21 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() | 9 km/h - Α Πολύ ασθενής | 79% | 1024 hPa | |
Τετάρτη 04 Οκτωβρίου 2023
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Αίθριος | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 72% | 1023 hPa | |
03 - 09 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() | 7 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 64% | 1023 hPa | |
09 - 15 | Αίθριος | ![]() | 24° | ![]() | 11 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 45% | 1022 hPa | |
15 - 21 | Αίθριος | ![]() | 20° | ![]() | 6 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 64% | 1022 hPa | |
Πέμπτη 05 Οκτωβρίου 2023
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Αίθριος | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 70% | 1022 hPa | |
03 - 09 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() | 8 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 70% | 1023 hPa | |
09 - 15 | Αίθριος | ![]() | 25° | ![]() | 10 km/h - Β Πολύ ασθενής | 47% | 1023 hPa | |
15 - 21 | Αίθριος | ![]() | 20° | ![]() | 1 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 60% | 1023 hPa | |
Παρασκευή 06 Οκτωβρίου 2023
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Αίθριος | ![]() | 16° | ![]() | 4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 72% | 1022 hPa | |
03 - 09 | Αίθριος | ![]() | 19° | ![]() | 3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 69% | 1022 hPa | |
09 - 15 | Αίθριος | ![]() | 26° | ![]() | 8 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 51% | 1021 hPa | |
15 - 21 | Αίθριος | ![]() | 20° | ![]() | 3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 74% | 1021 hPa | |
Σάββατο 07 Οκτωβρίου 2023
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() | 3 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 75% | 1021 hPa | |
03 - 09 | Αίθριος | ![]() | 20° | ![]() | 2 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 71% | 1021 hPa | |
09 - 15 | Αίθριος | ![]() | 26° | ![]() | 8 km/h - Β Πολύ ασθενής | 52% | 1020 hPa | |
15 - 21 | Αίθριος | ![]() | 20° | ![]() | 4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 73% | 1020 hPa | |
Κυριακή 08 Οκτωβρίου 2023
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() | 3 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 73% | 1020 hPa | |
03 - 09 | Αίθριος | ![]() | 20° | ![]() | 2 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 72% | 1021 hPa | |
09 - 15 | Νεφελώδης | ![]() | 25° | ![]() | 8 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 55% | 1021 hPa | |
15 - 21 | Αίθριος | ![]() | 20° | ![]() | 3 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 73% | 1021 hPa | |
Δευτέρα 09 Οκτωβρίου 2023
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 69% | 1021 hPa | |
03 - 09 | Αίθριος | ![]() | 21° | ![]() | 8 km/h - ΒΔ Πολύ ασθενής | 61% | 1020 hPa | |
09 - 15 | Αίθριος | ![]() | 25° | ![]() | 10 km/h - ΒΔ Πολύ ασθενής | 49% | 1020 hPa | |
15 - 21 | Αίθριος | ![]() | 19° | ![]() | 5 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 74% | 1020 hPa | |
Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Αίθριος | ![]() | 15° | ![]() | 3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 67% | 1019 hPa | |
03 - 09 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() | 3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 67% | 1019 hPa | |
09 - 15 | Αίθριος | ![]() | 25° | ![]() | 6 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 51% | 1018 hPa | |
15 - 21 | Αίθριος | ![]() | 20° | ![]() | 2 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 68% | 1018 hPa | |
Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() | 3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 67% | 1019 hPa | |
03 - 09 | Αίθριος | ![]() | 20° | ![]() | 2 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 65% | 1020 hPa | |
09 - 15 | Αίθριος | ![]() | 25° | ![]() | 6 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 62% | 1019 hPa | |
15 - 21 | Αίθριος | ![]() | 20° | ![]() | 3 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 75% | 1019 hPa | |
Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
21 - 03 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() | 4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 69% | 1019 hPa |
Δευτέρα 02 Οκτωβρίου 2023
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
20-21 | Αίθριος | ![]() | 21° | ![]() |
16 km/h - ΝΑ Ασθενής | 73% | 3% | 1021 hPa | |
21-22 | Αίθριος | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - ΝΑ Ασθενής | 80% | 7% | 1022 hPa | |
22-23 | Αίθριος | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 80% | 17% | 1022 hPa | |
Τρίτη 03 Οκτωβρίου 2023
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
23-00 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 83% | 6% | 1023 hPa | |
00-01 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 83% | 3% | 1023 hPa | |
01-02 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 84% | 0% | 1023 hPa | |
02-03 | Αίθριος | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 84% | 0% | 1023 hPa | |
03-04 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 80% | 9% | 1022 hPa | |
04-05 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 77% | 22% | 1023 hPa | |
05-06 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 81% | 16% | 1023 hPa | |
06-07 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 83% | 22% | 1023 hPa | |
07-08 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 82% | 10% | 1023 hPa | |
08-09 | Αίθριος | ![]() | 20° | ![]() |
5 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 78% | 13% | 1024 hPa | |
09-10 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - Β Πολύ ασθενής | 62% | 6% | 1025 hPa | |
10-11 | Αίθριος | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - ΒΑ Ασθενής | 58% | 7% | 1025 hPa | |
11-12 | Αίθριος | ![]() | 22° | ![]() |
14 km/h - Β Ασθενής | 57% | 9% | 1025 hPa | |
12-13 | Αίθριος | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - Β Ασθενής | 57% | 14% | 1025 hPa | |
13-14 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - Β Ασθενής | 58% | 16% | 1024 hPa | |
14-15 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - ΒΔ Ασθενής | 59% | 8% | 1024 hPa | |
15-16 | Αίθριος | ![]() | 23° | ![]() |
13 km/h - ΒΔ Ασθενής | 59% | 7% | 1023 hPa | |
16-17 | Αίθριος | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - ΒΔ Πολύ ασθενής | 59% | 6% | 1023 hPa | |
17-18 | Αίθριος | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - ΒΔ Πολύ ασθενής | 61% | 3% | 1023 hPa | |
18-19 | Αίθριος | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - Β Πολύ ασθενής | 75% | 0% | 1023 hPa | |
19-20 | Αίθριος | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 76% | 1% | 1024 hPa | |
20-21 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - Α Πολύ ασθενής | 79% | 0% | 1024 hPa | |
21-22 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
7 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 80% | 0% | 1024 hPa | |
22-23 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 81% | 0% | 1024 hPa | |
Τετάρτη 04 Οκτωβρίου 2023
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
23-00 | Αίθριος | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 84% | 0% | 1024 hPa | |
00-01 | Αίθριος | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 81% | 0% | 1024 hPa | |
01-02 | Αίθριος | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 76% | 0% | 1024 hPa | |
02-03 | Αίθριος | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 72% | 0% | 1023 hPa | |
03-04 | Αίθριος | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 68% | 0% | 1023 hPa | |
04-05 | Αίθριος | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 65% | 0% | 1023 hPa | |
05-06 | Αίθριος | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 63% | 0% | 1023 hPa | |
06-07 | Αίθριος | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 62% | 0% | 1023 hPa | |
07-08 | Αίθριος | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 63% | 0% | 1023 hPa | |
08-09 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 64% | 0% | 1023 hPa | |
09-10 | Αίθριος | ![]() | 21° | ![]() |
6 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 53% | 0% | 1023 hPa | |
10-11 | Αίθριος | ![]() | 22° | ![]() |
5 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 51% | 0% | 1024 hPa | |
11-12 | Αίθριος | ![]() | 23° | ![]() |
7 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 49% | 0% | 1024 hPa | |
12-13 | Αίθριος | ![]() | 24° | ![]() |
9 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 47% | 0% | 1023 hPa | |
13-14 | Αίθριος | ![]() | 24° | ![]() |
10 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 45% | 0% | 1023 hPa | |
14-15 | Αίθριος | ![]() | 24° | ![]() |
11 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 45% | 0% | 1022 hPa | |
15-16 | Αίθριος | ![]() | 24° | ![]() |
10 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 46% | 0% | 1022 hPa | |
16-17 | Αίθριος | ![]() | 24° | ![]() |
9 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 48% | 0% | 1021 hPa | |
17-18 | Αίθριος | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 57% | 0% | 1021 hPa | |
18-19 | Αίθριος | ![]() | 22° | ![]() |
6 km/h - ΝΑ Σχεδόν άπνοια | 59% | 0% | 1022 hPa | |
19-20 | Αίθριος | ![]() | 21° | ![]() |
4 km/h - Ν Σχεδόν άπνοια | 58% | 0% | 1022 hPa | |
20-21 | Αίθριος | ![]() | 20° | ![]() |
6 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 64% | 0% | 1022 hPa | |
21-22 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
7 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 70% | 0% | 1023 hPa | |
22-23 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 70% | 0% | 1023 hPa | |
Πέμπτη 05 Οκτωβρίου 2023
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
23-00 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 71% | 0% | 1023 hPa | |
00-01 | Αίθριος | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 72% | 0% | 1023 hPa | |
01-02 | Αίθριος | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 71% | 1% | 1022 hPa | |
02-03 | Αίθριος | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 70% | 1% | 1022 hPa | |
03-04 | Αίθριος | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 71% | 0% | 1022 hPa | |
04-05 | Αίθριος | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 72% | 0% | 1022 hPa | |
05-06 | Αίθριος | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 73% | 0% | 1022 hPa | |
06-07 | Αίθριος | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 74% | 0% | 1022 hPa | |
07-08 | Αίθριος | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 73% | 0% | 1023 hPa | |
08-09 | Αίθριος | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 70% | 0% | 1023 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |