Θερμοκρασία: ![]() 12,3°C |
Ανεμος: ![]() 1 Bft 3,2 km/h |
Βροχή: σήμερα 0,0 mm |
Υγρασία: ![]() 56% |
Βαρομ. Πίεση: ![]() 1022,1 hPa |
|
βράδυ |
Παρασκευή νύχτα |
Σάββατο πρωί |
Σάββατο απόγευμα |
Σάββατο βράδυ |
Σάββατο νύχτα |
Κυριακή πρωί |
Κυριακή απόγευμα |
Κυριακή βράδυ |
Κυριακή νύχτα |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Αίθριος | Αίθριος | Αίθριος | Αίθριος | Αίθριος | Αίθριος | Νεφελώδης | Μερικώς νεφελώδης | Μερικώς νεφελώδης | Ελαφρώς νεφελώδης |
8° | 10° | 17° | 11° | 9° | 12° | 14° | 10° | 7° | 7° |
- | - | - | - | - | - | 0.2 mm | - | - | - |
![]() Δ-3 km/h |
![]() Δ-2 km/h |
![]() ΒΑ-6 km/h |
![]() ΝΔ-3 km/h |
![]() Δ-4 km/h |
![]() ΒΔ-4 km/h |
![]() ΒΑ-11 km/h |
![]() ΒΑ-6 km/h |
![]() ΝΔ-6 km/h |
![]() ΝΔ-5 km/h |
Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Αίθριος | ![]() | 8° | ![]() | 3 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 77% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Αίθριος | ![]() | 10° | ![]() | 2 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 66% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() | 6 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 65% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Αίθριος | ![]() | 11° | ![]() | 3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 84% | 1019 hPa | |
Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Αίθριος | ![]() | 9° | ![]() | 4 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 78% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Αίθριος | ![]() | 12° | ![]() | 4 km/h - ΒΔ Σχεδόν άπνοια | 76% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Νεφελώδης | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 11 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 72% | 1025 hPa |
14 - 20 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 78% | 1027 hPa | |
Δευτέρα 01 Μαρτίου 2021
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 95% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 7° | ![]() | 5 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 86% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() | 7 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 54% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Αίθριος | ![]() | 9° | ![]() | 3 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 67% | 1027 hPa | |
Τρίτη 02 Μαρτίου 2021
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Αίθριος | ![]() | 5° | ![]() | 3 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 88% | 1029 hPa | |
02 - 08 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() | 5 km/h - ΒΔ Σχεδόν άπνοια | 82% | 1031 hPa |
08 - 14 | Νεφελώδης | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() | 14 km/h - Β Ασθενής | 56% | 1032 hPa |
14 - 20 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() | 6 km/h - Β Σχεδόν άπνοια | 74% | 1032 hPa |
Τετάρτη 03 Μαρτίου 2021
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Αίθριος | ![]() | 4° | ![]() | 4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 83% | 1032 hPa | |
02 - 08 | Αίθριος | ![]() | 7° | ![]() | 3 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 76% | 1031 hPa | |
08 - 14 | Αίθριος | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 51% | 1030 hPa | |
14 - 20 | Αίθριος | ![]() | 9° | ![]() | 4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 75% | 1029 hPa | |
Πέμπτη 04 Μαρτίου 2021
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Αίθριος | ![]() | 7° | ![]() | 3 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 74% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Αίθριος | ![]() | 9° | ![]() | 4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 70% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Αίθριος | ![]() | 16° | ![]() | 7 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 63% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() | 2 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 66% | 1024 hPa | |
Παρασκευή 05 Μαρτίου 2021
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 7° | ![]() | 5 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 86% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 9° | ![]() | 5 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 73% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 17° | ![]() | 9 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 53% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 12° | ![]() | 3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 77% | 1021 hPa | |
Σάββατο 06 Μαρτίου 2021
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Νεφελώδης | ![]() | 10° | ![]() | 2 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 70% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Νεφελώδης | ![]() | 10° | 0.3 mm | ![]() | 4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 76% | 1021 hPa |
08 - 14 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - Β Ασθενής | 58% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Ψιλόβροχο, αίθριος | ![]() | 12° | 0.9 mm | ![]() | 2 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 84% | 1017 hPa |
Κυριακή 07 Μαρτίου 2021
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Νεφελώδης | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() | 7 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 87% | 1015 hPa |
02 - 08 | Ασθενής βροχή, αίθριος | ![]() | 11° | 1.7 mm | ![]() | 10 km/h - Ν Πολύ ασθενής | 81% | 1011 hPa |
08 - 14 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 19° | ![]() | 6 km/h - ΒΔ Σχεδόν άπνοια | 53% | 1006 hPa | |
14 - 20 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 74% | 1005 hPa |
Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
20-21 | Αίθριος | ![]() | 11° | ![]() |
3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 74% | 0% | 1025 hPa | |
21-22 | Αίθριος | ![]() | 9° | ![]() |
3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 77% | 0% | 1025 hPa | |
22-23 | Αίθριος | ![]() | 9° | ![]() |
3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 77% | 0% | 1025 hPa | |
Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
23-00 | Αίθριος | ![]() | 9° | ![]() |
3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 77% | 0% | 1024 hPa | |
00-01 | Αίθριος | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 78% | 0% | 1024 hPa | |
01-02 | Αίθριος | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 77% | 0% | 1023 hPa | |
02-03 | Αίθριος | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 75% | 0% | 1023 hPa | |
03-04 | Αίθριος | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 71% | 0% | 1022 hPa | |
04-05 | Αίθριος | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 72% | 0% | 1022 hPa | |
05-06 | Αίθριος | ![]() | 7° | ![]() |
4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 72% | 0% | 1022 hPa | |
06-07 | Αίθριος | ![]() | 7° | ![]() |
4 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 71% | 0% | 1022 hPa | |
07-08 | Αίθριος | ![]() | 10° | ![]() |
2 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 66% | 0% | 1022 hPa | |
08-09 | Αίθριος | ![]() | 14° | ![]() |
1 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 57% | 0% | 1022 hPa | |
09-10 | Αίθριος | ![]() | 15° | ![]() |
4 km/h - Β Σχεδόν άπνοια | 63% | 0% | 1022 hPa | |
10-11 | Αίθριος | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - Β Σχεδόν άπνοια | 61% | 0% | 1022 hPa | |
11-12 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 60% | 0% | 1021 hPa | |
12-13 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 63% | 0% | 1021 hPa | |
13-14 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 65% | 0% | 1020 hPa | |
14-15 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 66% | 0% | 1019 hPa | |
15-16 | Αίθριος | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 69% | 0% | 1019 hPa | |
16-17 | Αίθριος | ![]() | 16° | ![]() |
3 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 73% | 0% | 1019 hPa | |
17-18 | Αίθριος | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - ΝΑ Σχεδόν άπνοια | 82% | 0% | 1019 hPa | |
18-19 | Αίθριος | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 86% | 0% | 1019 hPa | |
19-20 | Αίθριος | ![]() | 11° | ![]() |
3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 84% | 0% | 1019 hPa | |
20-21 | Αίθριος | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 83% | 0% | 1020 hPa | |
21-22 | Αίθριος | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 81% | 0% | 1020 hPa | |
22-23 | Αίθριος | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 81% | 0% | 1020 hPa | |
Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
23-00 | Αίθριος | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 80% | 0% | 1020 hPa | |
00-01 | Αίθριος | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 80% | 0% | 1020 hPa | |
01-02 | Αίθριος | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 78% | 0% | 1020 hPa | |
02-03 | Αίθριος | ![]() | 9° | ![]() |
3 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 78% | 0% | 1020 hPa | |
03-04 | Αίθριος | ![]() | 10° | ![]() |
3 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 79% | 0% | 1020 hPa | |
04-05 | Αίθριος | ![]() | 9° | ![]() |
2 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 82% | 0% | 1020 hPa | |
05-06 | Αίθριος | ![]() | 10° | ![]() |
2 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 78% | 0% | 1021 hPa | |
06-07 | Αίθριος | ![]() | 10° | ![]() |
2 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 78% | 12% | 1022 hPa | |
07-08 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - ΒΔ Σχεδόν άπνοια | 76% | 51% | 1023 hPa | |
08-09 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - Β Σχεδόν άπνοια | 72% | 72% | 1024 hPa | |
09-10 | Νεφελώδης | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - Β Πολύ ασθενής | 70% | 100% | 1024 hPa | |
10-11 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - Β Πολύ ασθενής | 72% | 76% | 1025 hPa | |
11-12 | Νεφελώδης | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - Β Πολύ ασθενής | 73% | 86% | 1025 hPa | |
12-13 | Νεφελώδης | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 73% | 98% | 1025 hPa | |
13-14 | Νεφελώδης | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 72% | 89% | 1025 hPa | |
14-15 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 72% | 74% | 1025 hPa | |
15-16 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 71% | 71% | 1026 hPa | |
16-17 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 70% | 71% | 1026 hPa | |
17-18 | Νεφελώδης | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 72% | 86% | 1026 hPa | |
18-19 | Νεφελώδης | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 77% | 89% | 1027 hPa | |
19-20 | Νεφελώδης | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 78% | 89% | 1027 hPa | |
20-21 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 78% | 79% | 1028 hPa | |
21-22 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 78% | 63% | 1028 hPa | |
22-23 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - ΝΑ Σχεδόν άπνοια | 85% | 44% | 1028 hPa | |
Δευτέρα 01 Μαρτίου 2021
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
23-00 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 87% | 35% | 1028 hPa | |
00-01 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 91% | 19% | 1028 hPa | |
01-02 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 95% | 28% | 1028 hPa | |
02-03 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 95% | 27% | 1028 hPa | |
03-04 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 94% | 26% | 1027 hPa | |
04-05 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 5° | ![]() |
6 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 93% | 32% | 1027 hPa | |
05-06 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 5° | ![]() |
5 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 93% | 32% | 1027 hPa | |
06-07 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 5° | ![]() |
4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 92% | 32% | 1027 hPa | |
07-08 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 86% | 34% | 1027 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |