Θερμοκρασία: ![]() 8,8°C |
Ανεμος: ![]() 2 Bft 11,2 km/h |
Βροχή: σήμερα 0,0 mm |
Υγρασία: ![]() 44% |
Βαρομ. Πίεση: ![]() 1032,0 hPa |
|
απόγευμα |
Παρασκευή βράδυ |
Παρασκευή νύχτα |
Σάββατο πρωί |
Σάββατο απόγευμα |
Σάββατο βράδυ |
Σάββατο νύχτα |
Κυριακή πρωί |
Κυριακή απόγευμα |
Κυριακή βράδυ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ελαφρώς νεφελώδης | Μερικώς νεφελώδης | Μερικώς νεφελώδης | Μερικώς νεφελώδης | Μερικώς νεφελώδης | Νεφελώδης | Νεφελώδης | Μερικώς νεφελώδης | Ελαφρώς νεφελώδης | |
7° | 2° | 5° | 9° | 6° | 6° | 6° | 9° | 6° | 4° |
- | - | - | 0.1 mm | - | - | - | 0.1 mm | - | - |
![]() ΒΑ-15 km/h |
![]() Δ-13 km/h |
![]() Δ-8 km/h |
![]() ΒΑ-22 km/h |
![]() Β-7 km/h |
![]() ΒΔ-9 km/h |
![]() ΒΔ-9 km/h |
![]() Β-18 km/h |
![]() ΒΑ-13 km/h |
![]() Δ-9 km/h |
Παρασκευή 07 Φεβρουαρίου 2025
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
14 - 20 | ![]() | 7° | ![]() | 15 km/h - ΒΑ Ασθενής | 67% | 1035 hPa | ||
Σάββατο 08 Φεβρουαρίου 2025
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 2° | ![]() | 13 km/h - Δ Ασθενής | 68% | 1034 hPa | |
02 - 08 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 5° | ![]() | 8 km/h - Δ Πολύ ασθενής | 71% | 1034 hPa | |
08 - 14 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 22 km/h - ΒΑ Σχεδόν μέτριος | 59% | 1032 hPa |
14 - 20 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 6° | ![]() | 7 km/h - Β Πολύ ασθενής | 71% | 1032 hPa | |
Κυριακή 09 Φεβρουαρίου 2025
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - ΒΔ Πολύ ασθενής | 74% | 1031 hPa | |
02 - 08 | Νεφελώδης | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - ΒΔ Πολύ ασθενής | 75% | 1031 hPa | |
08 - 14 | Νεφελώδης | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - Β Ασθενής | 62% | 1029 hPa |
14 - 20 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 6° | ![]() | 13 km/h - ΒΑ Ασθενής | 76% | 1030 hPa | |
Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2025
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - Δ Πολύ ασθενής | 68% | 1029 hPa | |
02 - 08 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 5° | ![]() | 11 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 76% | 1029 hPa | |
08 - 14 | Νεφελώδης | ![]() | 9° | ![]() | 7 km/h - Β Πολύ ασθενής | 55% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 72% | 1028 hPa | |
Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2025
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 2° | ![]() | 5 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 80% | 1029 hPa | |
02 - 08 | Αίθριος | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 65% | 1029 hPa | |
08 - 14 | Αίθριος | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - ΒΑ Σχεδόν άπνοια | 56% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 6° | ![]() | 5 km/h - Α Σχεδόν άπνοια | 75% | 1029 hPa | |
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2025
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 4° | ![]() | 2 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 76% | 1030 hPa | |
02 - 08 | Αίθριος | ![]() | 3° | ![]() | 4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 75% | 1031 hPa | |
08 - 14 | Αίθριος | ![]() | 10° | ![]() | 7 km/h - Α Πολύ ασθενής | 53% | 1030 hPa | |
14 - 20 | Νεφελώδης | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - Α Πολύ ασθενής | 70% | 1031 hPa | |
Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2025
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 5° | ![]() | 1 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 81% | 1031 hPa | |
02 - 08 | Νεφελώδης | ![]() | 5° | ![]() | 4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 71% | 1030 hPa | |
08 - 14 | Νεφελώδης | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - ΝΑ Ασθενής | 65% | 1028 hPa |
14 - 20 | Νεφελώδης | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - Ν Πολύ ασθενής | 80% | 1027 hPa | |
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2025
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 88% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Νεφελώδης | ![]() | 7° | ![]() | 9 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 83% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Νεφελώδης | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - Ν Ασθενής | 69% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Νεφελώδης | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 3 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 89% | 1019 hPa |
Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2025
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 80% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 9° | ![]() | 1 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 78% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() | 9 km/h - Β Πολύ ασθενής | 76% | 1015 hPa |
14 - 20 | Ψιλόβροχο, αίθριος | ![]() | 11° | 0.7 mm | ![]() | 0 km/h - Δ Απνοια | 86% | 1015 hPa |
Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2025
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 9° | ![]() | 1 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 85% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Νεφελώδης | ![]() | 10° | ![]() | 1 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 86% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Ασθενής βροχή, αίθριος | ![]() | 14° | 1.6 mm | ![]() | 7 km/h - Β Πολύ ασθενής | 78% | 1012 hPa |
14 - 20 | Ασθενής βροχή, αίθριος | ![]() | 11° | 1.3 mm | ![]() | 2 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 88% | 1014 hPa |
Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2025
![]() ![]() | ||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Βαρομετρική πίεση | ||
20 - 02 | Νεφελώδης | ![]() | 8° | ![]() | 4 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 90% | 1016 hPa |
Παρασκευή 07 Φεβρουαρίου 2025
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
19-20 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - ΒΑ Ασθενής | 67% | 51% | 1035 hPa | |
20-21 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - ΒΑ Ασθενής | 66% | 11% | 1035 hPa | |
21-22 | Αίθριος | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - ΒΑ Ασθενής | 69% | 0% | 1035 hPa | |
22-23 | Αίθριος | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 70% | 1% | 1035 hPa | |
Σάββατο 08 Φεβρουαρίου 2025
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
23-00 | Αίθριος | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - ΒΔ Πολύ ασθενής | 69% | 7% | 1035 hPa | |
00-01 | Αίθριος | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - Δ Πολύ ασθενής | 69% | 32% | 1035 hPa | |
01-02 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - Δ Ασθενής | 68% | 47% | 1034 hPa | |
02-03 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - Δ Πολύ ασθενής | 67% | 46% | 1034 hPa | |
03-04 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 70% | 42% | 1034 hPa | |
04-05 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - ΝΔ Πολύ ασθενής | 71% | 35% | 1034 hPa | |
05-06 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - ΝΔ Σχεδόν άπνοια | 72% | 85% | 1033 hPa | |
06-07 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - Δ Σχεδόν άπνοια | 72% | 73% | 1033 hPa | |
07-08 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - Δ Πολύ ασθενής | 71% | 67% | 1034 hPa | |
08-09 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 7° | ![]() |
16 km/h - ΒΑ Ασθενής | 66% | 71% | 1034 hPa | |
09-10 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 7° | ![]() |
23 km/h - ΒΑ Σχεδόν μέτριος | 64% | 60% | 1034 hPa | |
10-11 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 8° | ![]() |
25 km/h - ΒΑ Σχεδόν μέτριος | 63% | 89% | 1034 hPa | |
11-12 | Νεφελώδης | ![]() | 8° | ![]() |
24 km/h - ΒΑ Σχεδόν μέτριος | 61% | 93% | 1034 hPa | |
12-13 | Νεφελώδης | ![]() | 9° | ![]() |
24 km/h - ΒΑ Σχεδόν μέτριος | 59% | 96% | 1033 hPa | |
13-14 | Νεφελώδης | ![]() | 9° | ![]() |
22 km/h - ΒΑ Σχεδόν μέτριος | 59% | 96% | 1032 hPa | |
14-15 | Νεφελώδης | ![]() | 9° | ![]() |
22 km/h - Β Σχεδόν μέτριος | 59% | 96% | 1031 hPa | |
15-16 | Νεφελώδης | ![]() | 8° | ![]() |
21 km/h - ΒΑ Σχεδόν μέτριος | 61% | 94% | 1031 hPa | |
16-17 | Νεφελώδης | ![]() | 8° | ![]() |
18 km/h - ΒΑ Ασθενής | 63% | 89% | 1031 hPa | |
17-18 | Νεφελώδης | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - ΒΑ Ασθενής | 70% | 50% | 1031 hPa | |
18-19 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - Β Πολύ ασθενής | 73% | 54% | 1032 hPa | |
19-20 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - Β Πολύ ασθενής | 71% | 57% | 1032 hPa | |
20-21 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - ΒΔ Πολύ ασθενής | 71% | 56% | 1032 hPa | |
21-22 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - ΒΔ Πολύ ασθενής | 68% | 59% | 1032 hPa | |
22-23 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - ΒΔ Πολύ ασθενής | 67% | 78% | 1032 hPa | |
Κυριακή 09 Φεβρουαρίου 2025
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
23-00 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - ΒΔ Πολύ ασθενής | 69% | 49% | 1032 hPa | |
00-01 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - ΒΔ Πολύ ασθενής | 71% | 95% | 1031 hPa | |
01-02 | Νεφελώδης | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - ΒΔ Πολύ ασθενής | 74% | 100% | 1031 hPa | |
02-03 | Νεφελώδης | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - ΒΔ Πολύ ασθενής | 75% | 100% | 1031 hPa | |
03-04 | Νεφελώδης | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - ΒΔ Πολύ ασθενής | 75% | 100% | 1030 hPa | |
04-05 | Νεφελώδης | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - Β Πολύ ασθενής | 75% | 100% | 1030 hPa | |
05-06 | Νεφελώδης | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - Β Πολύ ασθενής | 75% | 100% | 1030 hPa | |
06-07 | Νεφελώδης | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - Β Πολύ ασθενής | 77% | 88% | 1031 hPa | |
07-08 | Νεφελώδης | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - ΒΔ Πολύ ασθενής | 75% | 61% | 1031 hPa | |
08-09 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - Β Πολύ ασθενής | 67% | 68% | 1031 hPa | |
09-10 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 8° | ![]() |
17 km/h - Β Ασθενής | 63% | 77% | 1031 hPa | |
10-11 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - Β Ασθενής | 64% | 91% | 1031 hPa | |
11-12 | Νεφελώδης | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - Β Ασθενής | 63% | 96% | 1031 hPa | |
12-13 | Νεφελώδης | ![]() | 8° | ![]() |
19 km/h - Β Ασθενής | 63% | 96% | 1030 hPa | |
13-14 | Νεφελώδης | ![]() | 9° | ![]() |
18 km/h - Β Ασθενής | 62% | 91% | 1029 hPa | |
14-15 | Νεφελώδης | ![]() | 9° | ![]() |
17 km/h - Β Ασθενής | 60% | 86% | 1029 hPa | |
15-16 | Νεφελώδης | ![]() | 9° | ![]() |
17 km/h - Β Ασθενής | 60% | 82% | 1029 hPa | |
16-17 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 8° | ![]() |
16 km/h - ΒΑ Ασθενής | 61% | 75% | 1029 hPa | |
17-18 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - ΒΑ Ασθενής | 70% | 72% | 1029 hPa | |
18-19 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - ΒΑ Ασθενής | 75% | 87% | 1029 hPa | |
19-20 | Νεφελώδης | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - ΒΑ Ασθενής | 76% | 93% | 1030 hPa | |
20-21 | Νεφελώδης | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 76% | 78% | 1030 hPa | |
21-22 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 76% | 25% | 1030 hPa | |
22-23 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - Δ Πολύ ασθενής | 77% | 4% | 1030 hPa | |
Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2025
![]() ![]() | |||||||||
Περίοδος | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Βροχόπτωση | Ανεμος | Υγρασία | Νέφωση | Βαρομετρική πίεση | ||
23-00 | Αίθριος | ![]() | 4° | ![]() |
14 km/h - Δ Ασθενής | 79% | 6% | 1030 hPa | |
00-01 | Αίθριος | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - Δ Ασθενής | 76% | 11% | 1029 hPa | |
01-02 | Αίθριος | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - Δ Πολύ ασθενής | 68% | 33% | 1029 hPa | |
02-03 | Ελαφρώς νεφελώδης | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - Δ Πολύ ασθενής | 68% | 48% | 1029 hPa | |
03-04 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - ΒΔ Σχεδόν άπνοια | 71% | 82% | 1028 hPa | |
04-05 | Μερικώς νεφελώδης | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - ΒΔ Σχεδόν άπνοια | 71% | 92% | 1028 hPa | |
05-06 | Νεφελώδης | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - Β Πολύ ασθενής | 74% | 96% | 1028 hPa | |
06-07 | Νεφελώδης | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - Β Πολύ ασθενής | 76% | 97% | 1028 hPa | |
07-08 | Νεφελώδης | ![]() | 5° | ![]() |
11 km/h - ΒΑ Πολύ ασθενής | 76% | 95% | 1029 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |