LGEL - Elefsis (hel-Afb, Greece Απόσταση από τον σταθμό: Α 77 km |
Ενημερώθηκε: 02-12-2024 14:50 |
Κατά το πλείστον νεφελώδης |
Ανεμος: ΒΒΔ 13 km/h |
Θερμοκρασία: | 13°C |
Σημείο Δρόσου: | 10°C |
Υγρασία: | 82% |
Βαρόμετρο: | 1015 hPa |
Νεφώσεις: | Κατά το πλείστον νεφελώδης |
Ορατότητα: | Ανω τών 10 km |
Στοιχεία νεφών: | Διάσπαρτα νέφη 2000 ft, Κατά το πλείστον νεφελώδης 2500 ft, Κατά το πλείστον νεφελώδης 7000 ft |
LGEL 021250Z 34007KT 9999 FEW020TCU BKN025 BKN070 13/10 Q1015 |
|
LGRX - Araxos (civ/Afb), Greece Απόσταση από τον σταθμό: Δ 110 km |
Ενημερώθηκε: 02-12-2024 14:50 |
Κατά το πλείστον νεφελώδης |
Ανεμος: ΒΑ 24.1 km/h |
Θερμοκρασία: | 15°C |
Σημείο Δρόσου: | 10°C |
Υγρασία: | 72% |
Βαρόμετρο: | 1014 hPa |
Νεφώσεις: | Κατά το πλείστον νεφελώδης |
Ορατότητα: | Ανω τών 10 km |
Στοιχεία νεφών: | Διάσπαρτα νέφη 2000 ft, Μερικώς νεφελώδης 5000 ft, Κατά το πλείστον νεφελώδης 9000 ft |
LGRX 021250Z 05013KT 9999 FEW020 SCT050 BKN090 15/10 Q1014 |
|
LGAV - Athens/Elef-Ven, Greece Απόσταση από τον σταθμό: Α 113 km |
Ενημερώθηκε: 02-12-2024 14:50 |
Κατά το πλείστον νεφελώδης |
Ανεμος: ΒΑ 16.7 km/h |
Θερμοκρασία: | 13°C |
Σημείο Δρόσου: | 8°C |
Υγρασία: | 72% |
Βαρόμετρο: | 1015 hPa |
Νεφώσεις: | Κατά το πλείστον νεφελώδης |
Ορατότητα: | Ανω τών 10 km |
Στοιχεία νεφών: | Διάσπαρτα νέφη 2500 ft, Μερικώς νεφελώδης 4000 ft, Κατά το πλείστον νεφελώδης 7000 ft |
LGAV 021250Z 04009KT 9999 FEW025TCU SCT040 BKN070 13/08 Q1015 NOSIG |
|
LGAD - Andravida (civ/A, Greece Απόσταση από τον σταθμό: Δ 124 km |
Ενημερώθηκε: 02-12-2024 14:50 |
Κατά το πλείστον νεφελώδης |
Ανεμος: ΒΒΑ 14.8 km/h |
Θερμοκρασία: | 16°C |
Σημείο Δρόσου: | 11°C |
Υγρασία: | 72% |
Βαρόμετρο: | 1013 hPa |
Νεφώσεις: | Κατά το πλείστον νεφελώδης |
Ορατότητα: | Ανω τών 10 km |
Στοιχεία νεφών: | Διάσπαρτα νέφη 1500 ft, Διάσπαρτα νέφη 1800 ft, Μερικώς νεφελώδης 3000 ft, Κατά το πλείστον νεφελώδης 8000 ft |
LGAD 021250Z 03008KT 9999 FEW015 FEW018TCU SCT030 BKN080 16/11 Q1013 |
|
LGKL - Kalamata (hel-Af, Greece Απόσταση από τον σταθμό: ΝΝΔ 124 km |
Ενημερώθηκε: 02-12-2024 14:50 |
Ελαφρά καταιγίδα, Βροχή, Κατά το πλείστον νεφελώδης |
Ανεμος: Βόρια 14.8 km/h |
Θερμοκρασία: | 13°C |
Σημείο Δρόσου: | 12°C |
Υγρασία: | 94% |
Βαρόμετρο: | 1013 hPa |
Νεφώσεις: | Κατά το πλείστον νεφελώδης |
Ορατότητα: | 8 km |
Στοιχεία νεφών: | Διάσπαρτα νέφη 1800 ft, Διάσπαρτα νέφη 2000 ft, Κατά το πλείστον νεφελώδης 3000 ft, Κατά το πλείστον νεφελώδης 7000 ft |
LGKL 021250Z 35008KT 8000 -TSRA FEW018CB FEW020TCU BKN030 BKN070 13/12 Q1013 |
|
LGBL - Nea Anchialos, Greece Απόσταση από τον σταθμό: Β 129 km |
Ενημερώθηκε: 02-12-2024 14:50 |
Κατά το πλείστον νεφελώδης |
Ανεμος: Δυτικά 27.8 km/h |
Θερμοκρασία: | 11°C |
Σημείο Δρόσου: | 8°C |
Υγρασία: | 82% |
Βαρόμετρο: | 1018 hPa |
Νεφώσεις: | Κατά το πλείστον νεφελώδης |
Ορατότητα: | Ανω τών 10 km |
Στοιχεία νεφών: | Διάσπαρτα νέφη 1500 ft, Κατά το πλείστον νεφελώδης 2500 ft, Κατά το πλείστον νεφελώδης 7000 ft |
LGBL 021250Z 26015KT 9999 FEW015 BKN025 BKN070 11/08 Q1018 |
|