LGEL - Elefsis (hel-Afb, Greece Απόσταση από τον σταθμό: Α 77 km |
Ενημερώθηκε: 07-02-2023 05:50 |
Ασθενής χιονόπτωση, Μερικώς νεφελώδης |
 Ανεμος: ΔΒΔ 14.8 km/h |
Θερμοκρασία: | 1°C |
Αίσθηση ψύχους: | -3°C |
Σημείο Δρόσου: | 0°C |
Υγρασία: | 93% |
Βαρόμετρο: | 1027 hPa |
Νεφώσεις: | Μερικώς νεφελώδης |
Ορατότητα: | 8 km |
Στοιχεία νεφών: | Διάσπαρτα νέφη 1200 ft, Μερικώς νεφελώδης 2000 ft |
LGEL 070350Z 30008KT 8000 -SN FEW012 SCT020 01/M00 Q1027 |
|
LGRX - Araxos (civ/Afb), Greece Απόσταση από τον σταθμό: Δ 110 km |
Ενημερώθηκε: 07-02-2023 05:50 |
Συννεφιασμένος |
 Ανεμος: Ανατολικά 13 km/h |
Θερμοκρασία: | 6°C |
Αίσθηση ψύχους: | 3°C |
Σημείο Δρόσου: | -4°C |
Υγρασία: | 49% |
Βαρόμετρο: | 1024 hPa |
Νεφώσεις: | Συννεφιασμένος |
Ορατότητα: | Ανω τών 10 km |
Στοιχεία νεφών: | Διάσπαρτα νέφη 3000 ft, Συννεφιασμένος 6000 ft |
LGRX 070350Z 09007KT 9999 FEW030 OVC060 06/M04 Q1024 |
|
LGAV - Athens/Elef-Ven, Greece Απόσταση από τον σταθμό: Α 113 km |
Ενημερώθηκε: 07-02-2023 05:50 |
Μερικώς νεφελώδης |
 Ανεμος: Βόρια 22.2 km/h |
Θερμοκρασία: | 4°C |
Αίσθηση ψύχους: | -1°C |
Σημείο Δρόσου: | -2°C |
Υγρασία: | 65% |
Βαρόμετρο: | 1026 hPa |
Νεφώσεις: | Μερικώς νεφελώδης |
Ορατότητα: | Ανω τών 10 km |
Στοιχεία νεφών: | Διάσπαρτα νέφη 1800 ft, Μερικώς νεφελώδης 3000 ft |
LGAV 070350Z 36012KT 9999 FEW018 SCT030 04/M02 Q1026 NOSIG |
|
LGAD - Andravida (civ/A, Greece Απόσταση από τον σταθμό: Δ 124 km |
Ενημερώθηκε: 07-02-2023 05:20 |
Κατά το πλείστον νεφελώδης |
 Ανεμος: Απνοια |
Θερμοκρασία: | 4°C |
Σημείο Δρόσου: | 0°C |
Υγρασία: | 75% |
Βαρόμετρο: | 1024 hPa |
Νεφώσεις: | Κατά το πλείστον νεφελώδης |
Ορατότητα: | Ανω τών 10 km |
Στοιχεία νεφών: | Διάσπαρτα νέφη 2500 ft, Μερικώς νεφελώδης 3000 ft, Κατά το πλείστον νεφελώδης 8000 ft |
LGAD 070320Z 00000KT 9999 FEW025 SCT030 BKN080 04/M00 Q1024 |
|
LGKL - Kalamata (hel-Af, Greece Απόσταση από τον σταθμό: ΝΝΔ 124 km |
Ενημερώθηκε: 07-02-2023 05:50 |
Συννεφιασμένος |
 Ανεμος: ΒΒΔ 18.5 km/h |
Θερμοκρασία: | 6°C |
Αίσθηση ψύχους: | 3°C |
Σημείο Δρόσου: | -3°C |
Υγρασία: | 53% |
Βαρόμετρο: | 1024 hPa |
Νεφώσεις: | Συννεφιασμένος |
Ορατότητα: | Ανω τών 10 km |
Στοιχεία νεφών: | Διάσπαρτα νέφη 3000 ft, Συννεφιασμένος 7000 ft |
LGKL 070350Z 34010KT 9999 FEW030 OVC070 06/M03 Q1024 |
|
LGBL - Nea Anchialos, Greece Απόσταση από τον σταθμό: Β 129 km |
Ενημερώθηκε: 07-02-2023 05:50 |
Κατά το πλείστον νεφελώδης |
 Ανεμος: Απνοια |
Θερμοκρασία: | 1°C |
Σημείο Δρόσου: | -3°C |
Υγρασία: | 75% |
Βαρόμετρο: | 1030 hPa |
Νεφώσεις: | Κατά το πλείστον νεφελώδης |
Ορατότητα: | Ανω τών 10 km |
Στοιχεία νεφών: | Μερικώς νεφελώδης 2500 ft, Κατά το πλείστον νεφελώδης 7000 ft |
LGBL 070350Z 00000KT 9999 SCT025 BKN070 01/M03 Q1030 |
|