|
Temperature: ![]() 19,5°C |
Wind:
N0 Bft 1,4 km/h |
Rain: today 0,0 mm |
Humidity: ![]() 57% |
Pressure: ![]() 1015,4 hPa |
|
|
|
Cloud Cover: % |
|
|
19,5°C
Comfortable Feels like: 20°C Inside: 23,1°C |
| High | Low | |
|---|---|---|
| Today: | 21,7°C (01:07) | 19,6°C (02:48) |
| Yesterday: | 26,6°C (17:41) | 17,1°C (02:49) |
| Month: | 26,6°C (09-10) | 12,9°C (06-10) |
| Year: | 35,5°C (24-08) | 1,5°C (01-01) |
| Last year: | 39,1°C (25-07) | 1,9°C (20-01) |
| Records/today: | 28,6°C (2024) | 13,7°C (2025) |
RainRain Today:0,0 mm Rain Rate/hr:0,0 mm Yesterday:0,0 mm This Month:1,0 mm Season Total:234,6 mm |
Cloudbase |
Wind from N
1,4 km/h
0 Bft
Calm
Gust:
3,2 km/h
Gust today:
9,7 km/h
at 00:26
Sun:
07:33
18:58
Daylight hh:mm 11:25 ( -2 minutes)
Moon:
07:12
18:36
New Moon, 1% Illuminated
Humidity:
57%
Dew Point:
10,8°C
Barometer:
1015,4 hPa
Trend: Steady
| this night |
Saturday morning |
Saturday afternoon |
Saturday evening |
Saturday night |
Sunday morning |
Sunday afternoon |
Sunday evening |
Sunday night |
Monday morning |
| Lightly cloudy | Partly cloudy | Partly cloudy | Lightly cloudy | Partly cloudy | Drizzle, clear | Some rain, clear | Drizzle, clear | Lightly cloudy | |
| 21° | 22° | 26° | 22° | 20° | 21° | 25° | 19° | 17° | 18° |
| - | - | - | 0.2 mm | - | - | 0.5 mm | 3.3 mm | 0.9 mm | - |
SW-8 km/h |
SW-6 km/h |
N-14 km/h |
S-12 km/h |
W-8 km/h |
NW-4 km/h |
NE-15 km/h |
W-20 km/h |
SW-27 km/h |
SW-20 km/h |
Saturday 10 October 2026
07:33
18:58 Daylength: 11:25
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 21 - 03 | 21° | 8 km/h - SW Light breeze | 75% | 1018 hPa | ||||
| 03 - 09 | Lightly cloudy | 22° | 6 km/h - SW Light air | 70% | 1017 hPa | |||
| 09 - 15 | Partly cloudy | 26° | 14 km/h - N Gentle breeze | 64% | 1015 hPa | |||
| 15 - 21 | Partly cloudy | 22° | 0.2 mm | 12 km/h - S Light breeze | 82% | 1014 hPa | ||
Sunday 11 October 2026
07:34
18:57 Daylength: 11:23
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 21 - 03 | Lightly cloudy | 20° | 8 km/h - W Light breeze | 76% | 1013 hPa | |||
| 03 - 09 | Partly cloudy | 21° | 4 km/h - NW Light air | 73% | 1012 hPa | |||
| 09 - 15 | Drizzle, clear | 25° | 0.5 mm | 15 km/h - NE Gentle breeze | 67% | 1008 hPa | ||
| 15 - 21 | Some rain, clear | 19° | 3.3 mm | 20 km/h - W Moderate breeze | 93% | 1010 hPa | ||
Monday 12 October 2026
07:35
18:56 Daylength: 11:21
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 21 - 03 | Drizzle, clear | 17° | 0.9 mm | 27 km/h - SW Moderate breeze | 88% | 1011 hPa | ||
| 03 - 09 | Lightly cloudy | 18° | 20 km/h - SW Moderate breeze | 80% | 1012 hPa | |||
| 09 - 15 | Drizzle, clear | 24° | 0.7 mm | 10 km/h - NE Light breeze | 62% | 1013 hPa | ||
| 15 - 21 | Some rain | 19° | 4.9 mm | 3 km/h - SW Light air | 93% | 1014 hPa | ||
Tuesday 13 October 2026
07:36
18:54 Daylength: 11:18
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 21 - 03 | Cloudy | 17° | 0.4 mm | 3 km/h - SW Light air | 90% | 1015 hPa | ||
| 03 - 09 | Some rain, clear | 16° | 3.8 mm | 4 km/h - W Light air | 94% | 1016 hPa | ||
| 09 - 15 | Rain | 18° | 9.5 mm | 6 km/h - NE Light air | 89% | 1015 hPa | ||
| 15 - 21 | Rain, clear | 15° | 8 mm | 1 km/h - NW Light air | 94% | 1015 hPa | ||
Wednesday 14 October 2026
07:37
18:53 Daylength: 11:16
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 21 - 03 | Some rain, clear | 14° | 2.9 mm | 6 km/h - NW Light air | 95% | 1015 hPa | ||
| 03 - 09 | Rain, clear | 13° | 10.9 mm | 14 km/h - NW Gentle breeze | 86% | 1015 hPa | ||
| 09 - 15 | Some rain | 18° | 1.1 mm | 19 km/h - NW Gentle breeze | 58% | 1015 hPa | ||
| 15 - 21 | Lightly cloudy | 15° | 0.1 mm | 7 km/h - N Light breeze | 69% | 1017 hPa | ||
Thursday 15 October 2026
07:38
18:51 Daylength: 11:14
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 21 - 03 | Lightly cloudy | 14° | 7 km/h - NW Light breeze | 63% | 1018 hPa | |||
| 03 - 09 | Clear | 16° | 6 km/h - W Light air | 64% | 1019 hPa | |||
| 09 - 15 | Clear | 21° | 9 km/h - NE Light breeze | 58% | 1019 hPa | |||
| 15 - 21 | Lightly cloudy | 17° | 1 km/h - W Light air | 73% | 1020 hPa | |||
Friday 16 October 2026
07:39
18:50 Daylength: 11:11
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 21 - 03 | Clear | 16° | 3 km/h - W Light air | 68% | 1020 hPa | |||
| 03 - 09 | Lightly cloudy | 17° | 4 km/h - SW Light air | 77% | 1021 hPa | |||
| 09 - 15 | Clear | 22° | 8 km/h - NE Light breeze | 66% | 1020 hPa | |||
| 15 - 21 | Clear | 17° | 2 km/h - W Light air | 83% | 1019 hPa | |||
Saturday 17 October 2026
07:40
18:49 Daylength: 11:09
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 21 - 03 | Clear | 16° | 2 km/h - SW Light air | 74% | 1019 hPa | |||
| 03 - 09 | Clear | 18° | 3 km/h - SW Light air | 71% | 1019 hPa | |||
| 09 - 15 | Clear | 22° | 6 km/h - NE Light air | 65% | 1019 hPa | |||
| 15 - 21 | Clear | 18° | 1 km/h - SW Light air | 78% | 1019 hPa | |||
Sunday 18 October 2026
07:41
18:47 Daylength: 11:06
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 21 - 03 | Partly cloudy | 16° | 2 km/h - SW Light air | 80% | 1020 hPa | |||
| 03 - 09 | Cloudy | 18° | 2 km/h - SW Light air | 69% | 1021 hPa | |||
| 09 - 15 | Clear | 22° | 5 km/h - NE Light air | 59% | 1021 hPa | |||
| 15 - 21 | Clear | 17° | 4 km/h - SE Light air | 87% | 1022 hPa | |||
Monday 19 October 2026
07:42
18:46 Daylength: 11:04
| ||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
| 21 - 03 | Partly cloudy | 14° | 0.2 mm | 1 km/h - SW Light air | 89% | 1022 hPa | ||
Saturday 10 October 2026
07:33
18:58 Daylength: 11:25
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
| 02-03 | Clear | 21° | 8 km/h - SW Light breeze | 75% | 0% | 1018 hPa | |||
| 03-04 | Clear | 21° | 9 km/h - SW Light breeze | 75% | 7% | 1017 hPa | |||
| 04-05 | Clear | 20° | 9 km/h - SW Light breeze | 76% | 78% | 1017 hPa | |||
| 05-06 | Partly cloudy | 20° | 9 km/h - SW Light breeze | 77% | 36% | 1016 hPa | |||
| 06-07 | Lightly cloudy | 19° | 8 km/h - SW Light breeze | 79% | 35% | 1016 hPa | |||
| 07-08 | Lightly cloudy | 19° | 8 km/h - SW Light breeze | 80% | 50% | 1017 hPa | |||
| 08-09 | Partly cloudy | 22° | 6 km/h - SW Light air | 70% | 7% | 1017 hPa | |||
| 09-10 | Clear | 24° | 4 km/h - SE Light air | 62% | 1% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Clear | 25° | 6 km/h - NE Light air | 59% | 0% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Clear | 26° | 8 km/h - NE Light breeze | 61% | 1% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Clear | 26° | 8 km/h - NE Light breeze | 64% | 72% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Partly cloudy | 27° | 9 km/h - NE Light breeze | 63% | 91% | 1015 hPa | |||
| 14-15 | Partly cloudy | 26° | 14 km/h - N Gentle breeze | 64% | 92% | 1015 hPa | |||
| 15-16 | Cloudy | 25° | 24 km/h - NW Moderate breeze | 64% | 96% | 1015 hPa | |||
| 16-17 | Cloudy | 24° | 13 km/h - N Gentle breeze | 69% | 81% | 1014 hPa | |||
| 17-18 | Partly cloudy | 24° | 6 km/h - SE Light air | 69% | 62% | 1014 hPa | |||
| 18-19 | Partly cloudy | 24° | 4 km/h - SE Light air | 73% | 14% | 1014 hPa | |||
| 19-20 | Lightly cloudy | 23° | 12 km/h - SE Light breeze | 80% | 36% | 1014 hPa | |||
| 20-21 | Lightly cloudy | 22° | 12 km/h - S Light breeze | 82% | 73% | 1014 hPa | |||
| 21-22 | Partly cloudy | 21° | 12 km/h - S Light breeze | 77% | 96% | 1014 hPa | |||
| 22-23 | Partly cloudy | 21° | 12 km/h - S Light breeze | 74% | 39% | 1014 hPa | |||
Sunday 11 October 2026
07:34
18:57 Daylength: 11:23
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
| 23-00 | Partly cloudy | 20° | 13 km/h - SW Gentle breeze | 75% | 0% | 1014 hPa | |||
| 00-01 | Clear | 20° | 11 km/h - SW Light breeze | 76% | 21% | 1013 hPa | |||
| 01-02 | Lightly cloudy | 19° | 9 km/h - W Light breeze | 75% | 21% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | Lightly cloudy | 20° | 8 km/h - W Light breeze | 76% | 23% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Lightly cloudy | 20° | 8 km/h - SW Light breeze | 76% | 52% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Partly cloudy | 19° | 8 km/h - SW Light breeze | 76% | 55% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Partly cloudy | 19° | 9 km/h - SW Light breeze | 78% | 60% | 1011 hPa | |||
| 06-07 | Partly cloudy | 19° | 9 km/h - SW Light breeze | 78% | 64% | 1011 hPa | |||
| 07-08 | Partly cloudy | 19° | 8 km/h - SW Light breeze | 78% | 60% | 1011 hPa | |||
| 08-09 | Partly cloudy | 21° | 4 km/h - NW Light air | 73% | 79% | 1012 hPa | |||
| 09-10 | Partly cloudy | 22° | 5 km/h - NE Light air | 72% | 34% | 1011 hPa | |||
| 10-11 | Lightly cloudy | 23° | 6 km/h - NE Light air | 67% | 26% | 1011 hPa | |||
| 11-12 | Lightly cloudy | 24° | 9 km/h - NE Light breeze | 63% | 12% | 1010 hPa | |||
| 12-13 | Clear | 25° | 13 km/h - NE Gentle breeze | 65% | 60% | 1010 hPa | |||
| 13-14 | Some rain, clear | 24° | 0.3 mm | 16 km/h - N Gentle breeze | 69% | 67% | 1009 hPa | ||
| 14-15 | Drizzle, clear | 25° | 0.2 mm | 15 km/h - NE Gentle breeze | 67% | 29% | 1008 hPa | ||
| 15-16 | Rain, clear | 23° | 1.1 mm | 47 km/h - NW Strong breeze | 77% | 57% | 1008 hPa | ||
| 16-17 | Rain, clear | 22° | 1.2 mm | 13 km/h - N Gentle breeze | 83% | 40% | 1009 hPa | ||
| 17-18 | Some rain, clear | 21° | 0.8 mm | 13 km/h - NE Gentle breeze | 84% | 45% | 1009 hPa | ||
| 18-19 | Drizzle, clear | 20° | 0.2 mm | 19 km/h - NW Gentle breeze | 88% | 30% | 1009 hPa | ||
| 19-20 | Lightly cloudy | 20° | 16 km/h - W Gentle breeze | 91% | 44% | 1009 hPa | |||
| 20-21 | Partly cloudy | 19° | 20 km/h - W Moderate breeze | 93% | 32% | 1010 hPa | |||
| 21-22 | Some rain, clear | 18° | 0.3 mm | 19 km/h - SW Gentle breeze | 93% | 68% | 1010 hPa | ||
| 22-23 | Some rain, clear | 18° | 0.5 mm | 23 km/h - W Moderate breeze | 89% | 32% | 1010 hPa | ||
Monday 12 October 2026
07:35
18:56 Daylength: 11:21
| |||||||||
| Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
| 23-00 | Lightly cloudy | 18° | 28 km/h - NW Moderate breeze | 87% | 21% | 1010 hPa | |||
| 00-01 | Lightly cloudy | 18° | 29 km/h - SW Moderate breeze | 86% | 8% | 1010 hPa | |||
| 01-02 | Clear | 18° | 27 km/h - SW Moderate breeze | 87% | 10% | 1010 hPa | |||
| 02-03 | Clear | 17° | 27 km/h - SW Moderate breeze | 88% | 34% | 1011 hPa | |||
| 03-04 | Lightly cloudy | 16° | 26 km/h - SW Moderate breeze | 87% | 23% | 1011 hPa | |||
| 04-05 | Lightly cloudy | 16° | 24 km/h - SW Moderate breeze | 87% | 28% | 1011 hPa | |||
| 05-06 | Lightly cloudy | 16° | 21 km/h - SW Moderate breeze | 88% | 32% | 1011 hPa | |||
| 06-07 | Lightly cloudy | 15° | 19 km/h - SW Gentle breeze | 87% | 26% | 1011 hPa | |||
| 07-08 | Lightly cloudy | 16° | 19 km/h - SW Gentle breeze | 86% | 28% | 1011 hPa | |||
| 08-09 | Fog | 18° | 20 km/h - SW Moderate breeze | 80% | 19% | 1012 hPa | |||
| 09-10 | Lightly cloudy | 21° | 24 km/h - N Moderate breeze | 70% | 11% | 1013 hPa | |||
| 10-11 | Clear | 22° | 23 km/h - N Moderate breeze | 69% | 25% | 1013 hPa | |||
| 11-12 | Drizzle, clear | 22° | 0.2 mm | 18 km/h - N Gentle breeze | 67% | 26% | 1013 hPa | ||
| 12-13 | Drizzle, clear | 23° | 0.2 mm | 13 km/h - N Gentle breeze | 65% | 31% | 1013 hPa | ||
| 13-14 | Lightly cloudy | 24° | 8 km/h - N Light breeze | 61% | 89% | 1013 hPa | |||
| 14-15 | Drizzle, clear | 24° | 0.2 mm | 10 km/h - NE Light breeze | 62% | 96% | 1013 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
| Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4,7 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 3,8 |
| Medium | Medium | Medium | Medium | Medium |
| UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu | ||||