Temperature: ![]() 12,0°C |
Wind: ![]() 0 Bft 0,0 km/h |
Rain: today 0,0 mm |
Humidity: ![]() 57% |
Pressure: ![]() 1020,7 hPa |
|
![]() |
Cloud Cover: % |
|
12,0°C
![]() Cool Feels like: 12°C Inside: 14,9°C |
High | Low | |
---|---|---|
Today: | 16,9°C (16:45) | 7,5°C (06:30) |
Yesterday: | 15,7°C (16:34) | 5,3°C (06:12) |
Month: | 23,4°C (13-03) | 3,1°C (20-03) |
Year: | 23,4°C (13-03) | 1,7°C (23-02) |
Last year: | 38,4°C (18-07) | 1,9°C (20-01) |
Records/today: | 18,1°C (2024) | 7,5°C (2025) |
RainRain Today:0,0 mm Rain Rate/hr:0,0 mm Yesterday:0,0 mm This Month:27,8 mm Season Total:152,2 mm |
Cloudbase |
Wind from SE
0,0 km/h
0 Bft
Calm
Gust:
6,5 km/h
Gust today:
14,4 km/h
at 17:43
Sun:
06:28
18:43
Daylight hh:mm 12:14 (+ 2 minutes)
Moon:
01:54
10:49
Waning Crescent, 47% Illuminated
Humidity:
57%
Dew Point:
3,7°C
Barometer:
1020,7 hPa
Trend: Rising Slowly
this evening |
Saturday night |
Sunday morning |
Sunday afternoon |
Sunday evening |
Sunday night |
Monday morning |
Monday afternoon |
Monday evening |
Monday night |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Partly cloudy | Cloudy | Some rain | Some rain | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy |
12° | 13° | 18° | 15° | 13° | 15° | 21° | 16° | 16° | 16° |
- | - | 1.2 mm | 1.1 mm | - | - | - | - | 0.2 mm | - |
![]() SW-9 km/h |
![]() S-8 km/h |
![]() NE-10 km/h |
![]() S-11 km/h |
![]() NW-8 km/h |
![]() SW-6 km/h |
![]() SE-18 km/h |
![]() NW-8 km/h |
![]() S-8 km/h |
![]() S-8 km/h |
Sunday 23 March 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Partly cloudy | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - SW Light breeze | 73% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Cloudy | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - S Light breeze | 69% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Some rain | ![]() | 18° | 1.2 mm | ![]() | 10 km/h - NE Light breeze | 59% | 1023 hPa |
14 - 20 | Some rain | ![]() | 15° | 1.1 mm | ![]() | 11 km/h - S Light breeze | 77% | 1022 hPa |
Monday 24 March 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Cloudy | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - NW Light breeze | 76% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Cloudy | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - SW Light air | 69% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Cloudy | ![]() | 21° | ![]() | 18 km/h - SE Gentle breeze | 51% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Cloudy | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - NW Light breeze | 84% | 1022 hPa | |
Tuesday 25 March 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Cloudy | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - S Light breeze | 74% | 1021 hPa |
02 - 08 | Cloudy | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - S Light breeze | 69% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Cloudy | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 7 km/h - NE Light breeze | 67% | 1020 hPa |
14 - 20 | Cloudy | ![]() | 16° | ![]() | 0 km/h - NE Calm | 85% | 1019 hPa | |
Wednesday 26 March 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Cloudy | ![]() | 14° | ![]() | 1 km/h - NW Light air | 85% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Cloudy | ![]() | 16° | ![]() | 5 km/h - S Light air | 68% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Cloudy | ![]() | 24° | ![]() | 12 km/h - E Light breeze | 41% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Drizzle, clear | ![]() | 18° | 0.9 mm | ![]() | 8 km/h - S Light breeze | 61% | 1010 hPa |
Thursday 27 March 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Cloudy | ![]() | 15° | ![]() | 5 km/h - S Light air | 63% | 1007 hPa | |
02 - 08 | Drizzle | ![]() | 15° | 0.9 mm | ![]() | 6 km/h - SW Light air | 71% | 1005 hPa |
08 - 14 | Drizzle | ![]() | 21° | 0.5 mm | ![]() | 7 km/h - SE Light breeze | 59% | 1003 hPa |
14 - 20 | Some rain, clear | ![]() | 14° | 1.9 mm | ![]() | 0 km/h - SE Calm | 94% | 1005 hPa |
Friday 28 March 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Some rain, clear | ![]() | 11° | 1.2 mm | ![]() | 1 km/h - SW Light air | 90% | 1007 hPa |
02 - 08 | Partly cloudy | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 1 km/h - E Light air | 79% | 1007 hPa |
08 - 14 | Drizzle, clear | ![]() | 17° | 0.9 mm | ![]() | 7 km/h - N Light breeze | 65% | 1006 hPa |
14 - 20 | Drizzle | ![]() | 13° | 0.7 mm | ![]() | 1 km/h - S Light air | 86% | 1007 hPa |
Saturday 29 March 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Clear | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 1 km/h - W Light air | 80% | 1007 hPa |
02 - 08 | Drizzle | ![]() | 13° | 0.7 mm | ![]() | 3 km/h - S Light air | 83% | 1007 hPa |
08 - 14 | Rain, clear | ![]() | 16° | 5.6 mm | ![]() | 7 km/h - NE Light breeze | 72% | 1006 hPa |
14 - 20 | Some rain | ![]() | 13° | 3.6 mm | ![]() | 0 km/h - NE Calm | 91% | 1007 hPa |
Sunday 30 March 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
20 - 02 | Partly cloudy | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() | 1 km/h - SW Light air | 89% | 1007 hPa |
02 - 09 | Some rain, clear | ![]() | 13° | 3.5 mm | ![]() | 1 km/h - S Light air | 85% | 1007 hPa |
09 - 15 | Some rain, clear | ![]() | 16° | 3.2 mm | ![]() | 9 km/h - N Light breeze | 71% | 1006 hPa |
15 - 21 | Rain, clear | ![]() | 13° | 5.8 mm | ![]() | 3 km/h - N Light air | 88% | 1006 hPa |
Monday 31 March 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
21 - 03 | Some rain | ![]() | 11° | 1.8 mm | ![]() | 1 km/h - SW Light air | 87% | 1007 hPa |
03 - 09 | Drizzle | ![]() | 13° | 0.7 mm | ![]() | 2 km/h - W Light air | 85% | 1008 hPa |
09 - 15 | Some rain | ![]() | 16° | 1.4 mm | ![]() | 11 km/h - NE Light breeze | 77% | 1009 hPa |
15 - 21 | Some rain | ![]() | 13° | 3.2 mm | ![]() | 2 km/h - W Light air | 87% | 1010 hPa |
Tuesday 01 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
21 - 03 | Lightly cloudy | ![]() | 11° | ![]() | 2 km/h - W Light air | 84% | 1011 hPa |
Saturday 22 March 2025
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
20-21 | Partly cloudy | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - W Light air | 77% | 60% | 1023 hPa | |
21-22 | Partly cloudy | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - W Light breeze | 76% | 68% | 1023 hPa | |
22-23 | Partly cloudy | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - SW Light breeze | 75% | 97% | 1023 hPa | |
Sunday 23 March 2025
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
23-00 | Cloudy | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - SW Light breeze | 73% | 68% | 1023 hPa | |
00-01 | Partly cloudy | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - SW Light breeze | 73% | 100% | 1022 hPa | |
01-02 | Partly cloudy | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - SW Light breeze | 73% | 100% | 1022 hPa | |
02-03 | Partly cloudy | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - SW Light breeze | 72% | 98% | 1022 hPa | |
03-04 | Partly cloudy | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - W Light breeze | 71% | 76% | 1022 hPa | |
04-05 | Partly cloudy | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - W Light breeze | 71% | 96% | 1022 hPa | |
05-06 | Partly cloudy | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - W Light breeze | 70% | 96% | 1022 hPa | |
06-07 | Partly cloudy | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - SW Light breeze | 70% | 87% | 1022 hPa | |
07-08 | Cloudy | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - S Light breeze | 69% | 99% | 1022 hPa | |
08-09 | Cloudy | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - NW Light breeze | 65% | 100% | 1022 hPa | |
09-10 | Cloudy | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - NW Light breeze | 67% | 100% | 1023 hPa | |
10-11 | Some rain | ![]() | 14° | 0.5 mm | ![]() |
8 km/h - SW Light breeze | 68% | 100% | 1024 hPa |
11-12 | Some rain | ![]() | 16° | 0.7 mm | ![]() |
8 km/h - SE Light breeze | 64% | 100% | 1023 hPa |
12-13 | Cloudy | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - SE Light breeze | 58% | 99% | 1023 hPa | |
13-14 | Cloudy | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - NE Light breeze | 59% | 100% | 1023 hPa | |
14-15 | Rain, clear | ![]() | 17° | 1.1 mm | ![]() |
10 km/h - NE Light breeze | 67% | 99% | 1022 hPa |
15-16 | Cloudy | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - E Gentle breeze | 64% | 100% | 1021 hPa | |
16-17 | Cloudy | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - NE Light breeze | 63% | 96% | 1021 hPa | |
17-18 | Partly cloudy | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - NE Light air | 70% | 100% | 1021 hPa | |
18-19 | Partly cloudy | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - SE Light breeze | 75% | 100% | 1021 hPa | |
19-20 | Partly cloudy | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - S Light breeze | 77% | 100% | 1022 hPa | |
20-21 | Partly cloudy | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - S Gentle breeze | 79% | 100% | 1022 hPa | |
21-22 | Partly cloudy | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - S Light breeze | 80% | 93% | 1022 hPa | |
22-23 | Partly cloudy | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - SW Light breeze | 75% | 97% | 1022 hPa | |
Monday 24 March 2025
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
23-00 | Cloudy | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - W Light breeze | 69% | 97% | 1023 hPa | |
00-01 | Cloudy | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - W Light breeze | 68% | 93% | 1024 hPa | |
01-02 | Cloudy | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - NW Light breeze | 76% | 97% | 1024 hPa | |
02-03 | Cloudy | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - W Light breeze | 81% | 99% | 1023 hPa | |
03-04 | Partly cloudy | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - SW Light breeze | 81% | 100% | 1022 hPa | |
04-05 | Partly cloudy | ![]() | 13° | ![]() |
4 km/h - NW Light air | 80% | 100% | 1023 hPa | |
05-06 | Partly cloudy | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - SW Light breeze | 79% | 100% | 1022 hPa | |
06-07 | Partly cloudy | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - S Light breeze | 75% | 100% | 1023 hPa | |
07-08 | Cloudy | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - SW Light air | 69% | 100% | 1023 hPa | |
08-09 | Cloudy | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - NW Light air | 66% | 100% | 1024 hPa | |
09-10 | Cloudy | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - E Light air | 58% | 99% | 1024 hPa | |
10-11 | Cloudy | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - E Light breeze | 52% | 100% | 1024 hPa | |
11-12 | Cloudy | ![]() | 20° | ![]() |
20 km/h - SE Moderate breeze | 54% | 99% | 1022 hPa | |
12-13 | Cloudy | ![]() | 20° | ![]() |
20 km/h - E Moderate breeze | 50% | 100% | 1021 hPa | |
13-14 | Cloudy | ![]() | 21° | ![]() |
18 km/h - SE Gentle breeze | 51% | 100% | 1022 hPa | |
14-15 | Cloudy | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - E Light breeze | 54% | 100% | 1022 hPa | |
15-16 | Cloudy | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - NE Light breeze | 59% | 99% | 1022 hPa | |
16-17 | Cloudy | ![]() | 19° | ![]() |
9 km/h - N Light breeze | 66% | 100% | 1022 hPa | |
17-18 | Cloudy | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - N Light air | 79% | 100% | 1022 hPa | |
18-19 | Cloudy | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - NW Light breeze | 86% | 100% | 1022 hPa | |
19-20 | Cloudy | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - NW Light breeze | 84% | 100% | 1022 hPa | |
20-21 | Cloudy | ![]() | 16° | ![]() |
6 km/h - W Light air | 81% | 85% | 1022 hPa | |
21-22 | Partly cloudy | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - SW Light air | 78% | 100% | 1022 hPa | |
22-23 | Cloudy | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - NW Light air | 75% | 100% | 1022 hPa | |
Tuesday 25 March 2025
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
23-00 | Drizzle | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
3 km/h - NW Light air | 76% | 100% | 1022 hPa |
00-01 | Cloudy | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - W Light air | 75% | 100% | 1022 hPa | |
01-02 | Cloudy | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - S Light breeze | 74% | 100% | 1021 hPa | |
02-03 | Cloudy | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - S Light breeze | 73% | 100% | 1020 hPa | |
03-04 | Cloudy | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - NW Light air | 75% | 99% | 1021 hPa | |
04-05 | Cloudy | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - NW Gentle breeze | 79% | 100% | 1021 hPa | |
05-06 | Partly cloudy | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - W Light breeze | 80% | 93% | 1021 hPa | |
06-07 | Cloudy | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - SW Light air | 78% | 100% | 1021 hPa | |
07-08 | Cloudy | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - S Light breeze | 69% | 100% | 1021 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4,8 | 5,7 | 6,1 | 6,4 | 6,1 | 5,7 |
Medium | High | High | High | High | High |
UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |