LGEL - Elefsis (hel-Afb, Greece Απόσταση από τον σταθμό: Α 77 km |
Ενημερώθηκε: 21-11-2024 11:20 |
Διάσπαρτα νέφη |
Ανεμος: Δυτικά 13 km/h |
Θερμοκρασία: | 22°C |
Σημείο Δρόσου: | 12°C |
Υγρασία: | 53% |
Βαρόμετρο: | 1005 hPa |
Νεφώσεις: | Διάσπαρτα νέφη |
Ορατότητα: | Ανω τών 10 km |
Στοιχεία νεφών: | Διάσπαρτα νέφη 2000 ft |
LGEL 210920Z 28007KT 9999 FEW020 22/12 Q1005 |
|
LGRX - Araxos (civ/Afb), Greece Απόσταση από τον σταθμό: Δ 110 km |
Ενημερώθηκε: 21-11-2024 11:20 |
Μερικώς νεφελώδης |
Ανεμος: ΔΝΔ 9.3 km/h |
Θερμοκρασία: | 21°C |
Σημείο Δρόσου: | 14°C |
Υγρασία: | 64% |
Βαρόμετρο: | 1007 hPa |
Νεφώσεις: | Μερικώς νεφελώδης |
Ορατότητα: | Ανω τών 10 km |
Στοιχεία νεφών: | Μερικώς νεφελώδης 2500 ft, Μερικώς νεφελώδης 8000 ft |
LGRX 210920Z 25005KT 9999 SCT025 SCT080 21/14 Q1007 |
|
LGAV - Athens/Elef-Ven, Greece Απόσταση από τον σταθμό: Α 113 km |
Ενημερώθηκε: 21-11-2024 11:20 |
Διάσπαρτα νέφη |
Ανεμος: ΔΝΔ 31.5 km/h Ριπές στα 31.5 km/h |
Θερμοκρασία: | 22°C |
Σημείο Δρόσου: | 12°C |
Υγρασία: | 53% |
Βαρόμετρο: | 1005 hPa |
Νεφώσεις: | Διάσπαρτα νέφη |
Ορατότητα: | Ανω τών 10 km |
Στοιχεία νεφών: | Διάσπαρτα νέφη 3000 ft |
LGAV 210920Z 25017G27KT 9999 FEW030 22/12 Q1005 NOSIG |
|
LGAD - Andravida (civ/A, Greece Απόσταση από τον σταθμό: Δ 124 km |
Ενημερώθηκε: 21-11-2024 11:20 |
Μερικώς νεφελώδης |
Ανεμος: Δυτικά 24.1 km/h |
Θερμοκρασία: | 21°C |
Σημείο Δρόσου: | 14°C |
Υγρασία: | 64% |
Βαρόμετρο: | 1008 hPa |
Νεφώσεις: | Μερικώς νεφελώδης |
Ορατότητα: | Ανω τών 10 km |
Στοιχεία νεφών: | Μερικώς νεφελώδης 2500 ft, Μερικώς νεφελώδης 8000 ft |
LGAD 210920Z 27013KT 9999 SCT025 SCT080 21/14 Q1008 |
|
LGKL - Kalamata (hel-Af, Greece Απόσταση από τον σταθμό: ΝΝΔ 124 km |
Ενημερώθηκε: 21-11-2024 11:20 |
Κατά το πλείστον νεφελώδης |
Ανεμος: Δυτικά 11.1 km/h |
Θερμοκρασία: | 20°C |
Σημείο Δρόσου: | 16°C |
Υγρασία: | 78% |
Βαρόμετρο: | 1008 hPa |
Νεφώσεις: | Κατά το πλείστον νεφελώδης |
Ορατότητα: | 8 km |
Στοιχεία νεφών: | Διάσπαρτα νέφη 2000 ft, Μερικώς νεφελώδης 3000 ft, Κατά το πλείστον νεφελώδης 8000 ft |
LGKL 210920Z 28006KT 8000 FEW020TCU SCT030 BKN080 20/16 Q1008 |
|
LGBL - Nea Anchialos, Greece Απόσταση από τον σταθμό: Β 129 km |
Ενημερώθηκε: 21-11-2024 11:20 |
Μερικώς νεφελώδης |
Ανεμος: ΔΝΔ 35.2 km/h |
Θερμοκρασία: | 24°C |
Σημείο Δρόσου: | 11°C |
Υγρασία: | 44% |
Βαρόμετρο: | 1002 hPa |
Νεφώσεις: | Μερικώς νεφελώδης |
Ορατότητα: | Ανω τών 10 km |
Στοιχεία νεφών: | Διάσπαρτα νέφη 3000 ft, Μερικώς νεφελώδης 8000 ft |
LGBL 210920Z 24019KT 9999 FEW030 SCT080 24/11 Q1002 |
|