21.4° | 00:06 | I dag | 01:42 | 18.8° |
26.2° | 4 | Oktober | 1 | 15.8° |
38.4° | 18 Jul | 2024 | 2 Feb | 3.7° |
3.6 | 00:56 | I dag | 00:52 | 5.4 |
8.5 | 6 | Oktober | 6 | 10.3 |
17 | 31 Jan | 2024 | 31 Jan | 21.5 |
Stort sett spredte skyer |
|
En times prognose: Temperatur 0°C Vindfart 0 m/s Regn 0% |
0 | 2 |
Vind | Vindkast |
207° SSV |
MB_rt_6.0 - Vantage Pro2 Wireless - Corinthia Greece
Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |