14.3° | 00:05 | Dzisiaj | 03:42 | 11.8° |
22.4° | 3 | Listopad | 19 | 10.1° |
38.4° | 18 Lip | 2024 | 2 Lut | 3.7° |
4.7 | 00:10 | Dzisiaj | 00:10 | 7.9 |
35.3 | 16 | Listopad | 16 | 41.8 |
61.2 | 31 Sty | 2024 | 31 Sty | 77.4 |
Częściowe zachmurzenie |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 0°C Prędkość wiatru 0 km/h Deszcz 0% |
0 | 5 |
Wiatr | Porywy |
0° N |
MB_rt_6.0 - Vantage Pro2 Wireless - Corinthia Greece
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |