14.3° | 00:05 | Oggi | 00:10 | 13.3° |
22.4° | 3 | Novembre | 19 | 10.1° |
38.4° | 18 Lug | 2024 | 2 Feb | 3.7° |
1.3 | 00:10 | Oggi | 00:10 | 2.2 |
9.8 | 16 | Novembre | 16 | 11.6 |
17 | 31 Gen | 2024 | 31 Gen | 21.5 |
Parzialmente nuvoloso |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 0°C Vento 0 m/s Pioggia 0% |
1 | 2 |
Vento | Raffica |
0° N |
MB_rt_6.0 - Vantage Pro2 Wireless - Corinthia Greece
Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |