13.8° | 15:58 | Hoy | 05:09 | 5.5° |
22.4° | 3 | Noviembre | 24 | 5.5° |
38.4° | 18 Jul | 2024 | 2 Feb | 3.7° |
8 | 00:18 | Hoy | 00:33 | 10.7 |
15.2 | 23 | Noviembre | 23 | 17.9 |
17 | 31 Ene | 2024 | 31 Ene | 21.5 |
Parcialmente nublado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 0°C Velocidad del viento 0 m/s Lluvia 0% |
1 | 2 |
Viento | Ráfaga |
201° SSO |
MB_rt_6.0 - Vantage Pro2 Wireless - Corinthia Greece
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |