14.3° | 00:05 | Heute | 00:15 | 13.2° |
22.4° | 3 | November | 19 | 10.1° |
38.4° | 18 Jul | 2024 | 2 Feb | 3.7° |
2.9 | 00:10 | Heute | 00:10 | 4.9 |
21.9 | 16 | November | 16 | 26 |
38 | 31 Jan | 2024 | 31 Jan | 48.1 |
Teilweise bewölkt |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 0°C Windgeschwindigkeit 0 mph Regen 0% |
2 | 4 |
Wind | Böeen |
0° N |
MB_rt_6.0 - Vantage Pro2 Wireless - Corinthia Greece
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |