Ημέρας Συνοπτικός για Tuesday 07 February 2023 | ||||||||
Ωρα | Θερμ. ( °C ) | Σημ Δρόσου. ( °C ) | Ανεμος ( km/h ) | Από | Ριπή ( km/h ) | Βαρομ Πίεση ( hPa ) | Υγρασ.( % ) | Ενταση βροχής ( cm ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Υψηλή | 6,1 | -1,8 | 20,0 | SSW ( 100/312 ) | 23,0 | 1025,7 | 61 | 0,51 |
Μέση | 4,7 | -4,2 | 3,7 | SSW #26/85 | 8,5 | 1024,7 | 53 | 0,70 |
Χαμηλή | 3,3 | -5,3 | - | 0,0 | 1023,7 | 46 | - | |
Ημέρας Αναλυτικός πίνακας για Tuesday 07 February 2023 | ||||||||
Ωρα | Θερμ. ( °C ) | Σημ Δρόσου. ( °C ) | Ανεμος ( km/h ) | Από | Ριπή ( km/h ) | Βαρομ Πίεση ( hPa ) | Υγρασ.( % ) | Ενταση βροχής ( cm ) |
00:00 | 4,8 | -5,3 | 6,0 | SSW | 6,0 | 1024,0 | 48 | - |
00:05 | 4,8 | -5,3 | 3,0 | WSW | 13,0 | 1024,0 | 48 | - |
00:10 | 4,9 | -5,2 | Calm | 2,0 | 1024,0 | 48 | - | |
00:16 | 4,9 | -5,2 | Calm | 5,0 | 1024,0 | 48 | - | |
00:21 | 4,9 | -5,2 | Calm | 8,0 | 1023,7 | 48 | - | |
00:26 | 4,8 | -5,3 | 5,0 | West | 10,0 | 1023,7 | 48 | - |
00:31 | 4,9 | -5,2 | Calm | 3,0 | 1023,7 | 48 | - | |
00:36 | 4,9 | -5,2 | Calm | 1023,7 | 48 | - | ||
00:41 | 4,9 | -5,2 | 5,0 | West | 5,0 | 1023,7 | 48 | - |
00:46 | 5,0 | -5,1 | 1,0 | WSW | 6,0 | 1024,0 | 48 | - |
00:51 | 5,1 | -5,0 | 3,0 | SW | 5,0 | 1024,0 | 48 | - |
00:56 | 5,0 | -5,1 | 3,0 | SW | 6,0 | 1024,0 | 48 | - |
01:01 | 5,0 | -5,1 | 3,0 | WSW | 6,0 | 1024,0 | 48 | - |
01:06 | 5,1 | -5,0 | 1,0 | SW | 10,0 | 1024,0 | 48 | - |
01:11 | 5,0 | -5,1 | 1,0 | SSW | 2,0 | 1024,0 | 48 | - |
01:16 | 5,0 | -5,1 | 1,0 | SW | 5,0 | 1024,0 | 48 | - |
01:21 | 5,0 | -5,1 | 3,0 | SSW | 6,0 | 1024,0 | 48 | - |
01:26 | 5,1 | -5,0 | 3,0 | SW | 6,0 | 1024,0 | 48 | - |
01:31 | 5,1 | -5,0 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1024,0 | 48 | - |
01:36 | 5,1 | -5,0 | Calm | 6,0 | 1024,4 | 48 | - | |
01:41 | 5,2 | -4,9 | 1,0 | SW | 8,0 | 1024,4 | 48 | - |
01:46 | 5,2 | -4,6 | 6,0 | SSW | 8,0 | 1024,4 | 49 | - |
01:51 | 5,0 | -4,8 | 5,0 | SSW | 10,0 | 1024,4 | 49 | - |
01:56 | 5,0 | -4,8 | 8,0 | SW | 10,0 | 1024,4 | 49 | - |
02:01 | 5,0 | -4,8 | 8,0 | SSW | 11,0 | 1024,7 | 49 | - |
02:06 | 5,1 | -5,0 | 11,0 | SW | 13,0 | 1024,7 | 48 | - |
02:11 | 5,2 | -5,2 | 3,0 | SW | 11,0 | 1024,4 | 47 | - |
02:16 | 5,4 | -5,0 | 5,0 | SSW | 15,0 | 1024,4 | 47 | - |
02:21 | 5,5 | -5,2 | 3,0 | SSW | 10,0 | 1024,7 | 46 | - |
02:26 | 5,5 | -5,2 | 5,0 | SSW | 19,0 | 1024,7 | 46 | - |
02:32 | 5,5 | -4,9 | 3,0 | SSW | 8,0 | 1024,7 | 47 | - |
02:37 | 5,4 | -5,0 | 10,0 | SW | 10,0 | 1024,7 | 47 | - |
02:42 | 5,4 | -5,0 | 1,0 | SSW | 10,0 | 1024,4 | 47 | - |
02:47 | 5,4 | -5,0 | 1,0 | West | 11,0 | 1024,4 | 47 | - |
02:52 | 5,3 | -5,1 | 3,0 | WSW | 8,0 | 1024,4 | 47 | - |
02:57 | 5,3 | -5,1 | 3,0 | SSW | 5,0 | 1024,4 | 47 | - |
03:02 | 5,2 | -5,2 | Calm | 2,0 | 1024,0 | 47 | - | |
03:07 | 5,2 | -4,9 | Calm | 1024,4 | 48 | - | ||
03:12 | 5,1 | -5,0 | Calm | 3,0 | 1024,7 | 48 | - | |
03:17 | 5,1 | -4,7 | Calm | 11,0 | 1024,7 | 49 | - | |
03:22 | 5,1 | -4,5 | Calm | 15,0 | 1024,7 | 50 | - | |
03:27 | 4,9 | -4,4 | 10,0 | West | 13,0 | 1024,4 | 51 | - |
03:32 | 4,9 | -4,1 | 3,0 | WSW | 8,0 | 1024,4 | 52 | - |
03:37 | 4,7 | -4,1 | 3,0 | West | 10,0 | 1024,7 | 53 | - |
03:42 | 4,7 | -4,1 | 1,0 | WSW | 5,0 | 1024,4 | 53 | - |
03:47 | 4,6 | -3,9 | 1,0 | WSW | 3,0 | 1024,4 | 54 | - |
03:52 | 4,6 | -3,9 | Calm | 5,0 | 1024,7 | 54 | - | |
03:57 | 4,5 | -4,0 | 3,0 | SW | 13,0 | 1024,7 | 54 | - |
04:02 | 4,5 | -4,0 | 6,0 | SW | 6,0 | 1024,7 | 54 | - |
04:07 | 4,5 | -4,0 | 3,0 | SSW | 11,0 | 1025,1 | 54 | - |
04:12 | 4,5 | -4,0 | 5,0 | South | 6,0 | 1025,1 | 54 | - |
04:17 | 4,5 | -4,0 | 8,0 | South | 11,0 | 1025,1 | 54 | - |
04:22 | 4,4 | -3,6 | 3,0 | SSE | 13,0 | 1025,4 | 56 | - |
04:27 | 4,2 | -3,8 | 8,0 | ESE | 13,0 | 1025,4 | 56 | - |
04:32 | 4,1 | -3,7 | 3,0 | South | 6,0 | 1025,4 | 57 | - |
04:37 | 4,0 | -3,8 | 1,0 | SSW | 6,0 | 1025,4 | 57 | 0,25 |
04:42 | 3,8 | -3,7 | 3,0 | SSW | 3,0 | 1025,4 | 58 | 0,25 |
04:47 | 3,8 | -3,7 | Calm | 3,0 | 1025,4 | 58 | 0,51 | |
04:52 | 3,8 | -3,5 | Calm | 2,0 | 1025,4 | 59 | 0,51 | |
04:57 | 3,8 | -3,5 | 3,0 | WSW | 5,0 | 1025,4 | 59 | 0,51 |
05:02 | 3,7 | -3,6 | Calm | 5,0 | 1025,1 | 59 | 0,51 | |
05:07 | 3,6 | -3,7 | Calm | 3,0 | 1025,4 | 59 | 0,51 | |
05:12 | 3,4 | -3,6 | Calm | 5,0 | 1025,1 | 60 | 0,51 | |
05:17 | 3,3 | -3,7 | 1,0 | SSW | 5,0 | 1025,1 | 60 | 0,51 |
05:22 | 3,3 | -3,5 | 6,0 | SSW | 8,0 | 1025,1 | 61 | 0,51 |
05:27 | 3,4 | -3,4 | 6,0 | SSE | 8,0 | 1025,1 | 61 | 0,51 |
05:32 | 3,6 | -3,4 | 5,0 | SSW | 11,0 | 1025,1 | 60 | 0,51 |
05:37 | 3,6 | -3,4 | 6,0 | SSW | 15,0 | 1025,1 | 60 | 0,25 |
05:42 | 3,6 | -3,4 | 1,0 | SSW | 15,0 | 1025,1 | 60 | 0,25 |
05:47 | 3,6 | -3,4 | 5,0 | South | 21,0 | 1024,7 | 60 | 0,25 |
05:52 | 3,7 | -3,3 | 8,0 | SSW | 11,0 | 1024,7 | 60 | 0,25 |
05:57 | 4,2 | -2,9 | 5,0 | ESE | 19,0 | 1025,1 | 60 | 0,25 |
06:02 | 5,6 | -1,8 | 14,0 | NNE | 21,0 | 1025,1 | 59 | 0,25 |
06:07 | 5,7 | -2,4 | 8,0 | ENE | 8,0 | 1025,1 | 56 | 0,25 |
06:12 | 6,1 | -1,8 | 20,0 | NNW | 23,0 | 1025,4 | 57 | 0,25 |
06:17 | 5,7 | -2,2 | 10,0 | NE | 18,0 | 1025,4 | 57 | 0,25 |
06:22 | 5,7 | -2,2 | 14,0 | NNE | 19,0 | 1025,4 | 57 | 0,25 |
06:27 | 5,3 | -2,8 | 1,0 | ENE | 6,0 | 1025,4 | 56 | 0,25 |
06:32 | 5,1 | -3,0 | 6,0 | South | 11,0 | 1025,4 | 56 | 0,25 |
06:37 | 4,6 | -3,2 | 1,0 | SSW | 6,0 | 1025,4 | 57 | 0,25 |
06:42 | 4,4 | -3,1 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1025,4 | 58 | 0,25 |
06:47 | 4,2 | -3,3 | 1,0 | SSW | 8,0 | 1025,4 | 58 | - |
06:52 | 4,0 | -3,3 | 5,0 | SSW | 6,0 | 1025,4 | 59 | - |
06:57 | 3,9 | -3,4 | 1,0 | SW | 6,0 | 1025,7 | 59 | - |
07:02 | 3,8 | -3,3 | Calm | 6,0 | 1025,7 | 60 | - |
![]() |
MB_rt_5.5 - Vantage Pro2 Wireless - Corinthia Greece Ποτέ μην παίρνετε σημαντικές αποφάσεις με βάση τα παραπάνω στοιχεία καιρού, και που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησίες. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |