Daily Summary for Friday 01 November 2024 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 63.0 | 41.9 | 1.9 | North ( 32/35 ) | 5.0 | 30.15 | 49 | - |
Average | 61.0 | 40.6 | 0.8 | North #16/27 | 2.5 | 30.14 | 47 | - |
Low | 59.0 | 39.9 | - | 0.0 | 30.13 | 45 | - | |
Daily Tabular details for Friday 01 November 2024 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:00 | 62.1 | 41.5 | 1.9 | SSW | 3.7 | 30.15 | 47 | - |
00:05 | 61.5 | 41.7 | Calm | 1.9 | 30.15 | 48 | - | |
00:10 | 61.3 | 41.5 | Calm | 1.2 | 30.15 | 48 | - | |
00:15 | 61.9 | 41.9 | 0.6 | North | 1.9 | 30.14 | 48 | - |
00:20 | 62.6 | 41.5 | Calm | 1.9 | 30.14 | 46 | - | |
00:25 | 63.0 | 41.4 | 0.6 | North | 3.1 | 30.14 | 45 | - |
00:30 | 62.8 | 41.2 | 0.6 | North | 1.2 | 30.14 | 45 | - |
00:35 | 62.2 | 40.6 | 0.6 | North | 1.2 | 30.14 | 45 | - |
00:40 | 62.2 | 41.2 | Calm | 3.1 | 30.14 | 46 | - | |
00:45 | 62.2 | 41.2 | 1.9 | North | 5.0 | 30.14 | 46 | - |
00:50 | 62.2 | 40.6 | 1.9 | North | 3.7 | 30.14 | 45 | - |
00:55 | 61.9 | 40.3 | 0.6 | North | 3.7 | 30.14 | 45 | - |
01:00 | 61.3 | 40.5 | 1.9 | North | 3.7 | 30.14 | 46 | - |
01:05 | 61.2 | 40.3 | 1.9 | North | 3.7 | 30.14 | 46 | - |
01:10 | 61.0 | 40.1 | Calm | 1.9 | 30.14 | 46 | - | |
01:15 | 60.8 | 40.5 | 0.6 | North | 1.9 | 30.14 | 47 | - |
01:20 | 60.4 | 40.1 | 0.6 | North | 3.1 | 30.14 | 47 | - |
01:25 | 60.1 | 40.3 | 0.6 | North | 3.1 | 30.14 | 48 | - |
01:30 | 59.7 | 39.9 | 1.9 | North | 3.1 | 30.13 | 48 | - |
01:35 | 59.5 | 39.9 | Calm | 3.1 | 30.14 | 48 | - | |
01:40 | 59.4 | 40.3 | 1.9 | North | 3.7 | 30.14 | 49 | - |
01:45 | 59.2 | 40.1 | 1.9 | North | 1.9 | 30.13 | 49 | - |
01:50 | 59.0 | 39.9 | Calm | 30.13 | 49 | - | ||
01:55 | 59.2 | 40.1 | Calm | 30.14 | 49 | - | ||
02:00 | 59.4 | 40.3 | Calm | 1.2 | 30.13 | 49 | - | |
02:05 | 59.2 | 40.1 | Calm | 3.1 | 30.13 | 49 | - | |
02:10 | 59.0 | 39.9 | 1.9 | North | 1.9 | 30.14 | 49 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
MB_rt_6.0 - Vantage Pro2 Wireless - Corinthia Greece
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |